本公司主要經(jīng)營服裝等。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
浙江迪豐服飾有限公司,辦公室地址位于中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,溫州市高新區(qū)炬光園炬科路108號,于1996年03月14日在溫州成立,我公司主要提供加工、制造服裝、皮鞋、領(lǐng)帶、皮件;銷售皮革制品、服裝、紡織品、機(jī)電五金、日用百貨;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營的或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江迪豐服飾有限公司
- 簡稱:
- 迪豐服飾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 加工、制造服裝、皮鞋、領(lǐng)帶、皮件;銷售皮革制品、服裝、紡織品、機(jī)電五金、日用百貨;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營的或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330302000007856
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年03月14日
- 所屬行業(yè):
- 女式T恤 » 鹿城區(qū)女式T恤
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 鹿城區(qū)
- 順企編碼:
- 13265891
聯(lián)系方式
浙江迪豐服飾有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
翁建新 | 27% | 人民幣1566萬元 |
翁新國 | 21% | 人民幣1218萬元 |
翁賢君 | 21% | 人民幣1218萬元 |
林建峰 | 15.5% | 人民幣899萬元 |
翁怡新 | 15.5% | 人民幣899萬元 |
浙江迪豐服飾有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:服裝制造;服飾制造;服飾研發(fā);服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;服裝輔料銷售;羽毛(絨)及制品制造;羽毛(絨)及制品銷售;特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn);特種勞動防護(hù)用品銷售;勞動保護(hù)用品生產(chǎn);勞動保護(hù)用品銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;皮革制品制造;皮革制品銷售;鞋制造;箱包制造;家具銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù);第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2020-05-07 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù);第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;日用品零售;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù);第二類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2020-04-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;日用品零售;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù);第二類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;日用品零售;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2020-04-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:勞動保護(hù)用品生產(chǎn);服裝制造;皮革制品制造;鞋制造;箱包制造;服飾制造;日用品零售;家具銷售;皮革制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品零售;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);市場調(diào)查;項目策劃與公關(guān)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 加工、制造服裝、皮鞋、領(lǐng)帶、皮件;銷售皮革制品、服裝、紡織品、機(jī)電五金、日用百貨、家具(以上均不含危險化學(xué)品及易制毒品);會務(wù)服務(wù);服裝設(shè)計及開發(fā);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-03-23 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:馮冽; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:********; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:季艷; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:馮冽; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:********-****; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:翁怡新; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼: | 2018-05-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 加工、制造服裝、皮鞋、領(lǐng)帶、皮件;銷售皮革制品、服裝、紡織品、機(jī)電五金、日用百貨、家具(以上均不含危險化學(xué)品及易制毒品);會務(wù)服務(wù);服裝設(shè)計及開發(fā);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 加工、制造服裝、皮鞋、領(lǐng)帶、皮件;銷售皮革制品、服裝、紡織品、機(jī)電五金、日用百貨;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營的或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外 | 2018-05-24 |
投資人備案 | 姓名: 林建峰; 出資額: ***萬; 百分比: **.*% 姓名: 翁怡新; 出資額: ***萬; 百分比: **.*% 姓名: 翁新國; 出資額: ****萬; 百分比: **% 姓名: 翁賢君; 出資額: ****萬; 百分比: **% 姓名: 翁建新; 出資額: ****萬; 百分比: **% | 姓名: 林建峰; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 翁怡新; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 翁新國; 出資額: ***.*萬; 百分比: **% 姓名: 翁賢君; 出資額: ***.*萬; 百分比: **% 姓名: 翁建新; 出資額: ***.*萬; 百分比: **% | 2018-05-24 |
注冊資本金變更 | **** | **** | 2018-05-24 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********5479XP | 注冊號:******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:********X | 2016-10-27 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********5479XP | 注冊號:******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:********X | 2016-10-27 |
浙江迪豐服飾有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
翁新國 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
翁建新 | 監(jiān)事 |
浙江迪豐服飾有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
11508722 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-18 | |
11508686 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-18 | |
8863632 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 FD DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863740 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER 獨(dú)特創(chuàng)造流行 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863582 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER RD | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863692 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863657 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER FD | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8246124 | DIFE | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8246227 | DIFE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8246166 | DIFE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8241423 | 迪豐 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-26 | |
8241474 | 迪豐 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-26 | |
8231588 | 迪豐 D | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231740 | 迪豐 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231651 | 迪豐 D | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231682 | 迪豐 D | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231614 | 迪豐 D | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8232004 | 迪豐 D | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231875 | 迪豐 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231934 | 迪豐 D | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
11508686 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-18 | |
11508722 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-18 | |
8863692 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863632 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 FD DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863657 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER FD | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863740 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER 獨(dú)特創(chuàng)造流行 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8863582 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 DIFE FROM DISTINCTNESS INSPIRE FASHION EVER RD | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-19 | |
8246124 | DIFE | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8246166 | DIFE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8246227 | DIFE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-27 | |
8241423 | 迪豐 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-26 | |
8241474 | 迪豐 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-26 | |
8231588 | 迪豐 D | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231934 | 迪豐 D | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231790 | 迪豐 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231651 | 迪豐 D | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231875 | 迪豐 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231968 | 迪豐 D | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8231740 | 迪豐 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
8232004 | 迪豐 D | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-22 | |
1465472 | 豪針 | 25 | ||||
1497631 | 迪豐 | 25 | ||||
5982447 | 邁克杰尼;MARK JENY;MJ | 25 | ||||
5982448 | 羅迪弗;RODIFE;RD | 18 | ||||
5982449 | 羅迪弗;RODIFE;RD | 25 | ||||
5982454 | 邁克杰尼;MARK JENY;MJ | 18 | ||||
6542903 | DIFENG | 25 | ||||
8228145 | 迪豐;D | 28 | ||||
8228058 | 迪豐;D | 27 | ||||
8228210 | 迪豐 | 29 | ||||
8228323 | 迪豐 | 30 | ||||
8227948 | 迪豐;D | 22 | ||||
8227998 | 迪豐;D | 23 | ||||
8227808 | 迪豐 D | 20 | ||||
8227889 | 迪豐 D | 21 | ||||
8227697 | 迪豐 FD | 19 | ||||
8227619 | 迪豐 FD | 17 | ||||
3327617 | 邁克杰尼;MARK JENY | 18 | ||||
4696071 | 迪豐 | 18 | ||||
4696068 | 迪豐 | 9 | ||||
4696069 | 迪豐 | 35 | ||||
8150478 | 迪豐國際 DIFE INTERNATIONAL | 35 | ||||
8150248 | 迪豐國際 DIFE INTERANTIONAL | 36 | ||||
8150277 | 迪豐國際 DIFE INTERNATIONAL | 25 | ||||
8150371 | 迪豐國際 DIFE INTER NATIONAL | 43 | ||||
8150332 | 迪豐國際 DIFE INTERNATIONAL | 18 | ||||
5578936 | DIFENG | 18 | ||||
5578937 | DIFENG | 25 | ||||
5556267 | VERRI MODERN | 25 | ||||
7760691 | 迪弗 | 14 | ||||
5525185 | V | 25 | ||||
8220479 | 迪豐 | 5 | ||||
8220528 | 迪豐 | 6 | ||||
8220418 | 迪豐 | 4 | ||||
8220382 | 迪豐 | 3 | ||||
8220319 | 迪豐 | 2 | ||||
8220222 | 迪豐 | 1 | ||||
8224831 | 迪豐 FD | 16 | ||||
8224768 | 迪豐 FD | 14 | ||||
8224791 | 迪豐 FD | 15 | ||||
8224673 | 迪豐 FD | 12 | ||||
8224695 | 迪豐 FD | 13 | ||||
8224389 | 迪豐 RD | 10 | ||||
8224573 | 迪豐 DF | 11 | ||||
8224194 | 迪豐 RD | 8 | ||||
8224135 | 迪豐 RD | 7 | ||||
8224305 | 迪豐 RD | 9 | ||||
5649709 | D | 25 | ||||
7324367 | 迪豐 FD | 25 | ||||
1795904 | 阿邇維斯;AELVIS | 18 | ||||
1746780 | 阿爾維斯 | 25 | ||||
1746782 | 阿爾維斯;AELVIS | 25 | ||||
1771866 | 邁克杰尼;MARK JENY | 25 | ||||
1801863 | 麥卡奴;MECOONO | 25 | ||||
1801865 | 阿邇維斯;AELVIS | 25 | ||||
1801912 | 伊詩加;YENSICAR | 25 | ||||
4554307 | J.COW | 25 | ||||
4554308 | DIDIUOMO | 25 | ||||
4554309 | 自由牛仔 | 25 | ||||
4554310 | 迪迪自由 | 25 | ||||
7436506 | DIFE | 9 | ||||
6903403 | 迪豐;FD | 26 | ||||
6903404 | FD | 26 | ||||
6903405 | DIFENG | 26 | ||||
6903406 | DIFE | 26 | ||||
3019365 | 芮儷 | 25 | ||||
4951195 | DIFE | 25 | ||||
7051414 | D·M·N | 25 | ||||
7059589 | SUITE ANTHOLOGY BRAY | 25 | ||||
5464581 | VIERA & WJX | 25 | ||||
7660401 | 迪弗 | 3 | ||||
7660453 | 迪弗 | 20 | ||||
7660491 | 迪弗 | 16 | ||||
7660556 | 迪弗 | 35 | ||||
7659802 | 獨(dú)特創(chuàng)造流行 | 25 | ||||
7659724 | DIFE | 44 | ||||
7659716 | DIFE | 41 | ||||
7659702 | DIFE | 38 | ||||
7659688 | DIFE | 37 | ||||
7659655 | DIFE | 36 | ||||
7654828 | 羅迪弗 RODIFE | 18 | ||||
7654844 | 羅迪弗 RODIFE | 45 | ||||
7663617 | 迪弗 | 9 | ||||
7663657 | DIFE | 9 | ||||
7663629 | DIFE | 45 | ||||
7652056 | DIFE RD | 31 | ||||
7651736 | DIFE | 17 | ||||
7651707 | DIFE | 7 | ||||
7652034 | DIFE RD | 29 | ||||
7652000 | DIFE RD | 28 | ||||
7651904 | DIFE RD | 21 | ||||
7651928 | DIFE RD | 23 | ||||
7651946 | DIFE RD | 27 | ||||
7651798 | DIFE FD | 19 | ||||
7651834 | DIFE RD | 20 | ||||
7648645 | DIFE | 8 | ||||
7648693 | DIFE | 10 | ||||
7648856 | DIFE | 11 | ||||
7648942 | DIFE | 15 | ||||
7648924 | DIFE | 13 | ||||
7648905 | DIFE DF | 12 | ||||
7648990 | DIFE RD | 6 | ||||
7648966 | DIFE RD | 6 | ||||
7646593 | DIFE | 5 | ||||
7646516 | DIFE RD | 4 | ||||
7646503 | DIFE RD | 2 | ||||
7646565 | DIFE RD | 5 | ||||
7646480 | DIFE RD | 1 | ||||
7646460 | DIFE RD | 1 | ||||
7645867 | DIFE RD | 25 | ||||
7645833 | DIFE RD | 18 | ||||
7686699 | 迪弗 | 18 | ||||
7686303 | 迪弗 | 25 | ||||
5363263 | DIFE | 18 | ||||
5363264 | DIFE | 18 | ||||
5363265 | DIFE | 18 | ||||
5363266 | DIFE | 18 | ||||
5363267 | DIFE | 18 | ||||
5363273 | 圖形 | 18 | ||||
5363274 | DIFE | 18 | ||||
5363275 | CFE | 18 | ||||
5363276 | DIFE | 25 | ||||
5363277 | CFE | 25 | ||||
5363278 | DIFE | 25 | ||||
5363279 | DIFE | 25 | ||||
5363280 | DIFE | 25 | ||||
5363281 | DIFE | 25 | ||||
5363282 | DIFE | 25 | ||||
5363122 | PJ | 25 | ||||
5362063 | DIFE | 33 | ||||
5362064 | DIFE | 32 | ||||
5362065 | DIFE | 30 | ||||
5362066 | DIFE | 26 | ||||
5362067 | DIFE | 24 | ||||
5362068 | DIFE | 22 | ||||
5362069 | DIFE | 16 | ||||
5362070 | DIFE | 14 | ||||
5362071 | DIFE | 9 | ||||
5362072 | DIFE | 3 | ||||
5362053 | DIFE | 43 | ||||
5362054 | DIFE | 42 | ||||
5362055 | DIFE | 40 | ||||
5362056 | DIFE | 39 | ||||
5362057 | DIFE | 35 | ||||
5362058 | DIFE | 34 | ||||
3086080 | 芬迪奈斯 FEDINICE | 25 | ||||
3086081 | 亞曼尼古斯;ARMAHIGUST | 25 | ||||
7086960 | DIF DIFENG | 25 | ||||
7086961 | DIF DIFENG | 18 | ||||
7086962 | DIFENG D | 25 | ||||
7086963 | DIFENG D | 18 | ||||
7747349 | 保羅大衛(wèi) DAVID PAUL | 9 | ||||
7747336 | PAUL DAVID | 9 | ||||
7747395 | 保羅·大衛(wèi) DAVID PAUL | 3 | ||||
7747388 | PAUL DAVID | 3 | ||||
7747253 | PAUL DAVID | 14 | ||||
7747268 | 保羅·大衛(wèi) DAVID PAUL | 14 | ||||
7747208 | PAUL DAVID | 18 | ||||
7747215 | 保羅·大衛(wèi) DAVID PAUL | 18 | ||||
7747167 | PAUL DAVID | 25 | ||||
7747177 | 保羅·大衛(wèi) DAVID PAUL | 25 | ||||
6093704 | 圖形 | 25 | ||||
6684561 | 迪弗;DIFE | 25 | ||||
6684562 | 迪弗;DIFE | 18 | ||||
6684554 | 迪豐 | 25 | ||||
6684555 | DIFE | 25 | ||||
6684571 | DIFE | 18 | ||||
6684572 | VERRIMODERN | 18 | ||||
6684573 | 迪豐;FD | 24 | ||||
6671757 | DIFENG | 18 | ||||
6671758 | DIFENG | 25 | ||||
6499801 | 迪峰 | 25 | ||||
6486090 | 狄風(fēng) | 18 | ||||
6486091 | 狄豐 | 18 | ||||
6486092 | 迪峰 | 18 | ||||
6486093 | 笛豐 | 18 | ||||
6486094 | 迪灃 | 18 | ||||
6486095 | 迪烽 | 18 | ||||
6486096 | 迪封 | 18 | ||||
6486097 | 迪蜂 | 18 | ||||
6486098 | 迪鋒 | 18 | ||||
6486099 | 迪風(fēng) | 18 | ||||
6486062 | 迪紛 | 18 | ||||
6486063 | 迪分 | 18 | ||||
6486930 | 迪分 | 25 | ||||
6486860 | 迪烽 | 25 | ||||
6486861 | 迪封 | 25 | ||||
6486862 | 迪蜂 | 25 | ||||
6486863 | 迪鋒 | 25 | ||||
6486864 | 迪風(fēng) | 25 | ||||
6486865 | 迪楓 | 25 | ||||
6486866 | 狄風(fēng) | 25 | ||||
6486867 | 狄豐 | 25 | ||||
6486868 | 笛豐 | 25 | ||||
6486869 | 迪灃 | 25 | ||||
6487473 | 迪紛 | 25 |
浙江迪豐服飾有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
商華與浙江迪豐服飾有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-05-26 | (2013)溫鹿民初字第2116號 |
李寧與浙江迪豐服飾有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-05-28 | (2013)溫鹿民初字第2284號 |
趙小華與浙江迪豐服飾有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2014-06-16 | (2010)浙溫民終字第1515號 |
上海和鷹機(jī)電設(shè)備有限公司與浙江迪豐服飾有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-20 | (2014)溫鹿商初字第5067號 |
浙江迪豐服飾有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海崇新貿(mào)易有限公司 | 翁建新 | 上海市靜安區(qū)南京西路1129弄13號 | 90.0% |
本頁是 [浙江迪豐服飾有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁