
振威展覽始創(chuàng)于2000年,是中國(guó)規(guī)模Zui大的民營(yíng)展覽公司,中國(guó)Zui早加入ufi國(guó)際展覽業(yè)協(xié)會(huì)的成員之一,中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。振威展覽總部位于天津?yàn)I海新區(qū),旗下?lián)碛斜本┱裢褂[有限公司、廣州振威國(guó)際展覽有限公司、新疆振威國(guó)際展覽有限公司、天津振威展覽有限公司西安分公司及北京中裝潤(rùn)達(dá)展覽有限公司。2015年,經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),振威展覽與新疆國(guó)際博覽事務(wù)局成立國(guó)內(nèi)首家混合所有制展覽公司——新疆亞歐國(guó)際博覽有限公司。振威展覽以會(huì)展為核心,集展覽會(huì)議、數(shù)據(jù)資訊、電子商務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊于一體,已經(jīng)發(fā)展成為業(yè)界領(lǐng)先的全球會(huì)展綜合服務(wù)商。
振威展覽每年定期舉辦40余場(chǎng)國(guó)際性專(zhuān)業(yè)展會(huì)、高端會(huì)議論壇20余場(chǎng);組織海外辦展和出展項(xiàng)目達(dá)30個(gè)。
振威辦展涉及石油天然氣、石化、煤炭、化工、海洋工程、電子電池、裝備制造、工業(yè)自動(dòng)化機(jī)器人、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、建筑節(jié)能、供熱供暖、健康保健品、進(jìn)口食品、高端消費(fèi)品、旅游與酒店等領(lǐng)域。
振威展覽有6個(gè)展會(huì)通過(guò)ufi國(guó)際認(rèn)證:中國(guó)國(guó)際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì)、中國(guó)新疆國(guó)際煤炭工業(yè)博覽會(huì)、中國(guó)新疆國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)、中國(guó)天津國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)、中國(guó)天津國(guó)際機(jī)械工業(yè)裝備博覽會(huì)以及中國(guó)天津國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)裝備展覽會(huì)等。
振威展覽旗下有五個(gè)展會(huì)是中華人民共和國(guó)商務(wù)部重點(diǎn)支持展會(huì)——北京石油展、中國(guó)制博會(huì)、新疆農(nóng)博會(huì)、西安建筑節(jié)能展、新疆煤炭展;三個(gè)中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)展會(huì)(北京石油展、中國(guó)制博會(huì)和保健食品展)。
振威展覽是在會(huì)展行業(yè)精心樹(shù)立起的專(zhuān)業(yè)化知名品牌,振威展覽已完成在中國(guó)展覽市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局,乘全球經(jīng)濟(jì)大勢(shì),應(yīng)國(guó)際互動(dòng)潮流,振威展覽將以北京、天津、上海、廣州、深圳、新加坡、香港等亞洲會(huì)展城市為中心,走專(zhuān)業(yè)化、品牌化、國(guó)際化的發(fā)展道路,全力打造世界會(huì)展品牌,為中國(guó)會(huì)展業(yè)屹立于世界會(huì)展強(qiáng)國(guó)之林貢獻(xiàn)力量。
展覽就是生產(chǎn)力
中國(guó)規(guī)模Zui大的民營(yíng)展覽公司 中國(guó)展覽公司 中國(guó)會(huì)展業(yè)Zui具影響力會(huì)展企業(yè) 中國(guó)Zui具發(fā)展?jié)摿Φ恼褂[公司 躋身國(guó)際組展商俱樂(lè)部 中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位 中國(guó)Zui早加入國(guó)際ufi組織的展覽機(jī)構(gòu)之一 振威多年來(lái)造就了一支卓越的精英展覽團(tuán)隊(duì) 振威展覽是中國(guó)第一家集展覽、媒體、資訊、電子商務(wù)為一體的全球會(huì)展綜合服務(wù)商 旗下品牌石油展cippe(全球Zui大石油展)入選中國(guó)Zui成功展會(huì)經(jīng)典案例全球媒體聚焦
振威展覽公司旗下品牌展會(huì)曾多次被國(guó)內(nèi)外主流媒體重點(diǎn)報(bào)道,如中央電視臺(tái)、新華社、新華網(wǎng)、人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)貿(mào)易報(bào)、上海證券報(bào)、interfax國(guó)際文傳等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)尚路10號(hào) -
- 固定電話:
- 022-66224092
- 項(xiàng)目主任:
- 張航宇
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13652181137
- 電子郵件:
- zhy@zhenweiexpo.com
- 郵政編碼:
- 300457
- 傳真號(hào)碼:
- 022-66224099
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 天津振威展覽股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 振威展覽
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 機(jī)床展覽會(huì) , 自動(dòng)化及機(jī)器人展覽會(huì)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 展覽展示服務(wù)、會(huì)議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911201166603257758
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司
- 地區(qū)編碼:
- 120116
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66032577-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年06月08日
- 職員人數(shù):
- 300人
- 注冊(cè)資本:
- 3045.6853萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhenweiexpo.com
- 所屬行業(yè):
- 展覽會(huì)信息
- 所屬城市黃頁(yè):
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 23563670
2016中國(guó)制博會(huì)
價(jià)格:900.00元/平米 品牌:IEME / 2015-10-22
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電話銷(xiāo)售(無(wú)責(zé)任底薪+高提成+雙休) | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
平面設(shè)計(jì) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
銷(xiāo)售部-銷(xiāo)售專(zhuān)員(五險(xiǎn)一金+六日雙休) | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
品牌經(jīng)理 | 2001-4000元 | 大專(zhuān) |
... | 2017-01-05 |
客服實(shí)習(xí)生 | 1000-2000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)代表 | 2001-4000元 | 大專(zhuān) |
... | 2017-01-05 |
銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
市場(chǎng)文案策劃 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
市場(chǎng)推廣/品牌推廣 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-05 |
天津振威展覽股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張學(xué)山 | 75% | 人民幣1465.184萬(wàn)元 |
廣州華镕股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司 | 5% | 人民幣97.6835萬(wàn)元 |
張超凡 | 5% | 人民幣97.6835萬(wàn)元 |
張學(xué)林 | 4% | 人民幣78.1468萬(wàn)元 |
劉文娟 | 3.7% | 人民幣72.2858萬(wàn)元 |
張留生 | 1.36% | 人民幣26.5313萬(wàn)元 |
靳風(fēng)菊 | 1.01% | 人民幣19.7321萬(wàn)元 |
劉晨 | 1% | 人民幣19.5367萬(wàn)元 |
鄧小輝 | 1% | 人民幣19.5367萬(wàn)元 |
賈鵬洲 | 1% | 人民幣19.5367萬(wàn)元 |
陳旭 | 0.6% | 人民幣11.722萬(wàn)元 |
王培勛 | 0.35% | 人民幣6.8217萬(wàn)元 |
劉文艷 | 0.3% | 人民幣5.861萬(wàn)元 |
范洪穎 | 0.19% | 人民幣3.6631萬(wàn)元 |
翟文婧 | 0.18% | 人民幣3.5166萬(wàn)元 |
郭偉 | 0.13% | 人民幣2.5874萬(wàn)元 |
趙紅斌 | 0.1% | 人民幣1.8943萬(wàn)元 |
張合軍 | 0.09% | 人民幣1.7466萬(wàn)元 |
天津振威展覽股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 姓名:谷茹; | 姓名:劉文娟; | 2022-06-15 |
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識(shí):空;證件名稱(chēng):空;姓名:空;國(guó)籍:空; | 法定代表人標(biāo)識(shí):否;證件名稱(chēng):身份證;姓名:張羚;國(guó)籍:中 國(guó); | 2021-09-06 |
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識(shí):空;證件名稱(chēng):空;姓名:空;國(guó)籍:空; | 法定代表人標(biāo)識(shí):否;證件名稱(chēng):身份證;姓名:谷茹;國(guó)籍:中 國(guó); | 2021-09-06 |
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識(shí):空;證件名稱(chēng):空;姓名:空;國(guó)籍:空; | 法定代表人標(biāo)識(shí):否;證件名稱(chēng):身份證;姓名:林國(guó)偉;國(guó)籍:中 國(guó); | 2021-09-06 |
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識(shí):空;證件名稱(chēng):空;姓名:空;國(guó)籍:空; | 法定代表人標(biāo)識(shí):否;證件名稱(chēng):身份證;姓名:張效林;國(guó)籍:中 國(guó); | 2021-09-06 |
董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 張學(xué)山 | 空 | 2021-09-06 |
名稱(chēng)變更 | 天津振威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)股份有限公司 | 天津振威展覽股份有限公司 | 2021-06-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 展覽展示服務(wù)、會(huì)議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租;建筑裝飾和裝修工程。 | 展覽展示服務(wù)、會(huì)議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租。 | 2019-06-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 展覽展示服務(wù)、會(huì)議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租;建筑裝飾和裝修工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 展覽展示服務(wù)、會(huì)議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-06-03 |
備注 | 2015年8月20日章程備案。2016年1月18日依企業(yè)申請(qǐng)章程修正案?jìng)浒浮?016年4月28日啟用新章程。201668 備案事項(xiàng):章程。 | 2015年8月20日章程備案。2016年1月18日依企業(yè)申請(qǐng)章程修正案?jìng)浒浮?016年4月28日啟用新章程。 | 2016-06-08 |
天津振威展覽股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張羚 | 董事 |
張效林 | 董事 |
谷茹 | 董事 |
林國(guó)偉 | 董事 |
張學(xué)林 | 董事 |
鄧小輝 | 董事 |
趙紅斌 | 監(jiān)事 |
張學(xué)山 | 董事長(zhǎng) |
于勇 | 監(jiān)事 |
張超凡 | 董事 |
劉文娟 | 董事 |
靳風(fēng)菊 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
天津振威展覽股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19521563 | CIRE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 18972677 | HWE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-25 |
![]() | 18972676 | CTEF | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-25 |
![]() | 18972678 | IOF | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-25 |
![]() | 18613893 | EVSEZW | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-12-16 |
![]() | 18613894 | EVSE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-12-16 |
![]() | 18300344 | 振威航空植保展 APPIE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-11 |
![]() | 18300345 | 振威智慧農(nóng)業(yè)展 CWAE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-11 |
![]() | 17107174 | IMTE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2015-06-03 |
![]() | 17107174A | IMTE | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-06-03 |
![]() | 12965354 | HCI | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12854155 | 振威 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12854001 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12854000 | 振威 | 社會(huì)法律 | 45 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12854005 | 振威 | 教育娛樂(lè) | 41 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12853999 | IEME | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12854152 | 振威 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12854003 | 振威 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12853998 | EBME | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-07-03 |
![]() | 12853996 | IMTE CHINA | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-07-03 |
![]() | 9158438 | IMPE | 35 | |||
![]() | 9158481 | 振威供熱展 CNHC | 35 | |||
![]() | 9158465 | CIAI | 35 | |||
![]() | 3238703 | 振威 | 35 | |||
![]() | 12854055 | 振威 | 41 | |||
![]() | 12853997 | CPRE | 35 | |||
![]() | 12854002 | 振威 | 44 | |||
![]() | 12854004 | 振威 | 42 | |||
![]() | 12854151 | 振威 | 40 | |||
![]() | 12854153 | 振威 | 38 | |||
![]() | 12854154 | 振威 | 37 | |||
![]() | 9067442 | 振威 | 42 | |||
![]() | 9067471 | 振威 | 36 | |||
![]() | 9067343 | 振威 | 41 | |||
![]() | 9067338 | CNIBF | 35 | |||
![]() | 9067368 | 振威 | 39 | |||
![]() | 9067311 | 振威 | 16 |
天津振威展覽股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
江蘇博思源防火材料科技有限公司上海分公司與天津振威展覽有限公 | 2014-12-11 | (2013)碑民一初字第00831號(hào) |
天津振威展覽股份有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
天津振威展覽股份有限公司西安分公司 | 西安市碑林區(qū)長(zhǎng)安北路91號(hào)富城大廈1幢8樓10806室 | 2011-09-30 00:00:00.000 |
天津振威展覽股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)尚路10號(hào) | 2020-06-28 00:00:00.000 |