合肥中恒微半導體有限公司,位于安徽省省會、安徽第一大城市合肥,合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道與明珠大道交叉口106號5號樓2層C區(qū),于2018年08月01日在合肥成立。公司資金充裕,注冊資本3200(萬元),在袁磊帶領(lǐng)下,中恒微半導體已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供從事半導體芯片、元器件設(shè)計;硅和碳化硅模塊封裝設(shè)計;汽車電子功率模塊生產(chǎn)、制造與銷售;新能源技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);貨物或技術(shù)進出口。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥中恒微半導體有限公司
- 簡稱:
- 中恒微半導體
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 從事半導體芯片、元器件設(shè)計;硅和碳化硅模塊封裝設(shè)計;汽車電子功率模塊生產(chǎn)、制造與銷售;新能源技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340100MA2RYJ1F10
- 發(fā)證機關(guān):
- 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA2RYJ1F-1
- 核準日期:
- 2020-01-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年08月01日
- 注冊資本:
- 3200(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhmsemi.com
- 所屬行業(yè):
- 半導體分立器件廠
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 97123633
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道與明珠大道交叉口106號5號樓2層C區(qū)
- 固定電話:
- 0551-65333576
- 經(jīng)理:
- 袁磊
- 電子郵件:
- ZHMCEMI@ZHMCEMI.COM
- 郵政編碼:
- 230000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | ZHMCEMI@ZHMCEMI.COM |
手機號碼 | 18119680713 |
座機號碼 | 0551-65333576 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
倉庫管理員 | 崗位職責:
1、負責成品入庫管理;
2、... | 2022-02-16 | ||
銷售工程師 | 崗位職責:
1、負責指定區(qū)域的市場開發(fā)... | 2021-10-29 | ||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 1.根據(jù)研發(fā)計劃以及項目的具體技術(shù)要求,... | 2021-08-09 |
產(chǎn)品工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 1、編寫工程品BOM、流程卡
2、安排工... | 2021-08-07 |
采購工程師 | 0.5-1萬/月 | 大專以上 | 1、負責供應市場的信息搜集、匯總;
2、... | 2021-06-09 |
合肥中恒微半導體有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
合肥致微企業(yè)管理有限公司 | 25.67% | 人民幣868.0001萬元 |
蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.99% | 人民幣709.6561萬元 |
合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.56% | 人民幣560.0003萬元 |
合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.4% | 人民幣283.8621萬元 |
扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.05% | 人民幣272.034萬元 |
安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.92% | 人民幣200.0萬元 |
合肥天使投資基金有限公司 | 5.45% | 人民幣184.2105萬元 |
合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.96% | 人民幣100.0萬元 |
固德威技術(shù)股份有限公司 | 2.86% | 人民幣96.5944萬元 |
王芙蓉 | 1.4% | 人民幣47.3096萬元 |
黃慶武 | 1.33% | 人民幣44.9449萬元 |
上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 人民幣14.1929萬元 |
合肥中恒微半導體有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):20.9907%; 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:2.9579%; 黃慶武:1.3294%; 王芙蓉:1.3994%; 安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.9158%; 合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3963%; 上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4198%; 合肥天使投資基金有限公司:5.4487%; 扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8464%; 合肥致微企業(yè)管理有限公司:25.6744%; 合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):16.5641%; 固德威技術(shù)股份有限公司:2.8571%; [新增] | 合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%; 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%; 合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%; 合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.6432%; 扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%; 安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%; 合肥天使投資基金有限公司:5.609%; 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%; 王芙蓉:1.4405%; 黃慶武:1.3685%; 上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%; | 2022-06-10 |
注冊資本變更 | 3380.804900 | 3284.2105 | 2022-06-10 |
投資人變更 | 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):20.9907%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:2.9579%;黃慶武:1.3294%;王芙蓉:1.3994%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):5.9158%;合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.3963%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4198%;合肥天使投資基金有限公司:5.4487%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8464%;合肥致微企業(yè)管理有限公司:25.6744%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):16.5641%;固德威技術(shù)股份有限公司:2.8571%; | 合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%;蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%;合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.6432%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%;合肥天使投資基金有限公司:5.609%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%;王芙蓉:1.4405%;黃慶武:1.3685%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%; | 2022-06-10 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-10 |
投資人變更 | 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%;黃慶武:1.3685%;王芙蓉:1.4405%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%;合肥天使投資基金有限公司:5.609%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%;合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%;合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.6432%; | 合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%;蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%;上海鑫國動力科技有限公司:7.2027%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%;合肥天使投資基金有限公司:5.609%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%;王芙蓉:1.4405%;夏玉泉:1.4405%;黃慶武:1.3685%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%; | 2021-12-17 |
投資人變更 | 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%; 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%; 黃慶武:1.3685%; 王芙蓉:1.4405%; 安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%; 合肥天使投資基金有限公司:5.609%; 上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%; 扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%; 合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%; 合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%; 合肥聚微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.6432%; [新增] | 合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%; 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%; 合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%; 扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%; 上海鑫國動力科技有限公司:7.2027%; [退出] 安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%; 合肥天使投資基金有限公司:5.609%; 合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%; 王芙蓉:1.4405%; 夏玉泉:1.4405%; [退出] 黃慶武:1.3685%; 上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%; | 2021-12-17 |
高級管理人員備案 | 周恒明、王芙蓉、劉剛、陳穎、魏暢、張湘寧、袁磊、劉娜 | 鄭家琳、陳穎、袁磊、魏暢、張湘寧、周恒明、王芙蓉、劉剛 | 2021-11-23 |
投資人變更 | 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):21.6081%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3449%;夏玉泉:1.4405%;黃慶武:1.3685%;王芙蓉:1.4405%;上海鑫國動力科技有限公司:7.2027%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6897%;合肥天使投資基金有限公司:5.609%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4322%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.2831%;合肥致微企業(yè)管理有限公司:26.4295%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17513%; | 合肥致微企業(yè)管理有限公司:27.125%;上海德同合心股權(quán)投資基金中心(有限合伙):22.1768%;合肥屹微股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):17.5%;扶綏永亞恒網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙):8.5011%;上海鑫國動力科技有限公司:7.3923%;安徽省智能語音及人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):6.25%;合肥天使投資基金有限公司:3.125%;合肥高新科啟創(chuàng)業(yè)投資有限公司:3.125%;王芙蓉:1.4784%;夏玉泉:1.4784%;黃慶武:1.4045%;上海德旻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):0.4435%; | 2021-11-23 |
高級管理人員備案 | 周恒明 王芙蓉 劉剛 陳穎 魏暢 張湘寧 袁磊 劉娜 [新增] | 鄭家琳 [退出] 陳穎 袁磊 魏暢 張湘寧 周恒明 王芙蓉 劉剛 | 2021-11-23 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-11-23 |
合肥中恒微半導體有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
袁磊 | 董事長兼總經(jīng)理 |
魏暢 | 董事 |
鄭家琳 | 董事 |
周恒明 | 董事 |
陳穎 | 監(jiān)事 |
劉剛 | 監(jiān)事 |
王芙蓉 | 監(jiān)事 |
張湘寧 | 監(jiān)事 |
本頁是 [合肥中恒微半導體有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁