上海奧全生物醫(yī)藥科技有限公司是由有中美藥學(xué)研發(fā)背景的科研人員成立,由海外留學(xué)歸國(guó)人員管理的高科技醫(yī)藥新產(chǎn)品改良研發(fā)企業(yè),公司位于上海市浦東新區(qū)和美國(guó)新澤西州, 專(zhuān)注血管、抗病毒等領(lǐng)域的創(chuàng)新制劑產(chǎn)品。目前公司有一系列在研產(chǎn)品,已獲兩項(xiàng)專(zhuān)利和一個(gè)臨床批文,并均已進(jìn)入多中心II期臨床。公司的專(zhuān)長(zhǎng)是藥物制劑新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),產(chǎn)品改良及解決難度較大的技術(shù)問(wèn)題。公司將以研發(fā)自己的創(chuàng)新制劑產(chǎn)品為主, 同時(shí)利用自身堅(jiān)實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)及先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái),為其他公司提供較好的解決技術(shù)問(wèn)題的方案及合作開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海奧全生物醫(yī)藥科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 奧全生物醫(yī)藥
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 從事醫(yī)藥科技、生物科技(人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用除外)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)服務(wù),一、二類(lèi)醫(yī)療器械、儀器儀表、化工原料及產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品、民用爆炸物除外)、電子產(chǎn)品、日用品、化妝品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣(mài)除外),并提供相關(guān)配套服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310115MA1HANBF4L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 310115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1HANBF-4
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2019年06月15日
- 所屬行業(yè):
- 原料藥 » 浦東新區(qū)原料藥
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 浦東新區(qū)
- 順企編碼:
- 95585418
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市浦東新區(qū)康新公路3377號(hào)2號(hào)樓301
- 經(jīng)理:
- ENXIAN LU
- 電子郵件:
- lili@ausonpharma.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)總監(jiān) | 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定公司產(chǎn)品及... | 2021-10-23 | ||
首席藥物分析研究員/藥物分析組長(zhǎng) | 1.2萬(wàn)-2.4萬(wàn) | 碩士 | 職位描述: 1. 能獨(dú)立負(fù)責(zé)藥物原料或藥... | 2019-11-22 |
藥物分析研究員 | 6千-1.2萬(wàn) | 本科 | 負(fù)責(zé)原料藥及制劑藥物分析質(zhì)量研... | 2019-10-21 |
藥物制劑研究員 | 6千-1.2萬(wàn) | 本科 | 本科及以上學(xué)歷,藥物制劑及相關(guān)專(zhuān)業(yè);... | 2019-10-21 |
上海奧全生物醫(yī)藥科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
Hongkong Auson Limited | 158.752萬(wàn)美元 | |
上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 37.8813萬(wàn)美元 | |
杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 34.9811萬(wàn)美元 | |
廈門(mén)德屹長(zhǎng)盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 21.0519萬(wàn)美元 | |
上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.5663萬(wàn)美元 | |
深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.6577萬(wàn)美元 | |
廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.9946萬(wàn)美元 | |
廣東博資同澤一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.2402萬(wàn)美元 | |
杭州凱實(shí)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.1602萬(wàn)美元 | |
菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)喬貝奧泉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.1602萬(wàn)美元 | |
李守峰 | 3.5676萬(wàn)美元 | |
蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3.3315萬(wàn)美元 | |
杭州凱泰長(zhǎng)匯投資管理有限公司 | 3.328萬(wàn)美元 | |
菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.7665萬(wàn)美元 | |
共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.1333萬(wàn)美元 |
上海奧全生物醫(yī)藥科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資者名稱(chēng)變更 | 上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);Li Shoufeng(李守峰);Hongkong Auson Limited;深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙);蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙);菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙);廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙);杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙);廈門(mén)德屹長(zhǎng)盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)喬貝奧泉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);廣東博資同澤一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);杭州凱實(shí)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);杭州凱泰長(zhǎng)匯投資管理有限公司 | 菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);Hongkong Auson Limited;上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙);馬紅巖;杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙);上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙);Li Shoufeng(李守峰);蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙);廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙);共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-08-12 |
投資人變更 | 上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); Li Shoufeng(李守峰); Hongkong Auson Limited; 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙); 廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙); 杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 廈門(mén)德屹長(zhǎng)盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)喬貝奧泉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 廣東博資同澤一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 杭州凱實(shí)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 杭州凱泰長(zhǎng)匯投資管理有限公司 [新增] | 菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); Hongkong Auson Limited; 上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙); 馬紅巖; [退出] 杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); Li Shoufeng(李守峰); 蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-08-12 |
章程備案 | 2022-05-30章程備案 | 2022-05-06章程備案 | 2022-08-12 |
董事備案 | 毛益斌 [新增] 王龍 李黎 黃澤華 | 馬思遠(yuǎn) [退出] 王龍 李黎 黃澤華 | 2022-08-12 |
監(jiān)事備案 | 顧杰鋒 馬思遠(yuǎn) [新增] | 顧杰鋒 張明華 [退出] | 2022-08-12 |
注冊(cè)資本變更 | 326.5724萬(wàn)美元( + 12.14284% ) | 291.2111萬(wàn)美元 | 2022-08-12 |
章程備案 | 2022-05-06章程備案 | 2021-08-18章程備案 | 2022-06-20 |
注冊(cè)資本變更 | 291.2111萬(wàn)美元( + 5.26318% ) | 276.6505萬(wàn)美元 | 2022-06-20 |
投資人變更 | Li Shoufeng(李守峰); 廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); Hongkong Auson Limited; 上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙); 蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 馬紅巖; 菏澤喬貝京霄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 上海昆全醫(yī)藥科技合伙企業(yè)(有限合伙); 馬紅巖; Li Shoufeng(李守峰); 蘇州冠澤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 廣東冠粵股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 共青城拓金眾合投資合伙企業(yè)(有限合伙); 杭州凱泰厚德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海張科禾潤(rùn)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); Hongkong Auson Limited; 深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-08-27 |
章程備案 | 2021-08-18章程備案 | 2021-06-09章程備案 | 2021-08-27 |
本頁(yè)是 [上海奧全生物醫(yī)藥科技有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)