華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司(簡稱華潤江中)是中央企業(yè)華潤集團所屬公司,前身是江西中醫(yī)學(xué)院的校辦企業(yè)-江中制藥廠,創(chuàng)建于1969年10月,2004年被江西省列為省國資委履行出資監(jiān)管職責(zé)的省屬國有重點企業(yè),2019年2月華潤醫(yī)藥戰(zhàn)略重組江中集團(控股51%股權(quán)),江中正式進(jìn)入央企序列,更名為華潤江中,成為華潤集團的一級利潤中心,現(xiàn)擁有一家A股上市公司(江中藥業(yè),股票代碼:600750)。公司主要從事中藥非處方藥、保健品、功效食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品有江中健胃消食片、江中復(fù)方草珊瑚含片、江中乳酸菌素片、初元口服液、參靈草口服液、博洛克等。截至2018年末,公司總資產(chǎn)96.45億元、凈資產(chǎn)31.45億元、年營業(yè)收入107.46億元、年創(chuàng)利稅8.69億元。 公司擁有“江中”和“初元”兩個商標(biāo),其中“江中”品牌價值連續(xù)15年入選實驗室“中國品牌價值500強”,并以207.15億元的品牌價值位居2018年“中國500Zui具價值品牌”醫(yī)藥行業(yè)第6位。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | css@jzjt.com |
電子郵箱 | css@crjz.com |
座機號碼 | 0791-88164021 |
電子郵箱 | jzjt@jzjt.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 華潤江中制藥集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 中藥材的采購;中成藥的生產(chǎn)(不涉及國家保密配方);企業(yè)管理咨詢服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91360000705507602N
- 發(fā)證機關(guān):
- 江西省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 360000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 70550760-2
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 25244.1045萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥廠
- 順企編碼:
- 95359007
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
運營專員 | 1、協(xié)助完成各級別各類型活動方案的策劃、... | 2022-03-14 | ||
學(xué)術(shù)專員 | 崗位職責(zé)
1、制作產(chǎn)品學(xué)術(shù)推廣課件,并完... | 2022-02-21 | ||
投資并購主管 | 崗位職責(zé):
1、 ... | 2022-02-17 | ||
母嬰渠道銷售經(jīng)理 | 崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司整體營銷策略,負(fù)責(zé)... | 2022-02-07 | ||
大健康特醫(yī)銷售經(jīng)理 | 一、崗位職責(zé):
1、持續(xù)跟蹤了解負(fù)責(zé)的大... | 2022-02-07 | ||
法務(wù)主管 經(jīng)理 | 本科學(xué)歷,法律專業(yè),通過國家統(tǒng)一司法考試... | 2022-01-14 | ||
人力資源實習(xí)生 | 1.跟進(jìn)招聘前期工作,發(fā)布招聘信息、篩選... | 2021-12-09 | ||
人事專員 | 1、 擬訂和完善人力資源相關(guān)制度和工作流... | 2021-10-12 | ||
中藥資源研究經(jīng)理 | 1.具備良好的中藥學(xué)理論基礎(chǔ);
2.熟練... | 2021-09-19 | ||
微生物檢驗員 | 3.5-5千/月 | 大專以上 | 1、大專及以上學(xué)歷,微生物、藥學(xué)、食品類... | 2021-08-04 |
華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
華潤醫(yī)藥控股有限公司 | 51% | 人民幣12959.2041萬元 |
江西省國有資本運營控股集團有限公司 | 28.93% | 人民幣7352.3586萬元 |
大連一方集團有限公司 | 14.35% | 人民幣3645.5631萬元 |
江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 1.15% | 人民幣293.3708萬元 |
鄧躍華 | 0.77% | 人民幣195.221萬元 |
盧小青 | 0.65% | 人民幣166.0996萬元 |
劉殿志 | 0.58% | 人民幣146.6854萬元 |
劉為權(quán) | 0.46% | 人民幣117.564萬元 |
余綺 | 0.37% | 人民幣94.4983萬元 |
鐘虹光 | 0.28% | 人民幣71.262萬元 |
何行真 | 0.23% | 人民幣58.2427萬元 |
劉耀明 | 0.19% | 人民幣48.5356萬元 |
劉旭海 | 0.19% | 人民幣48.5356萬元 |
劉輝 | 0.18% | 人民幣45.0萬元 |
梁川 | 0.11% | 人民幣29.1214萬元 |
郭勇 | 0.11% | 人民幣27.0萬元 |
易敏之 | 0.1% | 人民幣26.3992萬元 |
劉立新 | 0.06% | 人民幣15.1萬元 |
程海林 | 0.06% | 人民幣15.1萬元 |
蔡新平 | 0.06% | 人民幣15.1萬元 |
羅文華 | 0.04% | 人民幣9.7071萬元 |
陶筑成 | 0.04% | 人民幣9.7071萬元 |
張細(xì)和 | 0.04% | 人民幣9.7071萬元 |
童勁松 | 0.04% | 人民幣9.0萬元 |
盧建中 | 0.01% | 人民幣2.1214萬元 |
華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:LIUCHENGYE,性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):董事,姓名:白曉松,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:程海林,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:程望,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:丁紅巖,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:韓偉東,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:韓躍偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:胡勁松,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:劉宏志,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:劉健,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,經(jīng)理,姓名:劉為權(quán),性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:唐娜,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:陶然,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:汪光海,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王宏杰,性別:女,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王紅宇,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:翁菁雯,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張細(xì)和,性別:男,:,:; | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:丁紅巖,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,經(jīng)理,姓名:劉為權(quán),性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:程海林,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:白曉松,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:唐娜,性別:女,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:韓躍偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:陶然,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:胡勁松,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:王宏杰,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:劉健,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:韓偉東,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:程望,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:汪光海,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:談英,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:翁菁雯,性別:女,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王紅宇,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張細(xì)和,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:LIUCHENGYE,性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; | 2022-09-16 |
投資人變更 | 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2823%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4657%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1923%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 084%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1046%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1154%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51.3356%,出資方式:貨幣,出資時間:2023-09-20; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5811%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占29.1251%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2307%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1923%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7733%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1783%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0357%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3743%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1621%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.4412%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1070%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1146%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧小青,出資額:166996萬人民幣,占 0.6537%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2023-09-20; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0354%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.3468%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2292%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3719%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2804%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1771%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 083%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1063%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4627%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占28.9347%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7683%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1545%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1039%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5773%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2022-09-08 |
投資人變更 | 投資人:鐘虹光 ; 投資人:劉為權(quán) ; 投資人:劉立新 ; 投資人:劉耀明 ; 投資人:盧建中 ; 投資人:易敏之 ; 投資人:梁川 ; 投資人:蔡新平 ; 投資人:張細(xì)和 ; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司 ; 投資人:劉殿志 ; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司 ; 投資人:何行真 ; 投資人:程海林 ; 投資人:劉旭海 ; 投資人:鄧躍華 ; 投資人:劉輝 ; 投資人:童勁松 ; 投資人:陶筑成 ; 投資人:余綺 ; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 ; 投資人:大連一方集團有限公司 ; 投資人:羅文華 ; 投資人:郭勇 ; | 投資人:蔡新平 ; 投資人:劉旭海 ; 投資人:張細(xì)和 ; 投資人:劉耀明 ; 投資人:梁川 ; 投資人:盧小青 ; [退出] 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司 ; 投資人:程海林 ; 投資人:童勁松 ; 投資人:大連一方集團有限公司 ; 投資人:陶筑成 ; 投資人:羅文華 ; 投資人:何行真 ; 投資人:余綺 ; 投資人:鐘虹光 ; 投資人:劉輝 ; 投資人:盧建中 ; 投資人:郭勇 ; 投資人:劉為權(quán) ; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司 ; 投資人:鄧躍華 ; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 ; 投資人:易敏之 ; 投資人:劉立新 ; 投資人:劉殿志 ; | 2022-09-08 |
注冊資本變更 | 25244.1045萬人民幣( - 0.65367% ) | 25410.2041萬人民幣 | 2022-09-08 |
投資人變更 | 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2823%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4657%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1923%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 084%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1046%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1154%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51.3356%,出資方式:貨幣,出資時間:2019-02-22; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5811%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占29.1251%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2307%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0598%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1923%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7733%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1783%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0357%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3743%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1621%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.4412%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0385%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1070%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1146%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧小青,出資額:166996萬人民幣,占 0.6537%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2023-09-20; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0354%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.3468%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2292%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3719%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2804%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1771%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 083%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1063%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4627%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占28.9347%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7683%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1545%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1039%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5773%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2022-09-08 |
投資人變更 | 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1146%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧小青,出資額:166996萬人民幣,占 0.6537%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2023-09-20; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0354%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.3468%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2292%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3719%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2804%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1771%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 083%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1063%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4627%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占28.9347%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; [名稱變更] 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7683%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1545%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1039%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5773%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 投資人:張細(xì)和,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:梁川,出資額:29.1214萬人民幣,占 0.1146%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉耀明,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司,出資額:12959.2041萬人民幣,占51%,出資方式:貨幣,出資時間:2023-09-20; 投資人:程海林,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:盧小青,出資額:166996萬人民幣,占 0.6537%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:易敏之,出資額:26.3992萬人民幣,占 0.1039%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西省省屬國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司,出資額:7352.3586萬人民幣,占28.9347%,出資方式:貨幣,實物,出資時間:; 投資人:鄧躍華,出資額:195.221萬人民幣,占 0.7683%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,出資額:293.3708萬人民幣,占1.1545%,出資方式:實物,出資時間:; 投資人:劉殿志,出資額:146.6854萬人民幣,占 0.5773%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉立新,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:蔡新平,出資額:15.1萬人民幣,占 0594%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉旭海,出資額:48.5356萬人民幣,占 0.1910%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:大連一方集團有限公司,出資額:3645.5631萬人民幣,占14.3468%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:陶筑成,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:童勁松,出資額:9萬人民幣,占 0354%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:羅文華,出資額:9.7071萬人民幣,占 0382%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何行真,出資額:58.2427萬人民幣,占 0.2292%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:余綺,出資額:94.4983萬人民幣,占 0.3719%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:鐘虹光,出資額:71.262萬人民幣,占 0.2804%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉輝,出資額:45萬人民幣,占 0.1771%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:盧建中,出資額:2.1214萬人民幣,占 083%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:郭勇,出資額:27萬人民幣,占 0.1063%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:劉為權(quán),出資額:117.564萬人民幣,占 0.4627%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2022-07-22 |
其他變更 | 姓名:程海林,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:韓偉東,職務(wù):董事; 姓名:劉為權(quán),職務(wù):董事,經(jīng)理; 姓名:白曉松,職務(wù):董事; 姓名:程望,職務(wù):董事; 姓名:談英,職務(wù):董事; 姓名:劉健,職務(wù):董事; 姓名:胡勁松,職務(wù):董事; 姓名:王紅宇,職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:張細(xì)和,職務(wù):董事; 姓名:LIUCHENGYE,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:丁紅巖,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:唐娜,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:汪光海,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:翁菁雯,職務(wù):董事; 姓名:陶然,職務(wù):董事; 姓名:王宏杰,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:韓躍偉,職務(wù):董事長; | 姓名:冷緒忠,職務(wù):董事; 姓名:程海林,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:李松,職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:韓偉東,職務(wù):董事; 姓名:白曉松,職務(wù):董事; 姓名:劉為權(quán),職務(wù):董事,經(jīng)理; 姓名:談英,職務(wù):董事; 姓名:劉健,職務(wù):董事; 姓名:王宏杰,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:汪光海,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:翁菁雯,職務(wù):董事; 姓名:盧小青,職務(wù):董事長; 姓名:陶然,職務(wù):董事; 姓名:吳玉飛,職務(wù):董事; 姓名:張細(xì)和,職務(wù):董事; 姓名:LIUCHENGYE,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:唐娜,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:丁紅巖,職務(wù):監(jiān)事; | 2022-07-22 |
投資人變更 | 投資人:蔡新平 ; 投資人:劉旭海 ; 投資人:張細(xì)和 ; 投資人:劉耀明 ; 投資人:梁川 ; 投資人:盧小青 ; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司 ; 投資人:程海林 ; 投資人:童勁松 ; 投資人:大連一方集團有限公司 ; 投資人:陶筑成 ; 投資人:羅文華 ; 投資人:何行真 ; 投資人:余綺 ; 投資人:鐘虹光 ; 投資人:劉輝 ; 投資人:盧建中 ; 投資人:郭勇 ; 投資人:劉為權(quán) ; 投資人:江西省國有資本運營控股集團有限公司 ; [名稱變更] 投資人:鄧躍華 ; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 ; 投資人:易敏之 ; 投資人:劉立新 ; 投資人:劉殿志 ; | 投資人:張細(xì)和 ; 投資人:梁川 ; 投資人:劉耀明 ; 投資人:華潤醫(yī)藥控股有限公司 ; 投資人:程海林 ; 投資人:盧小青 ; 投資人:易敏之 ; 投資人:江西省省屬國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司 ; 投資人:鄧躍華 ; 投資人:江西匯中資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 ; 投資人:劉殿志 ; 投資人:劉立新 ; 投資人:蔡新平 ; 投資人:劉旭海 ; 投資人:大連一方集團有限公司 ; 投資人:陶筑成 ; 投資人:童勁松 ; 投資人:羅文華 ; 投資人:何行真 ; 投資人:余綺 ; 投資人:鐘虹光 ; 投資人:劉輝 ; 投資人:盧建中 ; 投資人:郭勇 ; 投資人:劉為權(quán) ; | 2022-07-22 |
法定代表人變更 | 劉為權(quán) | 盧小青 | 2022-07-22 |
