河南三高農(nóng)牧股份有限公司,位于北國江南的申城信陽,固始縣城關(guān)鎮(zhèn)北環(huán)路北側(cè),于2004年02月20日在信陽成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本3224萬元,在李孝法帶領(lǐng)下,三高農(nóng)牧已經(jīng)為客戶提供了21年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供種畜禽養(yǎng)殖;畜禽產(chǎn)品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品收購、經(jīng)營;預(yù)包裝食品、散裝食品、企事業(yè)機(jī)關(guān)單位食堂管理;飼料加工、銷售;集體用餐配送;有機(jī)肥、生物有機(jī)肥生產(chǎn)、銷售;獸藥、疫苗、養(yǎng)殖器械銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南三高農(nóng)牧股份有限公司
- 簡稱:
- 三高農(nóng)牧
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 種畜禽養(yǎng)殖;畜禽產(chǎn)品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品收購、經(jīng)營;預(yù)包裝食品、散裝食品、企事業(yè)機(jī)關(guān)單位食堂管理;飼料加工、銷售;集體用餐配送;有機(jī)肥、生物有機(jī)肥生產(chǎn)、銷售;獸藥、疫苗、養(yǎng)殖器械銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91411525758381417M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 信陽市固始縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 411525
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75838141-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年02月20日
- 注冊(cè)資本:
- 3224萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 畜牧業(yè) » 固始縣畜牧業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 信陽企業(yè)網(wǎng) » 固始縣 » 固始縣城關(guān)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 61253266
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 固始縣城關(guān)鎮(zhèn)北環(huán)路北側(cè) -
- 固定電話:
- 0376-4997811 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李孝法
- 電子郵件:
- hnsangao@126.com
- 郵政編碼:
- 464000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hnsangao@126.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0376-4997811 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0376--4997811 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0376---4997811 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 49.3% | 人民幣1577.5萬元 |
李孝法 | 20.69% | 人民幣662.0萬元 |
固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.38% | 人民幣300.0萬元 |
劉建樂 | 4.44% | 人民幣142.2萬元 |
吳章峰 | 3.67% | 人民幣117.5萬元 |
固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.88% | 人民幣60.0萬元 |
程孝讓 | 1.49% | 人民幣47.8萬元 |
沈興寶 | 1.49% | 人民幣47.6萬元 |
汪本華 | 1.37% | 人民幣43.8萬元 |
趙傳發(fā) | 1.28% | 人民幣40.85萬元 |
李祖武 | 0.95% | 人民幣30.3萬元 |
周治國 | 0.78% | 人民幣24.9萬元 |
周士勇 | 0.68% | 人民幣21.9萬元 |
易秀云 | 0.61% | 人民幣19.4萬元 |
夏志江 | 0.57% | 人民幣18.1萬元 |
夏繼會(huì) | 0.56% | 人民幣17.9萬元 |
孫金學(xué) | 0.47% | 人民幣15.1萬元 |
華群 | 0.41% | 人民幣13.15萬元 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 3200 | 4200 | 2022-03-30 |
投資人變更 | 汪本華:1.3688%;固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):9.375%;沈興寶:1.4875%;易秀云:0.6063%;華群:0.4109%;周治國:0.7781%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.875%;周士勇:0.6844%;李孝法:20.6875%;劉建樂:4.4438%;孫金學(xué):0.4719%;程孝讓:1.4938%;吳章峰:3.6719%;李祖武:0.9469%;趙傳發(fā):1.2766%;夏繼會(huì):0.5594%;夏志江:0.5656%;固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):49.2969%; | 固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):60.7445%;李孝法:15.7833%;固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):7.6143%;劉建樂:3.394%;吳章峰:2.8048%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.5107%;程孝讓:1.1429%;沈興寶:1.1381%;汪本華:1476%;趙傳發(fā):0.9762%;李祖武:0.7238%;周治國:0.5952%;周士勇:0.5238%;易秀云:0.4643%;夏志江:0.4321%;夏繼會(huì):0.4286%;孫金學(xué):0.3614%;華群:0.3143%; | 2022-03-30 |
投資人變更 | 汪本華:1.3688%; 固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):9.375%; 沈興寶:1.4875%; 易秀云:0.6063%; 華群:0.4109%; 周治國:0.7781%; 固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.875%; 周士勇:0.6844%; 李孝法:20.6875%; 劉建樂:4.4438%; 孫金學(xué):0.4719%; 程孝讓:1.4938%; 吳章峰:3.6719%; 李祖武:0.9469%; 趙傳發(fā):1.2766%; 夏繼會(huì):0.5594%; 夏志江:0.5656%; 固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):49.2969%; | 固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):60.7445%; 李孝法:15.7833%; 固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):7.6143%; 劉建樂:3.394%; 吳章峰:2.8048%; 固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.5107%; 程孝讓:1.1429%; 沈興寶:1.1381%; 汪本華:1476%; 趙傳發(fā):0.9762%; 李祖武:0.7238%; 周治國:0.5952%; 周士勇:0.5238%; 易秀云:0.4643%; 夏志江:0.4321%; 夏繼會(huì):0.4286%; 孫金學(xué):0.3614%; 華群:0.3143%; | 2022-03-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 李孝法 | 無 | 2022-03-30 |
其他事項(xiàng)備案 | 汪本華:1.3688%;固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):9.375%;沈興寶:1.4875%;易秀云:0.6063%;華群:0.4109%;周治國:0.7781%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.875%;周士勇:0.6844%;李孝法:20.6875%;劉建樂:4.4438%;孫金學(xué):0.4719%;程孝讓:1.4938%;吳章峰:3.6719%;李祖武:0.9469%;趙傳發(fā):1.2766%;夏繼會(huì):0.5594%;夏志江:0.5656%;固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):49.2969%; | 固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):60.7445%;李孝法:15.7833%;固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):7.6143%;劉建樂:3.394%;吳章峰:2.8048%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.5107%;程孝讓:1.1429%;沈興寶:1.1381%;汪本華:1476%;趙傳發(fā):0.9762%;李祖武:0.7238%;周治國:0.5952%;周士勇:0.5238%;易秀云:0.4643%;夏志江:0.4321%;夏繼會(huì):0.4286%;孫金學(xué):0.3614%;華群:0.3143%; | 2022-03-30 |
注冊(cè)資本變更 | 3200( - 23.80952% ) | 4200 | 2022-03-30 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-03-30 |
注冊(cè)資本變更 | 4200 | 3224 | 2022-01-10 |
投資人變更 | 固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):7.6143%;沈興寶:1.1381%;汪本華:1476%;易秀云:0.4643%;華群:0.3143%;周治國:0.5952%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.5107%;周士勇:0.5238%;李孝法:15.7833%;劉建樂:3.394%;孫金學(xué):0.3614%;程孝讓:1.1429%;吳章峰:2.8048%;李祖武:0.7238%;趙傳發(fā):0.9762%;夏繼會(huì):0.4286%;夏志江:0.4321%;固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):60.7445%; | 沈興寶;夏繼會(huì);陳愛萍;曾家貴;趙傳發(fā);李祖武;吳增樂;夏志江;陳昌權(quán);王玉霞;代興中;馬學(xué)文;吳章峰;張佳明;李飛;程孝讓;王相海;齊宏林;張代艷;段淑霞;吳傳海;孫金學(xué);劉建樂;李孝法;周士勇;韓傳敏;馬翔;李海榮;雷明;熊兵;王志立;許付銀;夏志福;王其云;祝彤;鄭其甫;陳選福;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙);易秀云;汪本華; | 2022-01-10 |
其他事項(xiàng)備案 | 固始縣佳禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):7.6143%;沈興寶:1.1381%;汪本華:1476%;易秀云:0.4643%;華群:0.3143%;周治國:0.5952%;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):1.5107%;周士勇:0.5238%;李孝法:15.7833%;劉建樂:3.394%;孫金學(xué):0.3614%;程孝讓:1.1429%;吳章峰:2.8048%;李祖武:0.7238%;趙傳發(fā):0.9762%;夏繼會(huì):0.4286%;夏志江:0.4321%;固始縣誠創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè):60.7445%; | 沈興寶;夏繼會(huì);陳愛萍;曾家貴;趙傳發(fā);李祖武;吳增樂;夏志江;陳昌權(quán);王玉霞;代興中;馬學(xué)文;吳章峰;張佳明;李飛;程孝讓;王相海;齊宏林;張代艷;段淑霞;吳傳海;孫金學(xué);劉建樂;李孝法;周士勇;韓傳敏;馬翔;李海榮;雷明;熊兵;王志立;許付銀;夏志福;王其云;祝彤;鄭其甫;陳選福;固始縣九聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙);易秀云;汪本華; | 2022-01-10 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張佳明 | 董事 |
李孝法 | 董事長 |
吳章峰 | 董事 |
劉建樂 | 董事 |
馬翔 | 董事 |
程孝讓 | 監(jiān)事 |
嚴(yán)俊華 | 監(jiān)事 |
王秋俠 | 監(jiān)事 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22219317 | 固佳 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22218970 | 田園多潑 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22218993 | 樂匯佳 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 17601665 | 固佳 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17601765 | 固佳 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17601449 | 固佳 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17601715 | 固佳 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17601598 | 固佳 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 17302998 | 妹思 S | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-26 |
![]() | 14540533 | 百福居老家味道 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-19 |
![]() | 14540532 | 三高老家味道 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-19 |
![]() | 13407887 | 樂匯佳 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13407857 | 固佳 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-22 |
![]() | 13365881 | 百福居 | 飼料種籽 | 31 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2013-10-15 |
![]() | 13365863 | 百福居 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-10-15 |
![]() | 13044709 | 三高豫南 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-07 |
![]() | 13044745 | 三高豫南 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-07 |
![]() | 11959935 | 好俏霸 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-26 |
![]() | 11959898 | 好俏霸 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-26 |
![]() | 11350249 | SUNGO | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-08-14 |
![]() | 1768211 | 顧世濟(jì) | 29 | |||
![]() | 1769129 | 顧世濟(jì) | 32 | |||
![]() | 1783668 | 顧世濟(jì) | 30 | |||
![]() | 1773741 | 顧世濟(jì) | 31 | |||
![]() | 3337173 | 笨 | 29 | |||
![]() | 3337174 | GU SHI JI;G | 29 | |||
![]() | 1698724 | 田園多潑 | 29 | |||
![]() | 1694488 | 田園多潑 | 31 | |||
![]() | 1203759 | 俏霸 | 31 | |||
![]() | 1207745 | 俏霸 | 29 | |||
![]() | 1207746 | 俏霸 | 29 | |||
![]() | 1206914 | 俏霸 | 32 | |||
![]() | 1207173 | 俏霸 | 30 | |||
![]() | 1213247 | 丑八怪 | 30 | |||
![]() | 11350221 | SUNGO | 29 | |||
![]() | 1679289 | 田園多潑 | 32 | |||
![]() | 1662579 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 1670765 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 1165256 | 妹思 | 30 | |||
![]() | 1165300 | 丑八怪 | 30 | |||
![]() | 11247735 | 豫黑香 | 29 | |||
![]() | 11247752 | 豫黑 | 29 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的專利證書
CN102132689A | 發(fā)明公布 | 2011-07-27 | 一種鐵腳麻肉雞新品系的培育方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 李孝法;趙河山;竹學(xué)軍;馬翔;熊延宏;陳素娟;沈興寶 |
CN102132691B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-05-30 | 一種高產(chǎn)蛋鐵腳麻雞新品系的培育方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 竹學(xué)軍;趙河山;李孝法;沈興寶;馬翔;熊延宏;陳素娟 |
CN102132690A | 發(fā)明公布 | 2011-07-27 | 隱性白和有色羽鐵腳麻雞新品系的培育方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 趙河山;竹學(xué)軍;李孝法;馬翔;沈興寶;熊延宏;陳素娟 |
CN102132691A | 發(fā)明公布 | 2011-07-27 | 一種高產(chǎn)蛋鐵腳麻雞新品系的培育方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 竹學(xué)軍;趙河山;李孝法;沈興寶;馬翔;熊延宏;陳素娟 |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司與河南金鳳牧業(yè)設(shè)備股份有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-12 | (2016)豫1525民初3095號(hào) |
姚良成與固始縣電業(yè)局、河南三高農(nóng)牧股份有限公司觸電人身損害責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2016-03-01 | (2014)固民初字第1959號(hào) |
王保賢與河南三高農(nóng)牧股份有限公司提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2016-08-22 | (2016)豫1525民初224號(hào) |
姚良成與國網(wǎng)河南固始縣供電公司、河南三高農(nóng)牧股份有限公司觸電人身損害責(zé)任糾紛二審民事判決書 | 2016-05-27 | (2016)豫15民終1043號(hào) |
固始縣國土資源局與河南三高農(nóng)牧股份有限公司行政裁定書 | 2016-06-14 | (2016)豫1525行審102號(hào) |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
固始縣陽光商貿(mào)有限公司 | 孫金學(xué) | 河南省固始縣蓼城辦事處農(nóng)場(chǎng)社區(qū) | 100% |
固始縣豐源生物科技有限公司 | 李孝法 | 河南省固始縣蓼城辦事處農(nóng)場(chǎng)社區(qū)王審知大道北側(cè)0035 | 40.0% |
上海權(quán)溢食品有限公司 | 黃宵秋 | 上海市楊浦區(qū)政熙路80號(hào)4幢102室 | 45.500% |
固始縣三高商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 李孝法 | 城關(guān)三高大道1# | 100% |
固始縣趙崗固始雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 李祖武 | 固始縣趙崗鄉(xiāng)石堰村 | 20.4545% |
河南省龍頭投資擔(dān)保股份有限公司 | 夏磊 | 鄭州市東風(fēng)路22號(hào)恒美國際商務(wù)樓9樓 | 1.2715% |
河南三高農(nóng)牧股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
河南三高農(nóng)牧股份有限公司第五養(yǎng)雞場(chǎng) | 河南省固始縣祖師鄉(xiāng)王行村 | 2014-09-28 00:00:00.000 |
本頁是 [河南三高農(nóng)牧股份有限公司] 在順企網(wǎng)信陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們