斑馬智行面向汽車和交通行業(yè)提供智能汽車操作系統(tǒng)、智能汽車解決方案、數(shù)字交通解決方案。 斑馬智行充分協(xié)同阿里巴巴集團(tuán)在語音、視覺、芯片、IoT、云計(jì)算、地圖、支付、電商等領(lǐng)域技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì),和車企一起重新定義汽車,為用戶打造智慧出行空間,提供智慧駕乘服務(wù)和豐富車生活。 基于自研AliOS打造斑馬智行智能汽車解決方案,目前已經(jīng)合作上汽、一汽、南北大眾等車企10余個(gè)汽車品牌、40多款車型、100多萬輛智能汽車上。 在交通數(shù)字化發(fā)展大勢(shì)下,斑馬智行推出數(shù)字交通解決方案?;诎⒗锇桶图瘓F(tuán)人、車、場(chǎng)、云、圖五大數(shù)字基建設(shè)施能力,以人機(jī)共駕、車路協(xié)同助力出行場(chǎng)景,助力交通數(shù)字化。斑馬智行數(shù)字交通解決方案擁有數(shù)字交通孿生、高精地圖與車道級(jí)定位、車道級(jí)別導(dǎo)航信號(hào)燈交通事件識(shí)別、車路感知融合、智能出行規(guī)劃調(diào)度等核心能力。 斑馬智行,讓出行更智慧。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市徐匯區(qū)淮海西路55號(hào)2樓D1座
- 固定電話:
- 021-22209555
- 經(jīng)理:
- 姜鵬
- 電子郵件:
- miaojing.mj@alibaba-inc.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 021-38565109 |
電子郵箱 | miaojing.mj@alibaba-inc.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-22209555 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技、通信科技、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),設(shè)計(jì)、制作各類廣告,利用自有媒體發(fā)布廣告(不得從事增值電信業(yè)務(wù)),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91310104MA1FR0P33B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310104
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1FR0P3-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年11月22日
- 注冊(cè)資本:
- 106380萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)絡(luò)工程 » 徐匯區(qū)網(wǎng)絡(luò)工程
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 徐匯區(qū)
- 順企編碼:
- 60751782
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件項(xiàng)目經(jīng)理(斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) | 12000-20000 | 本科 | 崗位職責(zé): 1,負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)汽車項(xiàng)目的交付... | 2021-03-13 |
招聘經(jīng)理(斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) | 8000-12000 | 本科 | 該職位歸屬斑馬信息科技有限公司(斑馬網(wǎng)絡(luò)... | 2021-03-12 |
語音定制開發(fā)工程師(斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)基于斑馬語音技能開放平... | 2021-03-12 |
前端開發(fā)工程師(斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) | 5000-8000 | 不限 | 1.負(fù)責(zé)H5前端項(xiàng)目、阿里車服務(wù)小程序的... | 2021-02-18 |
高級(jí)平面設(shè)計(jì)師(斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)完成斑馬產(chǎn)品(App... | 2021-02-07 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海賽為投資中心(有限合伙) | 34.08% | 人民幣99997.2萬元 |
浙江天貓技術(shù)有限公司 | 23.16% | 人民幣67954.5455萬元 |
淘寶(中國)軟件有限公司 | 9.93% | 人民幣29123.3766萬元 |
阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 9.74% | 人民幣28576.2804萬元 |
嘉興瑞佳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.07% | 人民幣17803.0285萬元 |
上海賽翔企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.46% | 人民幣13098.5412萬元 |
上海賽立投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.79% | 人民幣11110.8萬元 |
嘉興尚頎頎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.37% | 人民幣6944.25萬元 |
上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙) | 2.37% | 人民幣6944.25萬元 |
先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1.78% | 人民幣5208.1875萬元 |
先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 1.11% | 人民幣3268.4949萬元 |
粵莞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)(東莞)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 0.59% | 人民幣1736.0625萬元 |
海南云鋒基金中心(有限合伙) | 0.56% | 人民幣1634.2475萬元 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 韓強(qiáng) 胡唯 | 胡唯 韓強(qiáng) | 2021-12-30 |
經(jīng)理備案 | 郝飛 | 郝飛 | 2021-12-30 |
董事備案 | 潘吉明 靖捷 陳英杰 張春暉 周祺 [新增] 楊曉東 張建鋒 俞巍 | 靖捷 潘吉明 王曉秋 [退出] 陳英杰 楊曉東 張春暉 俞巍 張建鋒 | 2021-12-30 |
注冊(cè)資本變更 | 293399.264600萬人民幣( + 21.18067% ) | 242117.213300萬人民幣 | 2021-05-26 |
投資人變更 | 粵莞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)(東莞)股權(quán)投資基金(有限合伙); 浙江天貓技術(shù)有限公司; 上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙); 嘉興尚頎頎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海賽翔企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 淘寶(中國)軟件有限公司; 上海賽立投資合伙企業(yè)(有限合伙); 上海賽為投資中心(有限合伙); 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 海南云鋒基金中心(有限合伙); [新增] 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙); [新增] 嘉興瑞佳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司; [新增] | 上海賽翔企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 淘寶(中國)軟件有限公司; 上海賽立投資合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興尚頎頎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 浙江天貓技術(shù)有限公司; 上海賽為投資中心(有限合伙); 粵莞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)(東莞)股權(quán)投資基金(有限合伙); 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙); | 2021-05-26 |
章程備案 | 2021-05-17章程備案 | 無 | 2021-05-26 |
章程備案 | 2020-11-02章程備案 | 無 | 2020-11-19 |
監(jiān)事備案 | 胡唯 韓強(qiáng) | 胡唯 韓強(qiáng) | 2020-11-19 |
投資人變更 | 上海賽為投資中心(有限合伙); 上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙); 上海賽立投資合伙企業(yè)(有限合伙); 嘉興尚頎頎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 粵莞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)(東莞)股權(quán)投資基金(有限合伙); 淘寶(中國)軟件有限公司; [新增] 浙江天貓技術(shù)有限公司; [新增] 上海賽翔企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 嘉興尚頎頎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 粵莞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)(東莞)股權(quán)投資基金(有限合伙); 上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙); 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 上海賽為投資中心(有限合伙); 上海賽立投資合伙企業(yè)(有限合伙); | 2020-11-19 |
經(jīng)理備案 | 郝飛 | 郝飛 | 2020-11-19 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張宇 | 董事 |
韓強(qiáng) | 監(jiān)事 |
胡奇志 | 監(jiān)事 |
俞永福 | 董事 |
程驚雷 | 董事 |
張新權(quán) | 董事 |
王曉秋 | 副董事長 |
姜鵬 | 董事長 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22879137 | BANMO | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879143 | 斑馬 BANMO B | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879144 | 斑馬 BANMO B | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879140 | BANMO B | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879141 | BANMO B | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879136 | BANMO | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879139 | BANMO B | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879138 | BANMO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879142 | 斑馬 BANMO B | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22244921 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244816 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245013 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244959 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244915 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245295 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245517 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245304 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245073 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245363 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245228 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22879137 | BANMO | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879143 | 斑馬 BANMO B | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879144 | 斑馬 BANMO B | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879141 | BANMO B | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879136 | BANMO | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879142 | 斑馬 BANMO B | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879140 | BANMO B | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879139 | BANMO B | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-21 | |
![]() | 22879138 | BANMO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-02-21 | |
![]() | 22244921 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244915 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244816 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245073 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245517 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245304 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245228 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245363 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245295 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-13 |
![]() | 22245013 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244959 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的專利證書
CN303887837S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-12 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 趙雪 | |
CN303895909S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-19 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 劉尚奇 | |
CN205679947U | 實(shí)用新型 | 2016-11-09 | 機(jī)載啟動(dòng)設(shè)備、交通工具控制系統(tǒng)及交通工具 | 控制;調(diào)節(jié) | 胡志剛 |
CN303895907S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-19 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 劉尚奇 | |
CN303887044S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-12 | 用于智能后視鏡的圖形用戶界面 | 宋偉 | |
CN303949003S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-30 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 蔡麗娟;邰宇 | |
CN304117672S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-26 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 蔣嘉磊;步果斷 | |
CN304030117S | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 蔡麗娟;邰宇 | |
CN303887067S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-12 | 帶圖形用戶界面的車內(nèi)后視鏡 | 郭云云 | |
CN303949007S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-30 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 蔡麗娟;邰宇 | |
CN303906696S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-09 | 用于車載顯示屏的圖形用戶界面 | 蔣嘉磊;步果斷 | |
CN304081156S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-22 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 步果斷;趙雪 | |
CN304030104S | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 蔣嘉磊 | |
CN303949005S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-30 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 蔡麗娟;邰宇 | |
CN304030103S | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 丁一;邰宇;李健豪 | |
CN303978583S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-12-21 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 史徐華 | |
CN304030111S | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 步果斷;趙雪 | |
CN303887982S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-12 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 宋偉 | |
CN303895923S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-10-19 | 帶圖形用戶界面的車載顯示屏 | 蔡麗娟;邰宇 | |
CN304117673S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-04-26 | 用于顯示設(shè)備的圖形用戶界面 | 蔣嘉磊 |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
斑馬信息科技有限公司 | 王曉秋 | 淮海西路55號(hào)DE座2樓申通信息大廈 | 43.00% |
斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
揚(yáng)州斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)興城西路191號(hào)(金緣大廈)-729 | 2015-07-23 00:00:00.000 |
本頁是 [斑馬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁