安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司(原安徽中冶馬院環(huán)境工程有限責(zé)任公司)是中國水務(wù)公司之一—安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司控股的污水處理專業(yè)工程技術(shù)公司,公司于2002年成立,注冊資本2000萬元。公司經(jīng)營重點(diǎn)是承攬城鎮(zhèn)生活污水處理及工業(yè)企業(yè)廢水處理等環(huán)境治理工程的設(shè)計(jì)、咨詢、工程總承包、調(diào)試及運(yùn)營等業(yè)務(wù)。
聯(lián)系人:劉***
電話:0551-69101661
網(wǎng)址:www.ahytee.com
有意者請直接投遞郵件,謝絕來訪??!
聯(lián)系人:劉***
電話:0551-69101661
網(wǎng)址:www.ahytee.com
有意者請直接投遞郵件,謝絕來訪??!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 亞泰環(huán)境工程技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)企業(yè)和城市供水及污水處理工程、中水回用處理系統(tǒng)工程、大氣污染治理工程、噪聲污染治理工程和固廢治理工程的設(shè)計(jì)、總承包及運(yùn)營管理;工程及區(qū)域環(huán)境影響評(píng)估,環(huán)境工程咨詢、調(diào)試、技術(shù)服務(wù);節(jié)能工程診斷、設(shè)計(jì)、改造、運(yùn)營服務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止的商品和技術(shù)除外)。...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340100738918475T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 73891847-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年05月22日
- 注冊資本:
- 2000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ahytee.com
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 58404278
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)修工 | 6-8千/月 | 1、三年以上機(jī)修經(jīng)驗(yàn),熟悉污水處理設(shè)備,... | 2021-06-16 | |
污水處理設(shè)計(jì)工程師 | 4.5-6千/月 | 大專 | 1、能獨(dú)立或基本獨(dú)立進(jìn)行... | 2020-09-18 |
概預(yù)算人員 | 6-8千/月 | 不限 | 1、工程概預(yù)... | 2020-09-18 |
綜合部副主任 | 6-8千/月 | 大專 | 1、策劃企業(yè)文化,加強(qiáng)對(duì)外宣傳,落實(shí)公司... | 2020-09-18 |
膜事業(yè)部總經(jīng)理 | 1.5-2萬/月 | 本科 | 1、組織建立膜事業(yè)部,制定部門工作計(jì)劃及... | 2020-09-18 |
污水處理工程師 (職位編號(hào):02) | 6-8千/月 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、能獨(dú)立或基本... | 2020-09-18 |
污水運(yùn)營儲(chǔ)備干部+包住+五險(xiǎn)一金 (職位編號(hào):04) | 3-4.5千/月 | 大專 | 對(duì)運(yùn)營污水處理廠(站)(... | 2020-09-18 |
污水處理廠廠長 | 0.8-1萬/月 | 不限 | 崗位職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)污水處理廠的日常生... | 2020-09-18 |
污水處理儲(chǔ)備干部 | 3-4.5千/月 | 大專 | 對(duì)運(yùn)營污水處理廠(站)(地點(diǎn)為:安徽安慶... | 2020-09-18 |
土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 6-8千/月 | 大專 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師(偏重于水池類構(gòu)筑物設(shè)計(jì))... | 2020-09-18 |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
左毅 | 37.19% | 人民幣743.7萬元 |
合肥廣匯投資管理有限公司 | 22.76% | 人民幣455.2萬元 |
徐靜 | 13.5% | 人民幣270.0萬元 |
金志宏 | 7.28% | 人民幣145.5萬元 |
吳東升 | 6.15% | 人民幣123.0萬元 |
俞曉春 | 6.15% | 人民幣123.0萬元 |
楊興華 | 2.23% | 人民幣44.5萬元 |
吳浩 | 1.65% | 人民幣33.0萬元 |
祁俊 | 1% | 人民幣20.0萬元 |
孟亞珉 | 0.9% | 人民幣18.0萬元 |
金玉限 | 0.83% | 人民幣16.5萬元 |
汪本付 | 0.25% | 人民幣5.0萬元 |
方俊 | 0.13% | 人民幣2.6萬元 |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 許宗雨 [新增] 金玉限 祁俊 金志宏 左毅 俞曉春 吳東升 楊興華 楊磊 吳浩 [新增] | 武進(jìn)銀 [退出] 趙玉香 [退出] 祁俊 金志宏 左毅 俞曉春 吳東升 楊興華 楊磊 金玉限 | 2021-02-05 |
投資人變更 | 徐靜:13.5%; 楊興華:2.225%; 吳東升:6.15%; 方俊:0.13%; 俞曉春:6.15%; 金志宏:7.275%; 吳浩:1.65%; 孟亞珉:0.9%; 汪本付:0.25%; 祁俊:1%; 左毅:37.185%; 金玉限:0.825%; 合肥廣匯投資管理有限公司:22.76%; | 左毅:37.185%; 徐靜:13.5%; 合肥廣匯投資管理有限公司:11.51%; ??谀抡\科技有限公司:11.25%; [退出] 金志宏:7.275%; 俞曉春:6.15%; 吳東升:6.15%; 楊興華:2.225%; 吳浩:1.65%; 祁俊:1%; 孟亞珉:0.9%; 金玉限:0.825%; 汪本付:0.25%; 方俊:0.13%; | 2021-02-05 |
投資人變更 | 徐靜:13.5%; 楊興華:2.225%; 吳東升:6.15%; 方俊:0.13%; 俞曉春:6.15%; 金志宏:7.275%; 吳浩:1.65%; 孟亞珉:0.9%; 汪本付:0.25%; 祁俊:1%; 左毅:37.185%; 金玉限:0.825%; ??谀抡\科技有限公司:11.25%; 合肥廣匯投資管理有限公司:11.51%; | 左毅:37.185%; ??谀抡\科技有限公司:22.5%; 徐靜:13.5%; 金志宏:7.275%; 俞曉春:6.15%; 吳東升:6.15%; 楊興華:2.225%; 吳浩:1.65%; 祁俊:1%; 孟亞珉:0.9%; 金玉限:0.825%; 合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%; 汪本付:0.25%; 方俊:0.13%; | 2020-12-04 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-04 |
投資人變更 | 徐靜:13.5%; 楊興華:2.225%; 吳東升:6.15%; 方俊:0.13%; 合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%; 俞曉春:6.15%; 金志宏:7.275%; 吳浩:1.65%; 孟亞珉:0.9%; 汪本付:0.25%; 祁俊:1%; 左毅:37.185%; 金玉限:0.825%; ??谀抡\科技有限公司:22.5%; [新增] | 左毅:37.185%; 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司:22.5%; [退出] 徐靜:13.5%; 金志宏:7.275%; 吳東升:6.15%; 俞曉春:6.15%; 楊興華:2.225%; 吳浩:1.65%; 祁俊:1%; 孟亞珉:0.9%; 金玉限:0.825%; 合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%; 汪本付:0.25%; 方俊:0.13%; | 2020-11-06 |
其他事項(xiàng)備案 | 徐靜:13.5%;楊興華:2.225%;吳東升:6.15%;方俊:0.13%;合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%;俞曉春:6.15%;金志宏:7.275%;吳浩:1.65%;孟亞珉:0.9%;汪本付:0.25%;祁俊:1%;左毅:37.185%;金玉限:0.825%;??谀抡\科技有限公司:22.5%; | 左毅:37.185%;安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司:22.5%;徐靜:13.5%;金志宏:7.275%;吳東升:6.15%;俞曉春:6.15%;楊興華:2.225%;吳浩:1.65%;祁俊:1%;孟亞珉:0.9%;金玉限:0.825%;合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%;汪本付:0.25%;方俊:0.13%; | 2020-11-06 |
實(shí)收資本變更 | 無 | 1500 | 2020-11-06 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 武進(jìn)銀 [新增] 趙玉香 [新增] 祁俊 [新增] 金志宏 [新增] 左毅 俞曉春 吳東升 楊興華 楊磊 [新增] 金玉限 [新增] | 左毅 俞曉春 王穎哲 [退出] 吳東升 劉端平 [退出] 楊興華 | 2018-11-06 |
其他事項(xiàng)備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,開戶許可證 | - | 2018-11-06 |
投資人變更變更 | 徐靜:13.5%; 楊興華:2.22%; 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司:22.5%; 吳東升:6.15%; 方俊:0.13%; 合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%; 俞曉春:6.15%; 金志宏:7.27%; 吳浩:1.65%; 孟亞珉:0.9%; 汪本付:0.25%; 祁俊:1%; 左毅:37.18%; 金玉限:0.82%; | 左毅:37.18%; 安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司:22.5%; 徐靜:13.5%; 金志宏:7.27%; 吳東升:6.15%; 俞曉春:6.15%; 楊興華:2.22%; 吳浩:1.65%; 祁俊:1%; 孟亞珉:0.9%; 金玉限:0.5%; 陳春:0.32%; [退出] 合肥廣匯投資管理有限公司:0.26%; 汪本付:0.25%; 方俊:0.13%; | 2018-04-18 |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊興華 | 監(jiān)事 |
劉端平 | 監(jiān)事 |
吳東升 | 監(jiān)事 |
王穎哲 | 董事 |
俞曉春 | 董事 |
左毅 | 董事長兼總經(jīng)理 |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的專利證書
CN202648994U | 實(shí)用新型 | 2013-01-02 | 用于觀測、測量污水池內(nèi)沉積物分層狀況的采樣裝置 | 測量;測試 | 孟亞珉;徐本勇;鄭士良 |
CN203794750U | 實(shí)用新型 | 2014-08-27 | 用于城鎮(zhèn)污水處理的全懸浮活性污泥法一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;彭鋒;俞曉春;沈桂珍;孟亞珉 |
CN102267784B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-10-10 | 用于城市污水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN201406365Y | 實(shí)用新型 | 2010-02-17 | 均質(zhì)雙效生物濾池污水處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 楊興華 |
CN201406342Y | 實(shí)用新型 | 2010-02-17 | 用于污水處理生化反應(yīng)池的無動(dòng)力液面清理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;方俊 |
CN201254509Y | 實(shí)用新型 | 2009-06-10 | 工業(yè)污水處理穩(wěn)流器 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;何曉鋒 |
CN202139151U | 實(shí)用新型 | 2012-02-08 | 用于城市污水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN202139150U | 實(shí)用新型 | 2012-02-08 | 用于工業(yè)廢水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN201284270Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-05 | 沼氣自循環(huán)復(fù)合床反應(yīng)器 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 楊興華;孟慶凡;何曉鋒;劉俊 |
CN201258285Y | 實(shí)用新型 | 2009-06-17 | 組合式污水處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 楊興華;金志宏;何曉鋒;劉俊 |
CN103922541B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-16 | 用于城鎮(zhèn)污水處理的全懸浮活性污泥法一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;彭鋒;俞曉春;沈桂珍;孟亞珉 |
CN205820989U | 實(shí)用新型 | 2016-12-21 | 應(yīng)用低速潛水?dāng)嚢璧膮捬醴磻?yīng)裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 朱城潔;楊興華;孟慶凡 |
CN102267784A | 發(fā)明公布 | 2011-12-07 | 用于城市污水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN103922541A | 發(fā)明公布 | 2014-07-16 | 用于城鎮(zhèn)污水處理的全懸浮活性污泥法一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;彭鋒;俞曉春;沈桂珍;孟亞珉 |
CN206033386U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 浮島式生物凈化系統(tǒng) | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 楊興華;孟慶凡;朱城潔 |
CN102351375B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-10-31 | 用于工業(yè)廢水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN205820988U | 實(shí)用新型 | 2016-12-21 | 應(yīng)用立式機(jī)械攪拌的厭氧反應(yīng)裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 朱城潔;楊興華;孟慶凡 |
CN201240916Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-20 | 工業(yè)廢水處理無堵塞加藥裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;何曉鋒 |
CN102351375A | 發(fā)明公布 | 2012-02-15 | 用于工業(yè)廢水處理的一體化處理裝置 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 孟慶凡;金志宏;郁芬芬;吳浩;朱城潔 |
CN102680278A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 用于觀測、測量污水池內(nèi)沉積物分層狀況的采樣裝置 | 測量;測試 | 孟亞珉;徐本勇;鄭士良 |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
安徽中昊建材有限公司與安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司、洪鋒買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-24 | (2015)廬民二初字第01453號(hào) |
安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
合肥廣匯投資管理有限公司 | 劉良會(huì) | 合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國禎大廈2層210室 | 100% |
杭州辰風(fēng)環(huán)境工程有限公司 | 汪擁軍 | 蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市心北路108號(hào)新世界財(cái)富中心2幢803室 | 58.00% |
紹興辰風(fēng)工程技術(shù)有限公司 | 左毅 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)意路199號(hào)東區(qū)B幢5078號(hào) | 56.00% |
本頁是 [安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁