深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室,于2014年04月14日在深圳成立,我單位主要提供投資管理、受托資產(chǎn)管理,投資咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
- 固定電話:
- 0755-86700021
- 聯(lián)系人:
- 深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 電子郵件:
- public@qfcapital.com.cn
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0755-86700021 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理、受托資產(chǎn)管理(不含金融資產(chǎn)管理),投資咨詢。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440300602397697
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月14日
- 注冊資本:
- 8550萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 53387811
深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 35.04% | 人民幣2541.1萬元 |
珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.54% | 人民幣1416.56萬元 |
深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.52% | 人民幣1270.55萬元 |
廣東天地共贏股權(quán)投資有限公司 | 11.68% | 人民幣847.03萬元 |
何高山 | 3.51% | 人民幣254.64萬元 |
戴琦 | 3.5% | 人民幣254.11萬元 |
劉錦成 | 3.5% | 人民幣254.11萬元 |
劉廷武 | 2.34% | 人民幣169.41萬元 |
關(guān)華潤 | 1.17% | 人民幣84.7萬元 |
賴文靜 | 1.17% | 人民幣84.7萬元 |
深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.02% | 人民幣74.22萬元 |
深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 劉廷武 169.406561(萬元)2.3392%戴琦 254.109842(萬元)3.5088%何高山 245.639514(萬元)3.3918%關(guān)華潤 84.703281(萬元)1.1696%劉錦成 254.109843(萬元)3.5088%賴文靜 84.703281(萬元)1.1696%珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 254198423(萬元)35877%珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1416.556491(萬元)19.5599%深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1270.549212(萬元)17.5439%深圳市天地共贏投資管理有限公司 84732808(萬元)11.6959%深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 74.22125(萬元)1248% | 劉廷武 200(萬元)2.3392%戴琦 254.109842(萬元)2.9721%何高山 290(萬元)3.3918%關(guān)華潤 84.703281(萬元)0.9907%劉錦成 300(萬元)3.5088%賴文靜 161.186877(萬元)1.8852%珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877%珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599%深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1500(萬元)17.5439%深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959%深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248% | 2022-01-07 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-12-29 | 2021-11-27 | 2022-01-07 |
注冊資本 | 7242.130506 人民幣( - 15.29672% ) | 8550 人民幣 | 2022-01-07 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-11-27 | 2021-08-17 | 2021-12-23 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-12-23 |
投資人 | 賴文靜 161.186877(萬元)1.8852%何高山 290(萬元)3.3918%劉廷武 200(萬元)2.3392%劉錦成 300(萬元)3.5088%珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877%珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599%深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1500(萬元)17.5439%深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248%深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959%關(guān)華潤 84.703281(萬元)0.9907%戴琦 254.109842(萬元)2.9721% | 賴文靜 500(萬元)5.848%何高山 290(萬元)3.3918%劉廷武 200(萬元)2.3392%劉錦成 300(萬元)3.5088%珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877%珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599%深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1500(萬元)17.5439%深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248%深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959% | 2021-12-23 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-08-17 | 2018-11-09 | 2021-08-30 |
期限 | 自2014-04-14至2026-04-13 | 自2014-04-14至2021-04-13 | 2021-08-30 |
投資人 | 珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877% 深圳市盛啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1500(萬元)17.5439% 劉錦成 300(萬元)3.5088% 珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599% 賴文靜 500(萬元)5.848% 何高山 290(萬元)3.3918% 劉廷武 200(萬元)2.3392% 深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248% 深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959% | 山東京博控股集團有限公司 1050(萬元)12.2807% 珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877% 深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959% 深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248% 劉廷武 200(萬元)2.3392% 劉錦成 300(萬元)3.5088% 賴文靜 500(萬元)5.848% 山東匯佳資本管理有限公司 450(萬元)5.2632% 珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599% 何高山 290(萬元)3.3918% | 2021-08-30 |
投資人 | 劉廷武 200(萬元)2.3392% 深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959% 珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599% 何高山 290(萬元)3.3918% 深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1248% 劉錦成 300(萬元)3.5088% 山東匯佳資本管理有限公司 450(萬元)5.2632% 珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877% 山東京博控股集團有限公司 1050(萬元)12.2807% 賴文靜 500(萬元)5.848% | 賴文靜 500(萬元)5.848% 山東京博控股股份有限公司 1050(萬元)12.2807% 珠海合創(chuàng)輝煌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3000(萬元)35877% 劉廷武 200(萬元)2.3392% 珠海廣賦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1672.375(萬元)19.5599% 深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 87.625(萬元)1249% 劉錦成 300(萬元)3.5088% 深圳市天地共贏投資管理有限公司 1000(萬元)11.6959% 何高山 290(萬元)3.3918% 山東匯佳資本管理有限公司 450(萬元)5.2632% | 2018-11-26 |
深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
深圳市啟賦眾信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 執(zhí)行合伙人 |
本頁是 [深圳市啟賦眾盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁