共青城尚麒投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市共青城私募基金園區(qū)407-154,于2015年06月12日在九江成立,我單位主要提供投資管理、以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資、企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù).
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 江西省九江市共青城私募基金園區(qū)407-154
- 固定電話:
- 010-57420582
- 聯(lián)系人:
- 共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:吳海燕)
- 電子郵件:
- xijiezhao@creditease.cn
- 郵政編碼:
- 332000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | xijiezhao@creditease.cn |
座機(jī)號碼 | 010-57420582 |
電子郵箱 | zcb.yzzz.list@creditease.cn |
手機(jī)號碼 | 18010225490 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 共青城尚麒投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 共青城尚麒投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理、以自有資金對非上市企業(yè)進(jìn)行投資、企業(yè)管理服務(wù)、市場分析調(diào)查服務(wù).(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360405310006902
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 共青城市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年06月12日
- 注冊資本:
- 100091.920565萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 九江縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 九江企業(yè)網(wǎng) » 九江縣
- 順企編碼:
- 53304324
共青城尚麒投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 89.13% | 人民幣84401.920565萬元 |
王秀君 | 0.63% | 人民幣600.0萬元 |
路文通 | 0.55% | 人民幣520.0萬元 |
趙琍 | 0.53% | 人民幣500.0萬元 |
任永強(qiáng) | 0.53% | 人民幣500.0萬元 |
共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 人民幣500.0萬元 |
李志國 | 0.42% | 人民幣400.0萬元 |
朱蓓 | 0.42% | 人民幣400.0萬元 |
王普 | 0.42% | 人民幣400.0萬元 |
劉長喜 | 0.42% | 人民幣400.0萬元 |
孟錦程 | 0.37% | 人民幣350.0萬元 |
郭大銘 | 0.34% | 人民幣320.0萬元 |
陳敏 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
王剛 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
陳偉 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
張欣 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
張英 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
馮璐 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
張博 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
曹錕 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
李民 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
陳茁 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
宋麗華 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
董艷 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
陳麗紅 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
楊振榮 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
崔曼利 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
孫錦華 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
黃葵 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
張一帆 | 0.32% | 人民幣300.0萬元 |
共青城尚麒投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:吳海燕) | 共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)吳海燕 | 2020-10-21 |
投資人變更 | 投資人:宋麗華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; [新增] 投資人:曹錕,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-21; 投資人:黃枚華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-18; 投資人:楊根蓮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:王秀君,出資額:600萬,占 0.5994%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; 投資人:楊振榮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:張欣,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-25; 投資人:裘一平,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:李和君,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-23; 投資人:張博,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:丁藝,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-23; 投資人:李亞利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-26; 投資人:馮璐,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2020-12-31; [新增] 投資人:周芳顏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-10-29; [新增] 投資人:郭大銘,出資額:320萬,占 0.3197%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; [新增] 投資人:王普,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-21; 投資人:孫錦華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:李民,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-07; 投資人:路文通,出資額:520萬,占 0.5195%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-13; 投資人:褚洋子,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:孟錦程,出資額:350萬,占 0.3497%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-26; 投資人:陳茁,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:崔曼利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-11; 投資人:徐丙振,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; [新增] 投資人:車愛娟,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-21; [新增] 投資人:曲麗馥,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-13; [新增] 投資人:朱蓓,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-23; [新增] 投資人:張英,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-23; [新增] 投資人:王剛,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-10; 投資人:任永強(qiáng),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:陳敏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-12; 投資人:朱德鋒,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-12; 投資人:潘世燦,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-28; 投資人:崔揚(yáng),出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:趙琍,出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:郭曉彬,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:劉長喜,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:張一帆,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-09; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)( | 投資人:曹錕,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-21; 投資人:張一帆,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-09; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:84401.920565萬,占84.3244%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-08-10; [退出] 投資人:陳麗紅,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-07; [退出] 投資人:吳水炎,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; [退出] 投資人:李志國,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-09; [退出] 投資人:陳偉,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-18; [退出] 投資人:董艷,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-05; [退出] 投資人:佟秀玲,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; [退出] 投資人:王靜鳳,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; [退出] 投資人:黃葵,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-27; [退出] 投資人:黃枚華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-18; 投資人:楊根蓮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:王秀君,出資額:600萬,占 0.5994%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; 投資人:張博,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:丁藝,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-23; 投資人:李亞利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-26; 投資人:馮璐,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:裘一平,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:楊玉成,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; [退出] 投資人:李和君,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-23; 投資人:王普,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-21; 投資人:孫錦華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:李民,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-07; 投資人:路文通,出資額:520萬,占 0.5195%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-13; 投資人:褚洋子,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:孟錦程,出資額:350萬,占 0.3497%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-26; 投資人:陳茁,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:崔曼利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-11; 投資人:潘世燦,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-28; 投資人:崔揚(yáng),出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:趙琍,出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:郭曉彬,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:劉長喜,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:王剛,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-10; 投資人:任永強(qiáng),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:陳敏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-12; 投資人:朱德鋒,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-12; 投資人:楊振榮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:張欣,出資額: | 2020-10-21 |
投資人變更 | 投資人:宋麗華 ; [新增] 投資人:曹錕 ; 投資人:黃枚華 ; 投資人:楊根蓮 ; 投資人:王秀君 ; 投資人:楊振榮 ; 投資人:張欣 ; 投資人:裘一平 ; 投資人:李和君 ; 投資人:張博 ; 投資人:丁藝 ; 投資人:李亞利 ; 投資人:馮璐 ; 投資人:共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; [新增] 投資人:周芳顏 ; [新增] 投資人:郭大銘 ; [新增] 投資人:王普 ; 投資人:孫錦華 ; 投資人:李民 ; 投資人:路文通 ; 投資人:褚洋子 ; 投資人:孟錦程 ; 投資人:陳茁 ; 投資人:崔曼利 ; 投資人:徐丙振 ; [新增] 投資人:車愛娟 ; [新增] 投資人:曲麗馥 ; [新增] 投資人:朱蓓 ; [新增] 投資人:張英 ; [新增] 投資人:王剛 ; 投資人:任永強(qiáng) ; 投資人:陳敏 ; 投資人:朱德鋒 ; 投資人:潘世燦 ; 投資人:崔揚(yáng) ; 投資人:趙琍 ; 投資人:郭曉彬 ; 投資人:劉長喜 ; 投資人:張一帆 ; | 投資人:曹錕 ; 投資人:張一帆 ; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; [退出] 投資人:陳麗紅 ; [退出] 投資人:吳水炎 ; [退出] 投資人:李志國 ; [退出] 投資人:陳偉 ; [退出] 投資人:董艷 ; [退出] 投資人:佟秀玲 ; [退出] 投資人:王靜鳳 ; [退出] 投資人:黃葵 ; [退出] 投資人:黃枚華 ; 投資人:楊根蓮 ; 投資人:王秀君 ; 投資人:張博 ; 投資人:丁藝 ; 投資人:李亞利 ; 投資人:馮璐 ; 投資人:裘一平 ; 投資人:楊玉成 ; [退出] 投資人:李和君 ; 投資人:王普 ; 投資人:孫錦華 ; 投資人:李民 ; 投資人:路文通 ; 投資人:褚洋子 ; 投資人:孟錦程 ; 投資人:陳茁 ; 投資人:崔曼利 ; 投資人:潘世燦 ; 投資人:崔揚(yáng) ; 投資人:趙琍 ; 投資人:郭曉彬 ; 投資人:劉長喜 ; 投資人:王剛 ; 投資人:任永強(qiáng) ; 投資人:陳敏 ; 投資人:朱德鋒 ; 投資人:楊振榮 ; 投資人:張欣 ; | 2020-10-21 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:吳海燕) | 共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)吳海燕 | 2019-12-12 |
投資人變更 | 投資人:曹錕,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-21; 投資人:張一帆,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-09; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:84401.920565萬,占84.3244%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-08-10; 投資人:李志國,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-09; 投資人:陳偉,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-18; 投資人:董艷,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-05; 投資人:佟秀玲,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:王靜鳳,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:黃葵,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-27; 投資人:黃枚華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-18; 投資人:楊根蓮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:王秀君,出資額:600萬,占 0.5994%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; 投資人:張博,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-13; 投資人:陳麗紅,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-07; 投資人:吳水炎,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:丁藝,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-23; 投資人:李亞利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-26; 投資人:馮璐,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:裘一平,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:楊玉成,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-01; 投資人:李和君,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-23; 投資人:王普,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-21; 投資人:孫錦華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:李民,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-07; 投資人:路文通,出資額:520萬,占 0.5195%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-13; 投資人:褚洋子,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:孟錦程,出資額:350萬,占 0.3497%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-26; [新增] 投資人:陳茁,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-28; 投資人:崔曼利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-11; 投資人:潘世燦,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-28; 投資人:崔揚(yáng),出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-09-22; 投資人:趙琍,出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:郭曉彬,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:劉長喜,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-22; 投資人:王剛,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-10; 投資人:任永強(qiáng),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-19; 投資人:陳敏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-12; 投資人:朱德鋒,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-10-12; 投資人:楊振榮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2015-08-17; 投資人:張欣,出資額: | 投資人:共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:郭大銘,出資額:320萬,占 0.3197%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:曲麗馥,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:周芳顏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:朱蓓,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:張英,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:徐丙振,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:車愛娟,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:曹錕,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:張一帆,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:84401.920565萬,占84.3244%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:李志國,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:陳偉,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:董艷,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王靜鳳,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:佟秀玲,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:楊根蓮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:張博,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王秀君,出資額:600萬,占 0.5994%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:陳麗紅,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:丁藝,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:吳水炎,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:黃葵,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:黃枚華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:李亞利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:馮璐,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:裘一平,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:楊玉成,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:李和君,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王普,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:孫錦華,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:潘世燦,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:崔曼利,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:崔揚(yáng),出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:趙琍,出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:郭曉彬,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉長喜,出資額:400萬,占 0.3996%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王剛,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:任永強(qiáng),出資額:500萬,占 0.4995%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:陳敏,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:朱德鋒,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:楊振榮,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:張欣,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:李民,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:路文通,出資額:520萬,占 0.5195%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:褚洋子,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:李益,出資額:350萬,占 0.3497%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:陳茁,出資額:300萬,占 0.2997%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; | 2019-12-12 |
投資人變更 | 投資人:曹錕 ; 投資人:張一帆 ; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:李志國 ; 投資人:陳偉 ; 投資人:董艷 ; 投資人:佟秀玲 ; 投資人:王靜鳳 ; 投資人:黃葵 ; 投資人:黃枚華 ; 投資人:楊根蓮 ; 投資人:王秀君 ; 投資人:張博 ; 投資人:陳麗紅 ; 投資人:吳水炎 ; 投資人:丁藝 ; 投資人:李亞利 ; 投資人:馮璐 ; 投資人:裘一平 ; 投資人:楊玉成 ; 投資人:李和君 ; 投資人:王普 ; 投資人:孫錦華 ; 投資人:李民 ; 投資人:路文通 ; 投資人:褚洋子 ; 投資人:孟錦程 ; [新增] 投資人:陳茁 ; 投資人:崔曼利 ; 投資人:潘世燦 ; 投資人:崔揚(yáng) ; 投資人:趙琍 ; 投資人:郭曉彬 ; 投資人:劉長喜 ; 投資人:王剛 ; 投資人:任永強(qiáng) ; 投資人:陳敏 ; 投資人:朱德鋒 ; 投資人:楊振榮 ; 投資人:張欣 ; | 投資人:共青城尚鯤運(yùn)杰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; [退出] 投資人:郭大銘 ; [退出] 投資人:曲麗馥 ; [退出] 投資人:周芳顏 ; [退出] 投資人:朱蓓 ; [退出] 投資人:張英 ; [退出] 投資人:徐丙振 ; [退出] 投資人:車愛娟 ; [退出] 投資人:曹錕 ; 投資人:張一帆 ; 投資人:共青城尚麟投管理合伙企業(yè)(有限合伙) ; 投資人:李志國 ; 投資人:陳偉 ; 投資人:董艷 ; 投資人:王靜鳳 ; 投資人:佟秀玲 ; 投資人:楊根蓮 ; 投資人:張博 ; 投資人:王秀君 ; 投資人:陳麗紅 ; 投資人:丁藝 ; 投資人:吳水炎 ; 投資人:黃葵 ; 投資人:黃枚華 ; 投資人:李亞利 ; 投資人:馮璐 ; 投資人:裘一平 ; 投資人:楊玉成 ; 投資人:李和君 ; 投資人:王普 ; 投資人:孫錦華 ; 投資人:潘世燦 ; 投資人:崔曼利 ; 投資人:崔揚(yáng) ; 投資人:趙琍 ; 投資人:郭曉彬 ; 投資人:劉長喜 ; 投資人:王剛 ; 投資人:任永強(qiáng) ; 投資人:陳敏 ; 投資人:朱德鋒 ; 投資人:楊振榮 ; 投資人:張欣 ; 投資人:李民 ; 投資人:路文通 ; 投資人:褚洋子 ; 投資人:李益 ; [退出] 投資人:陳茁 ; | 2019-12-12 |
