古田縣七保果蔬專業(yè)合作社,辦公室地址位于擁有天然深水港三都澳、中國大黃魚之鄉(xiāng)--寧德,古田縣城東街道桃溪村東路117號,于2013年05月27日在寧德成立,我合作社主要提供水果、蔬菜、食用菌種植;組織采購、供應成員種植水果、蔬菜、食用菌所需的生產資料;組織收購、銷售成員生產的新鮮水果、蔬菜、食用菌;引進新技術、新品種;開展與水果、蔬菜、食用菌種植有關的技術交流和咨詢服務。
聯系方式
- 合作社地址:
- 古田縣城東街道桃溪村東路117號
- 固定電話:
- (0593)
- 聯系人:
- 林興禎
- 郵政編碼:
- 352000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13376979889 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 古田縣七保果蔬專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 七保果蔬
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 水果、蔬菜、食用菌種植;組織采購、供應成員種植水果、蔬菜、食用菌所需的生產資料(不含危險化學品);組織收購、銷售成員生產的新鮮水果、蔬菜、食用菌;引進新技術、新品種;開展與水果、蔬菜、食用菌種植有關的技術交流和咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 93350922068784884D
- 發(fā)證機關:
- 福建省古田縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 350922
- 組織機構代碼:
- 06878488-4
- 核準日期:
- 2016-06-29
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年05月27日
- 注冊資本:
- 1000.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 古田縣貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 寧德企業(yè)網 » 古田縣 » 古田縣城東
- 順企編碼:
- 48769318
古田縣七保果蔬專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林興禎 | 97.8600% | 978.600000 |
李東 | 0.0200% | 0.200000 |
周志貴 | 0.0200% | 0.200000 |
葉書益 | 0.0200% | 0.200000 |
陳其車 | 0.0200% | 0.200000 |
陳巧香 | 0.0200% | 0.200000 |
葉麗容 | 0.0200% | 0.200000 |
葉書壽 | 0.0200% | 0.200000 |
陳春棠 | 0.0200% | 0.200000 |
林惠琴 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭麗平 | 0.0200% | 0.200000 |
盧祖培 | 0.0200% | 0.200000 |
黃春玲 | 0.0200% | 0.200000 |
李昌進 | 0.0200% | 0.200000 |
林兆忠 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭利康 | 0.0200% | 0.200000 |
丁文守 | 0.0200% | 0.200000 |
魏金珠 | 0.0200% | 0.200000 |
潘文維 | 0.0200% | 0.200000 |
蘧靚玲 | 0.0200% | 0.200000 |
徐麗媚 | 0.0200% | 0.200000 |
林兆榮 | 0.0200% | 0.200000 |
丁學啟 | 0.0200% | 0.200000 |
吳麗珍 | 0.0200% | 0.200000 |
雷順英 | 0.0200% | 0.200000 |
周昌定 | 0.0200% | 0.200000 |
張延蘋 | 0.0200% | 0.200000 |
陳春強 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭利思 | 0.0200% | 0.200000 |
曾菊云 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭玉鳳 | 0.0200% | 0.200000 |
林海玲 | 0.0200% | 0.200000 |
莊珠花 | 0.0200% | 0.200000 |
葉昌樣 | 0.0200% | 0.200000 |
楊天炎 | 0.0200% | 0.200000 |
李燕 | 0.0200% | 0.200000 |
丁浩 | 0.0200% | 0.200000 |
李昌斌 | 0.0200% | 0.200000 |
殷加芹 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭子涵 | 0.0200% | 0.200000 |
周昌爾 | 0.0200% | 0.200000 |
劉霖 | 0.0200% | 0.200000 |
林兆攀 | 0.0200% | 0.200000 |
周昌赦 | 0.0200% | 0.200000 |
張興朝 | 0.0200% | 0.200000 |
朱長枝 | 0.0200% | 0.200000 |
楊永勝 | 0.0200% | 0.200000 |
朱水英 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭作平 | 0.0200% | 0.200000 |
葉永立 | 0.0200% | 0.200000 |
莊順馨 | 0.0200% | 0.200000 |
李紅 | 0.0200% | 0.200000 |
何瑞香 | 0.0200% | 0.200000 |
余永定 | 0.0200% | 0.200000 |
周志斗 | 0.0200% | 0.200000 |
林小青 | 0.0200% | 0.200000 |
林家波 | 0.0200% | 0.200000 |
殷加華 | 0.0200% | 0.200000 |
周昌進 | 0.0200% | 0.200000 |
羅浩存 | 0.0200% | 0.200000 |
吳清仙 | 0.0200% | 0.200000 |
陳錦泉 | 0.0200% | 0.200000 |
丁福龍 | 0.0200% | 0.200000 |
李志容 | 0.0200% | 0.200000 |
黃順金 | 0.0200% | 0.200000 |
陳開逢 | 0.0200% | 0.200000 |
陳金嬌 | 0.0200% | 0.200000 |
盧杉杉 | 0.0200% | 0.200000 |
林興盛 | 0.0200% | 0.200000 |
吳華欽 | 0.0200% | 0.200000 |
林成 | 0.0200% | 0.200000 |
林兆武 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘秀英 | 0.0200% | 0.200000 |
李昌財 | 0.0200% | 0.200000 |
林長庫 | 0.0200% | 0.200000 |
葉詩英 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘超健 | 0.0200% | 0.200000 |
劉夏菊 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘英 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭永陸 | 0.0200% | 0.200000 |
周欲清 | 0.0200% | 0.200000 |
劉碧容 | 0.0200% | 0.200000 |
陳必儉 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘同雁 | 0.0200% | 0.200000 |
葉書財 | 0.0200% | 0.200000 |
李文斌 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭美蘭 | 0.0200% | 0.200000 |
瞿珠玉 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘順 | 0.0200% | 0.200000 |
陳國寧 | 0.0200% | 0.200000 |
葉詩鋒 | 0.0200% | 0.200000 |
周小玲 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭巧仙 | 0.0200% | 0.200000 |
盧德蓮 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘文耿 | 0.0200% | 0.200000 |
黃華玲 | 0.0200% | 0.200000 |
林淑珍 | 0.0200% | 0.200000 |
蘧順清 | 0.0200% | 0.200000 |
張昌華 | 0.0200% | 0.200000 |
陳開扇 | 0.0200% | 0.200000 |
李昌立 | 0.0200% | 0.200000 |
鄭利才 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘春榮 | 0.0200% | 0.200000 |
林振 | 0.0200% | 0.200000 |
林興情 | 0.0200% | 0.200000 |
鐘惠彬 | 0.0200% | 0.200000 |
周美華 | 0.0200% | 0.200000 |
周雪紅 | 0.0200% | 0.200000 |
古田縣七保果蔬專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 葉榕 | 林承發(fā) | 2021-05-25 |
增 補 換照 | 副本數:1 本;電子營業(yè)執(zhí)照數:1 本 | 副本數:1 本 | 2016-06-29 |
增 補 換照 | 副本數:1 本 | 副本數:1 本 | 2015-06-29 |
古田縣七保果蔬專業(yè)合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
林興禎 | 其他人員 |
黃華玲 | 監(jiān)事 |
相關黃頁