撫順奧錦奇食品制造有限公司主要經(jīng)營(yíng):等產(chǎn)品。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以誠(chéng)信、共贏、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),卓越的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。
歡迎各位新老客戶來(lái)我公司參觀指導(dǎo)工作,我公司具體的地址是:撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)33號(hào)地塊。
歡迎各位新老客戶來(lái)我公司參觀指導(dǎo)工作,我公司具體的地址是:撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)33號(hào)地塊。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊
- 固定電話:
- 02454090018
- 經(jīng)理:
- 徐春輝
- 電子郵件:
- fsajq@163.com
- 郵政編碼:
- 113000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 撫順奧錦奇食品制造有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 奧錦奇食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品(速凍其他食品)、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91210400055657982D
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 遼寧省沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05565798-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-01
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2032-10-22
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年10月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 300 萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 撫順縣其他方便食品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 撫順企業(yè)網(wǎng) » 撫順縣
- 順企編碼:
- 42563740
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備工程師 | 6000-8000元 | 不限學(xué)歷 | 2026-04-03 | |
| 物流分揀員 | 4000-5000元 | 大專以上 | 2026-04-01 | |
| 城市經(jīng)理 | 4000-8000元 | 大專以上 | 2026-03-23 | |
| 銷售總監(jiān) | 2022-04-01 | |||
| 出納 | 2022-02-04 | |||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2021-11-27 | |||
| 電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 15000-20000 | 本科以上 | 2021-07-25 | |
| QC質(zhì)檢 | 2千-4千 | 大專 | 2019-12-13 | |
| 安全行政專員 | 3千-4千 | 大專 | 2019-11-13 | |
| 品質(zhì)安全員 | 2千-4千 | 大專 | 2019-11-08 |
撫順奧錦奇食品制造有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 徐春輝 | 60% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
| 李丹 | 40% | 人民幣800.0萬(wàn)元 |
撫順奧錦奇食品制造有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 地址變更 | 遼寧省沈撫示范區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊 | 遼寧省沈撫新區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊 | 2022-09-09 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn),食品銷售,飲料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,食品進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 農(nóng)副食品加工、銷售;食品加工、銷售;飲料制造、銷售;網(wǎng)絡(luò)銷售技術(shù)服務(wù)。 | 2022-09-09 |
| 注冊(cè)資本變更 | 4287( + 114.35% ) | 2000 | 2022-08-16 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 農(nóng)副食品加工、銷售;食品加工、銷售;飲料制造、銷售;網(wǎng)絡(luò)銷售技術(shù)服務(wù)。 | 農(nóng)副食品加工、銷售;食品加工、銷售;飲料制造、銷售 | 2020-03-24 |
| 地址變更 | 遼寧省沈撫新區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊 | 遼寧省撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊 | 2020-03-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 農(nóng)副食品加工、銷售;食品加工、銷售;飲料制造、銷售 | 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售;糕點(diǎn)加工、銷售 | 2019-10-30 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售;糕點(diǎn)加工、銷售 | 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品(速凍其他食品)、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售;糕點(diǎn)加工、銷售 | 2019-06-19 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品(速凍其他食品)、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售;糕點(diǎn)加工、銷售 | 豆制品(其他豆制品)、蔬菜制品(醬腌菜)、肉制品(醬鹵制品、熏煮香腸火腿制品)、速凍食品(速凍其他食品)、水產(chǎn)品、罐頭(畜禽水產(chǎn)罐頭)生產(chǎn)、銷售 | 2019-03-14 |
| 注冊(cè)資本變更 | 2000( + 566.66667% ) | 300 | 2018-03-22 |
| 地址變更 | 遼寧省撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)30、33號(hào)地塊 | 撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平洋產(chǎn)業(yè)城內(nèi)規(guī)1區(qū)33號(hào)地塊 | 2016-12-21 |
撫順奧錦奇食品制造有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李丹 | 監(jiān)事 |
| 徐春輝 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
撫順奧錦奇食品制造有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19559629 | 奧錦奇 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19560265 | 英雄迷你腸 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19560082 | 奧錦奇 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19560537 | 英雄迷你腸 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559434 | 奧錦奇 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19559909 | 奧錦奇 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559949 | 奧錦奇 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559822 | 奧錦奇 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 18688369 | 鍋蓋大拇哥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-23 |
![]() | 18688191 | 鍋蓋大拇哥 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-23 |
![]() | 16267122 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-01-29 |
![]() | 16266893 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-29 |
![]() | 13862032 | 奧錦奇 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13862088 | 奧錦奇 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13709982 | 香飄九州 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-12 |
![]() | 13710051 | 香飄九州 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-12 |
![]() | 19559629 | 奧錦奇 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559909 | 奧錦奇 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559822 | 奧錦奇 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19560265 | 英雄迷你腸 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19559949 | 奧錦奇 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19560537 | 英雄迷你腸 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-04-07 |
![]() | 19559434 | 奧錦奇 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 19560082 | 奧錦奇 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-04-07 |
![]() | 18688369 | 鍋蓋大拇哥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-23 |
![]() | 18688191 | 鍋蓋大拇哥 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-23 |
![]() | 16267122 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-01-29 |
![]() | 16266893 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-01-29 |
![]() | 13862032 | 奧錦奇 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13862088 | 奧錦奇 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13709982 | 香飄九州 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-12 |
![]() | 13710051 | 香飄九州 | 方便食品 | 30 | 駁回復(fù)審注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-12 |
撫順奧錦奇食品制造有限公司的專利證書
| CN303824077S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(大拇哥Ⅲ) | 徐春輝 | |
| CN303824070S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(英雄Ⅳ) | 徐春輝 | |
| CN303824071S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(英雄Ⅲ) | 徐春輝 | |
| CN303824078S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(大拇哥Ⅱ) | 徐春輝 | |
| CN303824073S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(英雄Ⅰ) | 徐春輝 | |
| CN303824076S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(大拇哥Ⅳ) | 徐春輝 | |
| CN303824075S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(烤100) | 徐春輝 | |
| CN303824072S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(英雄Ⅱ) | 徐春輝 | |
| CN303824079S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(大拇哥Ⅰ) | 徐春輝 | |
| CN303824074S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-31 | 包裝袋(臺(tái)式烤腸) | 徐春輝 |
本頁(yè)是 [撫順奧錦奇食品制造有限公司] 在順企網(wǎng)撫順黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)其他方便食品

















