河南百匯資產管理有限公司成立于2010年,主營業(yè)務是接受銀行業(yè)金融機構委托,采用合法手段對信用卡、個人信貸逾期客戶進行通知提醒服務。公司成立以來,與省內各銀行建立了良好的合作關系。公司的經營理念是“客戶第一、服務至上、以人為本、追求卓越”,目前公司正處于良好的上升期,期待有識之士加入共謀發(fā)展大計! 公司秉承國際安全的金融服務理念,立足鄭州,面向全國,深入調查分析,注重專業(yè)和誠信服務,是一個有著豐富的市場運作及管理經驗的團隊,致力于為中國銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、中信銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行等銀行提供高效優(yōu)質服務,公司具有完善的管理流程、管理制度及嚴格保密機制,可確保銀行等金融機構資料不被外泄。 “專注專業(yè)、誠信服務、真誠合作、共同發(fā)展”是百匯人始終如一的追求,為客戶提供優(yōu)質、安全、可靠的服務是百匯永恒的方針。我們將不斷努力一如繼往地為客戶創(chuàng)造價值,提供Zui貼心的服務。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 鄭州市鄭東新區(qū)心怡路東站西二路南易元國際大廈B座12層1232號
- 固定電話:
- (0371)
- 經理:
- 李冠新
- 電子郵件:
- hnbhzc@163.com
- 郵政編碼:
- 450000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南百匯資產管理有限公司
- 簡稱:
- 百匯資產管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 接受銀行合法委托采用合法手段對信用卡、透支戶進行通知服務;企業(yè)管理咨詢;非學歷短期培訓(憑有效許可證核定的經營范圍及有效期限經營);接受企業(yè)委托從事業(yè)務流程外包服務;知識流程外包服務;信息技術咨詢、技術開發(fā);代理房地產營銷策劃、買賣、租賃、抵押手續(xù)、提供房地產信息咨詢服務(以上范圍憑有效資質證經營)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9141010055830058XJ
- 發(fā)證機關:
- 鄭州市鄭東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機構代碼:
- 55830058-X
- 核準日期:
- 2015-11-02
- 經營期限:
- 2020-06-09
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年06月28日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 300萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.bhzcjt.com/
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 36843884
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
信用卡貸后管理 | 6千-8千 | 大專 | 1,通過電話,信函等方式與信用卡逾期的客... | 2019-07-22 |
信用卡催收專員 | 5千-1萬 | 大專 | 崗位職責:- 以專業(yè)﹑規(guī)范程序協(xié)助銀行處... | 2019-07-22 |
底薪+提成聘電話客服 | 4000-8000 | 不限 | 崗位職責:1、受銀行委托對信用卡、個貸逾... | 2018-03-27 |
8k聘信用卡催收業(yè)務經理 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-03 |
河南百匯資產管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李冠新 | 95% | 人民幣950.0萬元 |
張琦 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
河南百匯資產管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 陳博文 [新增] 李冠新 | 李冠新 張琦 [退出] | 2022-07-11 |
投資人變更 | 李冠新:95%; 陳博文:5%; [新增] | 李冠新:95%; 張琦:5%; [退出] | 2022-06-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-27 |
投資人變更 | 張琦:5%; 李冠新:95%; | 李冠新:95%; 張琦:5%; | 2020-09-22 |
注冊資本變更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2020-09-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-09-22 |
經營范圍變更 | 企業(yè)信用管理咨詢;接受銀行合法委托采用合法手段對信用卡、透支戶進行通知服務;企業(yè)管理咨詢;接受企業(yè)委托從事業(yè)務流程外包服務;知識流程外包服務;信息技術咨詢、技術開發(fā);電信業(yè)務經營。涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營 | 企業(yè)信用管理咨詢;接受銀行合法委托采用合法手段對信用卡、透支戶進行通知服務;企業(yè)管理咨詢;接受企業(yè)委托從事業(yè)務流程外包服務;知識流程外包服務;信息技術咨詢、技術開發(fā)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | 2020-09-22 |
高級管理人員備案 | 李冠新 張琦 [新增] | 李冠新 周易 [退出] | 2019-12-06 |
投資人變更 | 張琦:5%; [新增] 李冠新:95%; | 周易:50%; [退出] 李冠新:50%; | 2019-12-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-12-06 |
河南百匯資產管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
司向東 | 監(jiān)事 |
李冠新 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
河南百匯資產管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
河南百匯信用管理咨詢有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園彭家灣花果園項目M區(qū)第1棟(1)1單元16層19號房工位011號[花果園社區(qū)] | 2018-11-16 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司武漢分公司 | 武漢市青山區(qū)和平大道809奧山世紀城K27棟1層商網1(5) | 2018-10-31 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司信陽分公司 | 河南省信陽市羊山新區(qū)中環(huán)國際A區(qū)10號樓1501 | 2021-03-25 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司商丘分公司 | - | 2021-06-24 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司周口分公司 | - | 2021-06-22 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司開封分公司 | - | 2021-06-23 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司洛陽分公司 | - | 2021-06-24 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司南京分公司 | 南京市鼓樓區(qū)虎踞北路82號主樓438室(注冊地址) | 2018-10-23 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司合肥分公司 | 合肥市包河區(qū)沈陽路16號運創(chuàng)空間1149室(注冊地址) | 2018-10-18 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司南陽分公司 | 河南省南陽市宛城區(qū)仲景街道孔明路鑫泰嘉園6號樓1單元902室(注冊地址) | 2021-06-25 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區(qū)德賢路西二里10號(注冊地址) | 2018-10-22 00:00:00.000 |
河南百匯信用管理咨詢有限公司西安分公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路新一代國際公寓C座3005室(注冊地址) | 2018-11-05 00:00:00.000 |
本頁是 [河南百匯資產管理有限公司] 在順企網鄭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們