華融企業(yè)主要從事風(fēng)險(xiǎn)投資和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)業(yè)務(wù)。我們依托強(qiáng)大的資金實(shí)力、人才實(shí)力和豐富的專業(yè)資源,為企業(yè)提供融資、并購重組、上市等解決方案。我們重視客戶需求,堅(jiān)守質(zhì)量導(dǎo)向,注重以人為本和團(tuán)結(jié)協(xié)作,全面高效地為客戶提供各種優(yōu)質(zhì)專業(yè)的服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司
- 簡稱:
- 華融企業(yè)資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)資產(chǎn)管理,企業(yè)投資管理,企業(yè)資產(chǎn)的重組、并購策劃,破產(chǎn)企業(yè)咨詢,國內(nèi)貿(mào)易。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914101003966713440
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 39667134-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-14
- 經(jīng)營期限:
- 2064-07-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年07月22日
- 注冊資本:
- 15,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 36773757
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
風(fēng)控律師 | 3千-4千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控策略,針... | 2019-10-21 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3千-4千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、開發(fā)整合各渠道資源、拍賣機(jī)... | 2019-10-21 |
業(yè)務(wù)部主管 | 5千-6千 | 本科 | 1、根據(jù)公司資產(chǎn)管理計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成本... | 2019-10-25 |
財(cái)務(wù)風(fēng)控 | 3千-4千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、對(duì)公司投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查... | 2019-10-21 |
投資律師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、參與公司各投行項(xiàng)目,并提出... | 2019-09-29 |
審計(jì)經(jīng)理 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)完善部門管理文件、制度... | 2019-09-29 |
總裁秘書 | 8千-1萬 | 本科 | 職責(zé)描述:1、協(xié)助總裁制定公司中長期的年... | 2019-09-29 |
擔(dān)保公司客戶經(jīng)理 | 3千-4千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)開拓?fù)?dān)保業(yè)務(wù)客戶開拓,... | 2019-07-17 |
擔(dān)保公司業(yè)務(wù)部主管 | 5千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1.主持擔(dān)保業(yè)務(wù)部的全面工作;... | 2019-07-17 |
企劃經(jīng)理/主管/專員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成以下工作:1... | 2019-07-17 |
河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
河南鑫融基金控股份有限公司 | 40.59% | 人民幣20500.0萬元 |
深圳市嘉得投資基金管理有限公司 | 39.6% | 人民幣20000.0萬元 |
鄭州晚報(bào)有限公司 | 19.8% | 人民幣10000.0萬元 |
河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 王靜波 賈玉菊 李偉利 劉躍坤 [新增] | 王靜波 賈玉菊 梁偉 [退出] 李偉利 | 2021-01-14 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-01-14 |
負(fù)責(zé)人變更 | 劉躍坤 | 梁偉 | 2021-01-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 王靜波 賈玉菊 梁偉 李偉利 [新增] | 崔剛 [退出] 孫甦莉 [退出] 王靜波 王鵬程 [退出] 賈玉菊 梁偉 | 2020-12-31 |
投資人變更 | 河南鑫融基金控股份有限公司:40.5941%; 鄭州晚報(bào)有限公司:19.802%; 深圳市嘉得投資基金管理有限公司:39.604%; [新增] | 華融天澤投資有限公司; [退出] 鄭州晚報(bào)有限公司; 河南鑫融基金控股份有限公司; | 2020-12-31 |
投資人變更變更 | 華融天澤投資有限公司; 河南鑫融基金控股份有限公司; 鄭州晚報(bào)有限公司; [新增] | 華融天澤投資有限公司; 河南鑫融基金控股份有限公司; | 2017-09-25 |
注冊資本變更變更 | 50500( + 24.69136% ) | 40500 | 2017-09-25 |
實(shí)收資本變更變更 | 40500( + 305% ) | 10000 | 2017-09-25 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 崔剛 [新增] 孫甦莉 [新增] 王靜波 王鵬程 賈玉菊 梁偉 | 王靜波 王鵬程 賈玉菊 梁偉 | 2017-09-25 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王靜波 王鵬程 [新增] 賈玉菊 [新增] 梁偉 | 梁偉 王靜波 張軍民 [退出] | 2017-05-03 |
河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
賈玉菊 | 董事 |
梁偉 | 董事長兼總經(jīng)理 |
王靜波 | 監(jiān)事 |
王鵬程 | 董事 |
河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河南華夏海納實(shí)業(yè)有限公司 | 李明 | 河南省鄭州市高新區(qū)長椿路11號(hào)Y06幢1單元4層1號(hào) | 100% |
河南泓方企業(yè)管理咨詢中心 | 北京瑞方股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:陳文博) | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)北3路52號(hào) | 90.0000% |
洛陽相因電子科技中心 | 北京瑞方股權(quán)投資基金管理有限公司(陳文博) | 洛陽市澗西區(qū)中州西路92號(hào)1幢513室 | |
河南鑫融基科技有限公司 | 劉赟 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號(hào)Y21幢1單元5層5號(hào) | 100% |
寧夏鑫融基創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 朱宏興 | 銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號(hào)西CBD金融中心第11層1104室 | 100% |
上海杉晟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 上海杉杉創(chuàng)暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東方路985號(hào)7樓 | 16.1290% |
洛陽靈晟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 爨青波 | 洛陽市宜陽縣柳泉鎮(zhèn)水兌村 | 100% |
本頁是 [河南華融企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司] 在順企網(wǎng)鄭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁