安徽二環(huán)石油集團(tuán)是在原蕪湖市二環(huán)石油有限公司基礎(chǔ)上組建的,下屬母公司:安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司,子公司:安徽廣誠置業(yè)有限公司、蕪湖市青順危險(xiǎn)品運(yùn)輸有限公司、蕪湖市廣源潤滑油有限責(zé)任公司。公司成立于1992年,是中國成品油市場向國內(nèi)外全面放開后,于2007年5月23日,全國首批首家獲得國家商務(wù)部頒發(fā)的成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)證的民營企業(yè)。公司注冊資金8000萬元,專業(yè)從事成品油批發(fā)、零售、倉儲、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)出口等業(yè)務(wù),擁有17.4萬立方儲油庫及5000噸級和10000噸級碼頭各一座、5座市中心陸地加油站、一支危險(xiǎn)品運(yùn)輸車隊(duì)?,F(xiàn)年銷售收入近10億元。公司是全國工商聯(lián)石油業(yè)商會(huì)理事單位,安徽省石油流通行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、安徽省石油化工商會(huì)常務(wù)副會(huì)長單位、蕪湖市企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長單位。公司在蕪湖市三山區(qū)化學(xué)危險(xiǎn)品倉儲基地投資興建的力克油庫占地118畝,配套設(shè)施完備,油庫總儲量達(dá)17.4萬立方,兩座碼頭的年吞吐能力可達(dá)200萬噸以上。碼頭位于長江中下游Zui后的深水航道,即使在百年不遇的枯水季節(jié),碼頭前沿水深仍保持在15m左右,岸坡穩(wěn)定,文字記載百年沒有變化,常年可停泊萬噸級以上船舶,公司擁有可用長江深水岸線370m,低廉的水運(yùn)成本使油庫的區(qū)位優(yōu)勢更加突出。公司秉承“厚德立命、誠信立心、守法立業(yè)”的企業(yè)精神,在經(jīng)營中始終堅(jiān)持“以誠信塑造品牌,以品牌引領(lǐng)市場”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持企業(yè)發(fā)展的根本就是質(zhì)量和誠信,公司長期的業(yè)務(wù)合作伙伴涵蓋了奇瑞公司、解放軍5720工廠、安徽華電蕪湖發(fā)電廠等本地區(qū)的大多數(shù)大中型企業(yè),公司所屬各加油站一直是蕪湖市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位車輛定點(diǎn)加油單位。多年以來相繼被評為“安徽省民營企業(yè)”、“蕪湖市商業(yè)企業(yè)”、“市級守合同重信用企業(yè)”、“省國稅、地稅兩局A級納稅信用單位”、“市勞動(dòng)保障誠信示范單位”、“安徽省文明誠信民營企業(yè)”、“安徽省誠信企業(yè)”、“全國企業(yè)信用評價(jià)AAA級信用企業(yè)”、“蕪湖市服務(wù)業(yè)企業(yè)”等稱號。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 二環(huán)石油集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 汽油、柴油批發(fā),煤油、潤滑油、燃料油、重油銷售;倉儲業(yè)務(wù)(涉及前置許可的除外);洗車服務(wù),自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913402001494999709
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 14949997-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年06月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 6,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 石油及制品批發(fā) » 鏡湖區(qū)石油及制品批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 蕪湖企業(yè)網(wǎng) » 鏡湖區(qū) » 鏡湖區(qū)鏡湖
- 順企編碼:
- 29795884
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蕪湖市鏡湖區(qū)蕪?fù)吐房焖偻ǖ滥蟼?cè)
- 固定電話:
- 0553-2868505 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉青山
- 電子郵件:
- erhuanshiyou@tom.com
- 郵政編碼:
- 241000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | erhuanshiyou@tom.com |
座機(jī)號碼 | 0553-2868505 |
人才招聘
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉青山 | 52.31% | 人民幣4090.4萬元 |
楊桂芳 | 5.52% | 人民幣432.0萬元 |
劉力 | 5.12% | 人民幣400萬元 |
劉凌 | 4.5% | 人民幣352.0萬元 |
張中杰 | 4.4% | 人民幣344.0萬元 |
邢翠蓮 | 4.09% | 人民幣320.0萬元 |
姜志勇 | 4.09% | 人民幣320.0萬元 |
楊冬生 | 2.92% | 人民幣228.0萬元 |
朱澤 | 2.05% | 人民幣160.0萬元 |
姜志明 | 1.73% | 人民幣135.2萬元 |
鄭忠紀(jì) | 1.43% | 人民幣112.0萬元 |
凌孟英 | 1.23% | 人民幣96.0萬元 |
丁萬鼎 | 1.02% | 人民幣80.0萬元 |
李文祥 | 1.02% | 人民幣80.0萬元 |
羅治榮 | 1.02% | 人民幣80.0萬元 |
何英 | 0.82% | 人民幣64.0萬元 |
陳忠孝 | 0.72% | 人民幣56.0萬元 |
施筱惠 | 0.61% | 人民幣48.0萬元 |
胡小牛 | 0.61% | 人民幣48.0萬元 |
張邦龍 | 0.61% | 人民幣48.0萬元 |
董學(xué)濤 | 0.51% | 人民幣40.0萬元 |
李華武 | 0.51% | 人民幣40.0萬元 |
阮西穗 | 0.51% | 人民幣40.0萬元 |
胡振華 | 0.49% | 人民幣38.4萬元 |
王輝 | 0.41% | 人民幣32.0萬元 |
蔣其英 | 0.41% | 人民幣32.0萬元 |
邰德華 | 0.41% | 人民幣32.0萬元 |
顏峻 | 0.31% | 人民幣24.0萬元 |
張金保 | 0.31% | 人民幣24.0萬元 |
錢寅 | 0.31% | 人民幣24.0萬元 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-12-27 |
負(fù)責(zé)人變更 | 劉力 | 劉青山 | 2021-12-27 |
投資人變更 | 丁萬鼎:1%; 何英:0.8%; 陳忠孝:0.7%; 施筱惠:0.6%; 胡小牛:0.6%; 張邦龍:0.6%; 李華武:0.5%; 董學(xué)濤:0.5%; 阮西穗:0.5%; 蔣其英:0.4%; 邰德華:0.4%; 錢寅:0.3%; 呂慶:0.3%; 張金保:0.3%; 彭婉華:0.2%; 汪國興:0.2%; 王茂云:0.2%; 樂萬行:0.2%; 李道松:0.2%; 劉翠華:0.2%; 耿福娣:0.2%; 李武平:0.15%; 董萬儒:0.1%; 胡青林:0.1%; 鄭忠紀(jì):1.4%; [新增] 楊桂芳:5.4%; [新增] 王輝:0.4%; [新增] 顏峻:0.3%; [新增] 胡振華:0.48%; 楊秀翠:0.2%; | 董萬儒:0.1%; 楊秀翠:0.1%; 胡青林:0.1%; 李武平:0.15%; 王茂云:0.2%; 劉翠華:0.2%; 汪國興:0.2%; 李道松:0.2%; 彭婉華:0.2%; 樂萬行:0.2%; 耿福娣:0.2%; 邢峻:0.3%; [退出] 錢寅:0.3%; 呂慶:0.3%; 張金保:0.3%; 蔣其英:0.4%; 王言森:0.4%; [退出] 邰德華:0.4%; 朱知蘭:0.4%; [退出] 李華武:0.5%; 董學(xué)濤:0.5%; 阮西穗:0.5%; 胡振華:0.58%; 胡小牛:0.6%; 施筱惠:0.6%; 張邦龍:0.6%; 陳忠孝:0.7%; 何英:0.8%; 李文祥:1%; [退出] 丁萬鼎:1%; | 2020-08-17 |
高級管理人員備案 | 張中杰 [新增] 劉青山 邢翠蓮 朱澤 劉凌 劉力 楊標(biāo) [新增] 萬紅 姜志勇 李文祥 [新增] | 劉青山 方繼經(jīng) [退出] 邢翠蓮 朱澤 劉凌 劉力 董學(xué)濤 [退出] 姜志明 [退出] 王言森 [退出] 胡振華 [退出] 萬紅 姜志勇 | 2020-08-17 |
高級管理人員備案 | 張中杰、劉青山、邢翠蓮、朱澤、劉凌、劉力、楊標(biāo)、萬紅、姜志勇、李文祥 | 劉青山、方繼經(jīng)、邢翠蓮、朱澤、劉凌、劉力、董學(xué)濤、姜志明、王言森、胡振華、萬紅、姜志勇 | 2020-08-17 |
投資人變更 | 丁萬鼎:1%;何英:0.8%;陳忠孝:0.7%;施筱惠:0.6%;胡小牛:0.6%;張邦龍:0.6%;李華武:0.5%;董學(xué)濤:0.5%;阮西穗:0.5%;蔣其英:0.4%;邰德華:0.4%;錢寅:0.3%;呂慶:0.3%;張金保:0.3%;彭婉華:0.2%;汪國興:0.2%;王茂云:0.2%;樂萬行:0.2%;李道松:0.2%;劉翠華:0.2%;耿福娣:0.2%;李武平:0.15%;董萬儒:0.1%;胡青林:0.1%;鄭忠紀(jì):1.4%;楊桂芳:5.4%;王輝:0.4%;顏峻:0.3%;胡振華:0.48%;楊秀翠:0.2%; | 董萬儒:0.1%;楊秀翠:0.1%;胡青林:0.1%;李武平:0.15%;王茂云:0.2%;劉翠華:0.2%;汪國興:0.2%;李道松:0.2%;彭婉華:0.2%;樂萬行:0.2%;耿福娣:0.2%;邢峻:0.3%;錢寅:0.3%;呂慶:0.3%;張金保:0.3%;蔣其英:0.4%;王言森:0.4%;邰德華:0.4%;朱知蘭:0.4%;李華武:0.5%;董學(xué)濤:0.5%;阮西穗:0.5%;胡振華:0.58%;胡小牛:0.6%;施筱惠:0.6%;張邦龍:0.6%;陳忠孝:0.7%;何英:0.8%;李文祥:1%;丁萬鼎:1%; | 2020-08-17 |
投資人變更 | 李文祥:%;劉青山:%;劉力:%;楊桂芳:%;劉凌:%;張中杰:%;邢翠蓮:%;姜志勇:%;楊冬生:%;朱澤:%;姜志明:%;鄭忠英:%;凌孟英:%;羅治榮:%;丁萬鼎:%;何英:%;陳忠孝:%;施筱惠:%;胡小牛:%;張邦龍:%;胡振華:%;李華武:%;董學(xué)濤:%;阮西穗:%;蔣其英:%;朱知蘭:%;王言森:%;邰德華:%;邢峻:%;錢寅:%;呂慶:%;張金保:%;彭婉華:%;汪國興:%;王茂云:%;樂萬行:%;李道松:%;劉翠華:%;耿福娣:%;李武平:%;楊秀翠:%;董萬儒:%;胡青林:%; | 劉青山:%;劉力:%;劉凌:%;邢翠蓮:%;姜志勇:%;張中杰:%;姜志明:%;楊冬生:%;朱澤:%;李文祥:%;凌孟英:%;施筱惠:%;羅治榮:%;胡小牛:%;張邦龍:%; | 2019-05-28 |
投資人變更 | 李文祥:1%; 劉青山:51.13%; 劉力:5%; 楊桂芳:5%; [新增] 劉凌:4.4%; 張中杰:4.3%; 邢翠蓮:4%; 姜志勇:4%; 楊冬生:2.85%; 朱澤:2%; 姜志明:1.69%; 鄭忠英:1.4%; [新增] 凌孟英:1.2%; 羅治榮:1%; 丁萬鼎:1%; [新增] 何英:0.8%; [新增] 陳忠孝:0.7%; [新增] 施筱惠:0.6%; 胡小牛:0.6%; 張邦龍:0.6%; 胡振華:0.58%; [新增] 李華武:0.5%; [新增] 董學(xué)濤:0.5%; [新增] 阮西穗:0.5%; [新增] 蔣其英:0.4%; [新增] 朱知蘭:0.4%; [新增] 王言森:0.4%; [新增] 邰德華:0.4%; [新增] 邢峻:0.3%; [新增] 錢寅:0.3%; [新增] 呂慶:0.3%; [新增] 張金保:0.3%; [新增] 彭婉華:0.2%; [新增] 汪國興:0.2%; [新增] 王茂云:0.2%; [新增] 樂萬行:0.2%; [新增] 李道松:0.2%; [新增] 劉翠華:0.2%; [新增] 耿福娣:0.2%; [新增] 李武平:0.15%; [新增] 楊秀翠:0.1%; [新增] 董萬儒:0.1%; [新增] 胡青林:0.1%; [新增] | 劉青山:56.65%; 劉力:13.125%; 劉凌:10.325%; 邢翠蓮:5.4%; 姜志勇:2.4%; 張中杰:2.4%; 姜志明:2.4%; 楊冬生:1.6%; 朱澤:1.2%; 李文祥:1%; 凌孟英:1%; 施筱惠:0.8%; 羅治榮:0.6%; 胡小牛:0.55%; 張邦龍:0.55%; | 2019-05-28 |
注冊資本變更 | 8000 | 6000 | 2017-09-18 |
投資人變更 | 劉青山:%;施筱惠:%;張中杰:%;姜志勇:%;邢翠蓮:%;楊冬生:%;朱澤:%;李文祥:%;凌孟英:%;羅治榮:%;胡小牛:%;姜志明:%;張邦龍:%;劉凌:%;劉力:%; | 劉青山:%;劉力:%;邢翠蓮:%;劉凌:%;姜志明:%;張中杰:%;姜志勇:%;楊冬生:%;朱澤:%;李文祥:%;凌孟英:%;施筱惠:%;羅治榮:%;張邦龍:%;胡小牛:%; | 2017-09-18 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王言森 | 監(jiān)事 |
姜志勇 | 監(jiān)事 |
董學(xué)濤 | 監(jiān)事 |
劉力 | 副總經(jīng)理 |
劉凌 | 董事 |
朱澤 | 董事 |
邢翠蓮 | 董事 |
方繼經(jīng) | 董事 |
劉青山 | 董事長 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4246630 | 二環(huán)石油;ERHUAN PETRO | 廣告銷售 | 35 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2004-08-31 |
![]() | 4246630 | 二環(huán)石油;ERHUAN PETRO | 廣告銷售 | 35 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2004-08-31 |
![]() | 4246630 | 二環(huán)石油;ERHUAN PETRO | 廣告銷售 | 35 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2004-08-31 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司與被告安徽創(chuàng)碩石油有限公司、徐和平借 | 2014-12-26 | (2014)蕪中民二初字第00458號 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司與蕪湖市瑞鵬客車有限公司買賣合同糾紛 | 2014-11-25 | (2014)鳩民二初字第00409號 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
蕪湖中燃二環(huán)燃?xì)庥邢薰?/a> | 孔憲增 | 蕪湖市鏡湖區(qū)觀瀾路1號濱江商務(wù)樓9層北 | 49.00% |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司一天門加油站 | 安徽省蕪湖市九華山路230號 | 2007-06-21 00:00:00.000 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司弋江中路加油站 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)弋江中路 | 2015-09-18 00:00:00.000 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司徽州路加油站 | 安徽省蕪湖市徽州路以西、北京路以北 | 2012-05-16 00:00:00.000 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司鏡湖新城加油站 | 蕪湖市鏡湖區(qū)蕪?fù)涂焖偻ǖ滥蟼?cè) | 2009-11-05 00:00:00.000 |
安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司二環(huán)北路加油站 | 安徽省蕪湖市弋江北路(原二環(huán)北路) | 2007-06-21 00:00:00.000 |
蕪湖市二環(huán)石油有限公司二環(huán)路加油站 | 安徽省蕪湖市弋江中路(原二環(huán)路) | 2007-06-21 00:00:00.000 |
本頁是 [安徽二環(huán)石油集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)蕪湖黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁