南京華彩數(shù)碼科技有限公司是一家專業(yè)集彩色數(shù)碼輸出、黑白數(shù)碼輸出、大幅工程出圖、藍(lán)圖、高精寫真噴繪及裝訂制作于一體的綜合性大型圖文快印公司。公司擁有HP、FujiXerox、Canon、Oce、Epson等世界知名品牌數(shù)碼印刷設(shè)備、旗下有專業(yè)工程藍(lán)圖曬制工廠。 公司堅(jiān)持以品質(zhì)謀生存、以服務(wù)謀發(fā)展的生存方針,力求滿足更多數(shù)碼印刷客戶的需求,做到讓客戶省時(shí)、省事、更省心!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 025-52269752 |
座機(jī)號(hào)碼 | 025-52339345 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13851555849 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京華彩數(shù)碼科技有限公司
- 簡稱:
- 華彩數(shù)碼
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 數(shù)碼產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)及技術(shù)咨詢;攝影服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320105571550217G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市建鄴區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57155021-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2011-03-23
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年03月23日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 10萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)碼其他未分類 » 建鄴區(qū)數(shù)碼其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 建鄴區(qū) » 建鄴區(qū)興隆
- 順企編碼:
- 28872575
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
圖文快印印前打印.食宿雙休 | 4千-8千 | 不限 | 歡迎平面藝術(shù)設(shè)計(jì)系專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專... | 2019-07-05 |
圖文打印裝訂平面設(shè)計(jì)印刷行政送貨雙休 | 4.6千-8.6千 | 不限 | 1.圖文快印店/廣告公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)... | 2019-07-12 |
圖文快印平面設(shè)計(jì)印刷(雙休) | 4千-8千 | 不限 | 歡迎平面藝術(shù)設(shè)計(jì)系專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專... | 2019-07-15 |
圖文后道裝訂 | 4千-8千 | 不限 | 有圖文行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,待遇從優(yōu),包食宿,... | 2019-07-04 |
圖文店后期裝訂(包食宿) | 4千-8千 | 不限 | 1、有圖文行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,待遇從優(yōu)2、包... | 2019-07-10 |
圖文裝訂(包食宿) | 4千-8千 | 不限 | 1、有圖文行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,待遇從優(yōu)2、招... | 2019-07-15 |
圖文快印后道裝訂人員(食宿雙休) | 4.5千-8.5千 | 不限 | 1.圖文快印店/廣告公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)... | 2019-07-13 |
圖文裝訂(2餐雙休) | 4001-6000 | 不限 | 有圖文行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,待遇從優(yōu),包食宿,... | 2018-02-28 |
圖文裝訂(包食宿) | 4001-6000 | 不限 | 有圖文行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,待遇從優(yōu),包食宿,... | 2018-02-27 |
招聘前臺(tái)(包食宿) | 3000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
南京華彩數(shù)碼科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
韓英 | 78% | 人民幣202.8萬元 |
鄒巧 | 21% | 人民幣54.6萬元 |
乙安良 | 1% | 人民幣2.6萬元 |
南京華彩數(shù)碼科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2022-07-04 |
投資人變更 | 韓英, 鄒巧, [新增] 乙安良 [新增] | 韓英 | 2022-07-04 |
注冊(cè)資本變更 | 260( + 30% ) | 200 | 2022-07-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 數(shù)碼產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)及技術(shù)咨詢;攝影服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;文件、資料等其他印刷品印刷;印刷品裝訂服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 數(shù)碼產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)及技術(shù)咨詢;攝影服務(wù);電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2021-01-25 |
注冊(cè)資本變更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2021-01-25 |
本頁是 [南京華彩數(shù)碼科技有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁