長安期貨有限公司,注冊資本人民幣2億元,注冊地為陜西省西安市浐灞大道1號。經(jīng)營范圍為商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)及投資咨詢業(yè)務(wù)。公司股東為開源證券有限公司、西安投資控股有限公司、黃陵礦業(yè)集團有限公司、德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司,實際控制人為陜西煤業(yè)化工集團。在公司股東及實際控制人深厚的產(chǎn)業(yè)及金融背景支持下,公司將立足陜西、業(yè)務(wù)涵蓋全國,不斷踐行與客戶共同成長。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長安期貨有限公司
- 簡稱:
- 長安期貨
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 商品期貨經(jīng)紀(jì);金融期貨經(jīng)紀(jì);期貨投資咨詢;資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610000100020834P
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 10002083-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1993年04月06日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 20000.0 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cafut.cn
- 所屬行業(yè):
- 貨代 » 長安區(qū)貨代
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 長安區(qū)
- 順企編碼:
- 27977912
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省西安市浐灞區(qū)浐灞大道1號商務(wù)中心二期4樓408、409、410室
- 固定電話:
- 029-83597687 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王銳
- 電子郵件:
- tech@cafut.cn
- 郵政編碼:
- 710024
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | caqh@cafut.cn |
座機號碼 | 029-83597677 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
實習(xí)生(常州) | 3-4.5千/月 | 不限 | 崗位名稱:實習(xí)生... | 2020-07-25 |
客戶經(jīng)理(常州) | 4.5-6千/月 | 不限 | 職位:客戶經(jīng)理 崗位職責(zé):1、與客戶進行... | 2020-07-25 |
高級客戶經(jīng)理 (職位編號:js-01) | 3-8千/月 | 本科 | 1.工作內(nèi)容:開發(fā)、維護客戶。2.工作要... | 2020-09-12 |
實習(xí)生 (職位編號:js-02) | 1.8-4千/月 | 本科 | 1.工作內(nèi)容:開發(fā)、維護客戶;完成領(lǐng)導(dǎo)安... | 2020-09-12 |
長安期貨有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
開源證券股份有限公司 | 19800萬 | |
黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 14400萬 | |
西安投資控股有限公司 | 11550萬 | |
佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3500萬 |
長安期貨有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 傅瑜; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 雷貴生; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 劉秦; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 [新增] 姓名: 馬英峰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 馬擁軍; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 王銳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 姓名: 薛子暉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 楊敏; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 銀慶元; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 張國勇; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 朱偉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 黨永峰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 [退出] 姓名: 傅瑜; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 霍耀輝; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 雷貴生; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馬英峰; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 馬擁軍; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 喬楠; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 [退出] 姓名: 王銳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 姓名: 薛子暉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 楊敏; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 張弛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] | 2021-12-01 |
住所變更 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道*號浐灞外事大廈*層 | 陜西省西安市浐灞區(qū)浐灞大道*號商務(wù)中心二期*樓***、***、***室 | 2021-08-13 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2021-08-13 |
注冊資本變更 | 49250( + 40.71429% ) | 35000 | 2020-09-14 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 百分比: 7.1066 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 23.4518 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 14400( + 71.42857% ); 百分比: 29.2386 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 19800( + 71.42857% ); 百分比: 40.203 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 百分比: 10 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 8400; 百分比: 24 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 33 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 33 | 2020-09-14 |
實收資本變更 | 49250( + 146.25% ) | 20000 | 2020-09-14 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2018-07-03 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資日期: 2020-05-29 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資日期: 2020-05-29 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資日期: 2018-07-03 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資日期: | 2020-09-14 |
出資方式變更 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 19800; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 14400; 出資形式: 貨幣 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 11550; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 8400; 出資形式: 貨幣 | 2020-09-14 |
出資比例變更 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 百分比: 7.1066 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 19800; 百分比: 40.203 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 23.4518 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 14400; 百分比: 29.2386 | 企業(yè)名稱: 佛山市順德區(qū)德鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 3500; 百分比: 10 企業(yè)名稱: 開源證券股份有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 33 企業(yè)名稱: 西安投資控股有限公司; 出資額: 11550; 百分比: 33 企業(yè)名稱: 黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司; 出資額: 8400; 百分比: 24 | 2020-09-14 |
換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | - | 2019-11-15 |
長安期貨有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王銳 | 董事長 |
王樹峰 | 副總經(jīng)理 |
吳軍 | 副總經(jīng)理 |
張波 | 董事 |
王向龍 | 董事 |
朱國強 | 董事 |
范京道 | 董事 |
段榮國 | 監(jiān)事 |
姚暉 | 監(jiān)事 |
張智群 | 監(jiān)事 |
馬擁軍 | 總經(jīng)理 |
長安期貨有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
長安期貨有限公司鄭州營業(yè)部 | 鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路30號期貨大廈1302室 | 2013-09-09 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司寶雞營業(yè)部 | 陜西省寶雞市渭濱區(qū)經(jīng)二路155號21層1號 | 2012-04-11 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司韓城營業(yè)部 | 陜西省韓城市新城區(qū)太史大街與盤河路十字泰山新天地1號樓5層512-514室 | 2013-01-15 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司漢中營業(yè)部 | 陜西省漢中市漢臺區(qū)東一環(huán)路北段西側(cè)康橋楓景一期三層 | 2008-12-22 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司上海營業(yè)部 | 上海市楊浦區(qū)大連路588號、688號A座16層05號 | 2013-10-24 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司成都營業(yè)部 | 成都高新區(qū)錦暉西一街99號2棟1單元20層2007號 | 2015-04-07 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司西安和平路營業(yè)部 | 陜西省西安市碑林區(qū)和平路金鑫國際大廈707、708、717、718室 | 2013-10-14 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司西安鳳城一路營業(yè)部 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城一路6號利君V時代A座1903、1904室 | 2015-09-17 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司福建分公司 | 廈門市思明區(qū)嘉禾路23號新景中心B棟1007室、1008室 | 2017-06-20 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司淄博營業(yè)部 | 山東省淄博市高新區(qū)金晶大道267號頤和大廈B座501室 | 2020-01-16 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司西安高新營業(yè)部 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延路11號禾盛京廣中心B座7樓7032 室 | 2021-08-17 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道合肥市蜀山區(qū)潛山路188號蔚藍(lán)商務(wù)港F座1103 | 2020-02-19 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司江蘇分公司 | 常州市新北區(qū)高新科技園3號樓B座307(注冊地址) | 2018-10-09 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司濟南分公司 | 濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路9999號黃金時代廣場A座906-1室(注冊地址) | 2022-09-09 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司山東分公司 | 山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路10號(注冊地址) | 2018-09-21 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司臨沂分公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道沂蒙路426號A號樓801(注冊地址) | 2023-03-10 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司延安營業(yè)部 | 陜西省延安市寶塔區(qū)中心街治平大廈1002室(注冊地址) | 2017-06-22 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司西部分公司 | 陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路11號綠地中心B座43層4307室(注冊地址) | 2022-07-21 00:00:00.000 |
長安期貨有限公司陜西分公司 | 西安曲江新區(qū)雁展路1111號萊安中心T6-1905號(注冊地址) | 2022-04-19 00:00:00.000 |
本頁是 [長安期貨有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁