??
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司是國(guó)內(nèi)涉及動(dòng)漫原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)漫企業(yè)?,F(xiàn)已形成由動(dòng)漫制作、發(fā)行、傳播、IP孵化、版權(quán)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)等模塊構(gòu)成的完整動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈條。
公司擁有深圳(華南地區(qū))三的動(dòng)漫制作團(tuán)隊(duì),達(dá)200余人。其中來(lái)自華強(qiáng)、環(huán)球數(shù)碼等公司主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的動(dòng)漫從業(yè)人員25人;來(lái)自騰訊產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)方面的主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)人員4人。加上成熟穩(wěn)定的商業(yè)運(yùn)作模式及高效精干的管理團(tuán)隊(duì),使得公司成為國(guó)內(nèi)原創(chuàng)動(dòng)畫(huà)的引領(lǐng)者。
TO CREATE ACG MEMORIES FOR A GENERATION
TO BE THE MOST RESPECTED ACG COMPANY IN CHINA
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南山區(qū)南海大道花園城數(shù)碼大廈A座202
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 劉駿
- 電子郵件:
- kxhr@ikaixuan.cn
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 前海騰清動(dòng)漫文化
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 動(dòng)漫設(shè)計(jì);從事廣告業(yè)務(wù)(法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)審批的,需取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9144030035912478XB
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 35912478-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年10月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 500萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tenqing.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 南山區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 27543952
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
中高級(jí)動(dòng)畫(huà)特效師 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理(動(dòng)漫衍生品) | 6001-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理(玩具方向) | 6001-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
剪輯師 | 4001-6000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
燈光渲染師 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 6001-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
項(xiàng)目助理 | 3500-5000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
角色特效師CFX | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
內(nèi)容運(yùn)營(yíng)助理 | 1000-2000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
微信推廣 | 1000-1500元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳騰清動(dòng)漫股份有限公司 | 100% | 人民幣500萬(wàn)元 |
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-03-05 | 1900-01-01 | 2018-03-06 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 梁葉春(執(zhí)行董事) [新增] | 劉駿(執(zhí)行董事) [退出] | 2018-03-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):深圳騰清動(dòng)漫股份有限公司,出資額:500,出資比例:100 [名稱(chēng)變更] | 名稱(chēng):深圳市世紀(jì)華彩科技有限公司,出資額:500,出資比例:100 | 2018-03-06 |
總經(jīng)理 | 梁葉春(總經(jīng)理) [新增] | 劉駿(總經(jīng)理) [退出] | 2018-03-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 執(zhí)行董事:梁葉春 [新增] 總經(jīng)理:梁葉春 [新增] | 執(zhí)行董事:劉駿 [退出] 總經(jīng)理:劉駿 [退出] | 2018-03-06 |
負(fù)責(zé)人變更 | 股東:; 董事長(zhǎng):梁葉春; 總經(jīng)理:梁葉春; 法定代表人:梁葉春; | 董事長(zhǎng):劉駿; 股東:深圳市世紀(jì)華彩科技有限公司; 法定代表人:劉駿; 總經(jīng)理:劉駿; | 2018-03-06 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):深圳騰清動(dòng)漫股份有限公司、出資額:500、出資比例:100; [新增] | 股東名稱(chēng):深圳市世紀(jì)華彩科技有限公司、出資額:500、出資比例:100; [退出] | 2018-03-06 |
負(fù)責(zé)人 | 梁葉春 | 劉駿 | 2018-03-06 |
投資人 | 深圳騰清動(dòng)漫股份有限公司 500(萬(wàn)元)100% | 深圳市世紀(jì)華彩科技有限公司 500(萬(wàn)元)100% | 2018-03-06 |
成員 | 梁葉春(總經(jīng)理),梁葉春(執(zhí)行董事) | 劉駿(執(zhí)行董事),劉駿(總經(jīng)理) | 2018-03-06 |
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馬宏亮 | 監(jiān)事 |
劉駿 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
劉駿 | 總經(jīng)理 |
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22997920 | ODD | 酒 | 33 | 2017-03-02 | |
![]() | 22997692 | ODD | 方便食品 | 30 | 2017-03-02 | |
![]() | 22997798 | ODD | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-02 | |
![]() | 22976391 | 單身聯(lián)盟 SINGLE ALLIANCE | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-03-01 | |
![]() | 22976812 | ODD | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-03-01 | |
![]() | 22976740 | ODD | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-01 | |
![]() | 21945629 | 足球王者歸來(lái) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945476 | 足球王者歸來(lái) | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944925 | 足球王者歸來(lái) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945500 | 足球王者歸來(lái) | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944381 | 足球王者歸來(lái) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945234 | 足球王者歸來(lái) | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945858 | 單身聯(lián)盟 SINGLE ALLIANCE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944635 | 足球王者歸來(lái) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21946238 | ODD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945729 | 足球王者歸來(lái) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945186 | 足球王者歸來(lái) | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945381 | 足球王者歸來(lái) | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944974 | 足球王者歸來(lái) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21786120 | ODD | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-03 |
![]() | 22997920 | ODD | 酒 | 33 | 2017-03-02 | |
![]() | 22997692 | ODD | 方便食品 | 30 | 2017-03-02 | |
![]() | 22997798 | ODD | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-02 | |
![]() | 22976391 | 單身聯(lián)盟 SINGLE ALLIANCE | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-03-01 | |
![]() | 22976812 | ODD | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-03-01 | |
![]() | 22976740 | ODD | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2017-03-01 | |
![]() | 21945629 | 足球王者歸來(lái) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945500 | 足球王者歸來(lái) | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945476 | 足球王者歸來(lái) | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945234 | 足球王者歸來(lái) | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944381 | 足球王者歸來(lái) | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944635 | 足球王者歸來(lái) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945858 | 單身聯(lián)盟 SINGLE ALLIANCE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946238 | ODD | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945186 | 足球王者歸來(lái) | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21944974 | 足球王者歸來(lái) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21944925 | 足球王者歸來(lái) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945381 | 足球王者歸來(lái) | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21945729 | 足球王者歸來(lái) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-17 |
![]() | 21786135 | ODD | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 19223994 | 神寵傳說(shuō) | 24 | |||
![]() | 19224139 | 神寵傳說(shuō) | 21 | |||
![]() | 19224380 | 神寵傳說(shuō) | 28 | |||
![]() | 19223750 | 神寵傳說(shuō) | 18 | |||
![]() | 19223656 | 神寵傳說(shuō) | 16 | |||
![]() | 19223452 | 神寵傳說(shuō) | 9 | |||
![]() | 19223478 | 神寵傳說(shuō) | 12 | |||
![]() | 19223292 | 神寵傳說(shuō) | 3 |
深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳市卓越動(dòng)漫科技有限公司 | 陳宏巨 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)(實(shí)際辦公地址:深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路中興工業(yè)城13棟8樓) | 45.00% |
本頁(yè)是 [深圳前海騰清動(dòng)漫文化有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)