夢幻視界是以“夢幻中國 夢幻世界”為企業(yè)愿景,以“與夢想者揚(yáng)帆起航”為企業(yè)文化,集文化產(chǎn)業(yè)投資、數(shù)字視覺體驗(yàn)、創(chuàng)意動漫制作于一體的科技創(chuàng)新集團(tuán)公司。 直截了當(dāng)?shù)恼f,深圳夢幻視界通過全息技術(shù)、裸眼3D、VR、AR,融入視覺創(chuàng)意,重點(diǎn)打造夢幻婚禮、夢幻旅游、夢幻體驗(yàn)三大系列產(chǎn)品。夢幻婚禮 夢幻婚禮是通過全息技術(shù)、裸眼3D、數(shù)字水幕和T臺互動相結(jié)合,把傳統(tǒng)宴會廳改造成為4D夢幻宴會廳,將表演性、參與性、互動性相結(jié)的創(chuàng)新體驗(yàn)應(yīng)用到婚禮場景中,通過觸控選擇模式,瞬間將整個場景變成原始森林、海底世界、幽深城堡、浪漫花海、都市建筑、和動感星際等等場景,讓你置身于虛擬與現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中盡情地體驗(yàn)視覺帶來的愉悅,營造夢幻一般的婚禮殿堂。夢幻旅游 夢幻旅游是將旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)、視覺創(chuàng)意進(jìn)行深度融合,通過全息技術(shù)打造交互式旅游體驗(yàn)?zāi)J?。夢幻旅游運(yùn)用創(chuàng)意與數(shù)字化手段將聲、光、電、影、音、水等效果,結(jié)合、特技等融合為震撼的影像,完美的展現(xiàn)景區(qū)風(fēng)景特色、為游客帶來驚嘆的現(xiàn)場體驗(yàn)。 同時,將夢幻演藝融入夢幻旅游,在傳統(tǒng)的舞美設(shè)計(jì)上運(yùn)用創(chuàng)意與數(shù)字化手段,通過視頻載體(LED背景墻、投影、水幕、全息幕等)播放與舞臺劇目相符合的四維、三維、視頻素材動畫效果,與舞臺表演相融合,達(dá)到相輔相成的作用,用高科技的手法進(jìn)一步讓演出視覺藝術(shù)化,為觀眾帶來驚嘆的現(xiàn)場體驗(yàn)。夢幻體驗(yàn) 夢幻體驗(yàn)是借助實(shí)地的夢幻視界體驗(yàn)館實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)的線下游戲體驗(yàn),讓大家對虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等人工智能技術(shù)有著直觀的體驗(yàn)和感受。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東省深圳市羅湖區(qū)東門南路華都園大廈20層C、D座
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 洪志民
- 電子郵件:
- nanguangzhaopin@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0755-82389667 |
電子郵箱 | menghamleader@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 夢幻視界文化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資文化行業(yè),投資興辦實(shí)業(yè),項(xiàng)目投資,投資咨詢,文化活動策劃,會務(wù)及展覽展示服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,聲、光、電集成控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與銷售,品牌策劃,品牌管理,企業(yè)形象策劃,營銷策劃。(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營);
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5DDD506K
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5DDD50-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年05月26日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.menghuanzg.com/
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 羅湖區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū) » 羅湖區(qū)東門
- 順企編碼:
- 27543853
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售總監(jiān) | 1萬-2萬 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)大客戶銷售; ... | 2019-11-20 |
婚禮策劃師(河源) | 4千-8千 | 大專 | 一、崗位職責(zé):1、根據(jù)客戶的要求提煉出婚... | 2019-09-16 |
實(shí)習(xí)生(深圳) | 1千以下 | 本科 | 崗位要求:1、全日制統(tǒng)招本科在校生(大三... | 2019-08-28 |
資深婚禮策劃師(深圳) | 8千-1.2萬 | 大專 | 有獨(dú)立策劃、執(zhí)行十萬以上婚禮經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先!... | 2019-08-16 |
婚禮設(shè)計(jì)師 | 4千-6千 | 本科 | 工作技能要求1、熟練完成活動場景設(shè)計(jì)及相... | 2019-08-15 |
后期制作 | 5千-7千 | 本科 | 工作內(nèi)容 1、負(fù)責(zé)影片后期視覺設(shè)計(jì)、制作... | 2019-08-08 |
銷售經(jīng)理/總監(jiān)(工程投影機(jī)) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)大客戶銷售;2、為客戶... | 2019-08-09 |
策劃師(婚禮/活動) | 4千-6千 | 大專 | 策劃師職位要求:1、 大專以上... | 2019-07-24 |
銷售工程師/經(jīng)理 (影音視頻 投影機(jī)系統(tǒng)) | 5千-1萬 | 本科 | 銷售工程師/經(jīng)理(影音視頻 投影機(jī)系統(tǒng))... | 2019-07-31 |
視覺設(shè)計(jì)師 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)客戶提供的圖紙、參考圖... | 2019-07-18 |
深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
洪志民 | 55.6% | 人民幣2780萬元 |
深圳夢幻視界投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣1000萬元 |
朱勝 | 14.4% | 人民幣720萬元 |
洪加進(jìn) | 10% | 人民幣500萬元 |
深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-05-18 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2020-05-18 |
投資人 | 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進(jìn) 500(萬元)10% 朱勝 720(萬元)14.40% 深圳夢幻視界投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1000(萬元)20% | 曾劍 75(萬元)1.50% [退出] 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進(jìn) 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% 深圳夢幻視界投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1000(萬元)20% | 2020-05-18 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-05-05 | 2019-06-21 | 2020-05-18 |
股東 | 曾劍 75(萬元)1.50% 深圳夢幻視界投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1000(萬元)20% [新增] 洪志民 2780( + 56.17978% )(萬元)55.60% 洪加進(jìn) 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% | 洪志民 1780(萬元)59.33% 洪加進(jìn) 500(萬元)16.67% 朱勝 645(萬元)21.50% 曾劍 75(萬元)2.50% | 2019-07-15 |
注冊資本 | 5000 人民幣( + 66.66667% ) | 3000 人民幣 | 2019-07-15 |
投資人 | 曾劍 75(萬元)1.50% 深圳夢幻視界投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1000(萬元)20% 洪志民 2780(萬元)55.60% 洪加進(jìn) 500(萬元)10% 朱勝 645(萬元)12.90% | 洪志民 1780(萬元)59.33% 洪加進(jìn) 500(萬元)16.67% 朱勝 645(萬元)21.50% 曾劍 75(萬元)2.50% | 2019-07-15 |
注冊資本變更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2019-07-15 |
章程備案 | 2019-06-21 | 2018-06-19 | 2019-07-15 |
投資人變更 | - | - | 2019-07-15 |
深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
洪加進(jìn) | 監(jiān)事 |
洪志民 | 董事長 |
曾劍 | 董事 |
朱勝 | 董事 |
朱勝 | 總經(jīng)理 |
深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21680339 | 綠色新長征 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 |
![]() | 21681651 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680591 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680529 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680579 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680721 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680229 | 綠色新長征 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-25 |
![]() | 21680467 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 | |
![]() | 21680318 | 綠色新長征 | 服裝鞋帽 | 25 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-10-25 |
![]() | 21681724 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-25 | |
![]() | 20427950 | MENHAM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426864 | 夢幻中 DREAM VIEW | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 20427183 | 夢幻視界 DREAM VIEW WORLD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427898 | MENHAM | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428018 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427043 | 夢幻中 DREAM VIEW | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428080 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20428072 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427716 | 夢幻視界 DREAM VIEW WORLD | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20427064 | 夢幻中 DREAM VIEW | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳夢幻視界文化創(chuàng)意有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 80.0% |
深圳夢幻視界旅游文化有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 80.0% |
深圳夢幻視界婚慶文化有限公司 | 洪志民 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 80.0% |
深圳夢幻視界科技有限公司 | 洪志民 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道東門南路華都園大廈20層C座 | 99.00% |
本頁是 [深圳夢幻視界文化有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁