燕域田園生態(tài)永續(xù)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園
項目介紹
一、項目背景:
安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的“燕域田園”生態(tài)永續(xù)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項目于2015年8月落戶于安徽省合肥市大圩鎮(zhèn)沈福村,占地總面積為100畝。安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)公司秉承集團二十年生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的先進理念和管理經(jīng)驗,組建專業(yè)團隊進行歷時半年的考察、籌備,先后與國內(nèi)規(guī)劃團隊合作,引入美國、加拿大等永續(xù)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)理念與技術(shù),于2016年4月正式啟動項目建設(shè)。
二、項目建設(shè)理念與內(nèi)容:
燕域田園項目包含“一核、一產(chǎn)、三鏈、多斑塊”。
一核:圍繞“生態(tài)永續(xù)”的智慧理念與產(chǎn)業(yè)技術(shù),將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過創(chuàng)新核心技術(shù)、整合原產(chǎn)地資源、物聯(lián)網(wǎng)云農(nóng)場智能管理、建立可追溯系統(tǒng)標準、創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電商營銷模式,打造系統(tǒng)化、標準化、智能化的生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品共享平臺,撬動萬億級別的現(xiàn)代生態(tài)智能農(nóng)業(yè)市場。
一產(chǎn):致力于發(fā)展農(nóng)業(yè)4.0智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),改變傳統(tǒng)粗放型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更具“智慧”,從而生產(chǎn)出高效、安全、綠色的農(nóng)產(chǎn)品。
三鏈:引進國內(nèi)外先進項目資源,打造完整生態(tài)循環(huán)復(fù)合耕養(yǎng)的魚菜共生系統(tǒng)、Zui先進的無土栽培-氣霧栽培系統(tǒng),結(jié)合生態(tài)農(nóng)業(yè)與家庭園藝、有望引爆微農(nóng)萬億產(chǎn)業(yè)的1M田園。
多板塊:燕域田園不僅是產(chǎn)業(yè)聚合、農(nóng)業(yè)示范的平臺,也是都市休閑、鄉(xiāng)村旅游、產(chǎn)研交流、農(nóng)業(yè)文創(chuàng)、科普示范的體驗中心。燕域田園體驗中心主要包含以下板塊:生態(tài)餐廳、花間語咖啡吧、親子魔法森林、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)生活館等。
同時在園區(qū)建設(shè)中采取可持續(xù)發(fā)展理念,建設(shè)生態(tài)沼氣池和光伏發(fā)電系統(tǒng),以生態(tài)生物凈化和垃圾脫水減量系統(tǒng)凈化園區(qū)水系、改良土壤,實現(xiàn)有機循環(huán)農(nóng)業(yè)低碳節(jié)能環(huán)保的環(huán)境友好示范園。
三、項目展望和愿景
燕域田園將打造集生態(tài)、智能、創(chuàng)意、品質(zhì)體驗于一體的農(nóng)業(yè)智慧體驗田園,形成一二三產(chǎn)融合的優(yōu)質(zhì)品牌,擴展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品在體驗銷售與互聯(lián)網(wǎng)銷售上的巨大空間,打造微農(nóng)億萬市場產(chǎn)業(yè)鏈和全國生態(tài)健康農(nóng)產(chǎn)行業(yè)的共享平臺,成為都市休閑農(nóng)業(yè)體驗和現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的示范點。
源于農(nóng)業(yè)不止于農(nóng)業(yè),始于田園不止于田園。燕域田園將在各級政府及領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,探索一條產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)升級、模式創(chuàng)新的新農(nóng)村建設(shè)之路!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司
- 簡稱:
- 燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓、農(nóng)作物、蔬菜、水果種植及銷售,水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售,畜禽養(yǎng)殖及銷售,花卉養(yǎng)殖及銷售,鄉(xiāng)村旅游開發(fā),生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光、住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)(除居民住宅樓)、飲料食品加工及銷售,會議服務(wù)、會展服務(wù)、兒童游樂場策劃,休閑娛樂活動,園林綠化工程,散裝食品及預(yù)包裝食品批發(fā)零售、工藝品銷售。...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340100348767560Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 合肥市包河區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 34876756-0
- 核準日期:
- 2016-06-16
- 經(jīng)營期限:
- 2045-07-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年07月29日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 包河區(qū)農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 包河區(qū) » 包河區(qū)大圩鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 27458064
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
采購專員 | 4000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-13 |
電商運營 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-13 |
園藝師 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-13 |
湖南、廣東、浙江、河南省區(qū)業(yè)務(wù)主管 | 4000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-13 |
湖北省區(qū)業(yè)務(wù)主管 | 4000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-13 |
集團子公司省區(qū)業(yè)務(wù)主管 | 4000-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-13 |
集團子公司銷售文員 | 2000-3000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-13 |
大客戶經(jīng)理 | 3000-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
活動執(zhí)行 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
集團電商運營經(jīng)理/主管 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-01-12 |
安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安徽瑞邦食品有限公司 | 100% | 人民幣1000萬元 |
安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-04-21 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 呂鳴 | 無 | 2022-04-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);中草藥種植;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;樹木種植經(jīng)營;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;禮品花卉銷售;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;飼料原料銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);谷物銷售;豆及薯類銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);未經(jīng)加工的堅果、干果銷售;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;休閑觀光活動;餐飲管理;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;園林綠化工程施工;物業(yè)管理;組織體育表演活動;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));貨物進出口;總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網(wǎng)絡(luò)貨運和危險貨物);集貿(mào)市場管理服務(wù);企業(yè)管理;國內(nèi)貨物運輸代理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目:食品生產(chǎn);食品銷售;調(diào)味品生產(chǎn);酒制品生產(chǎn);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);中草藥種植;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;樹木種植經(jīng)營;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;禮品花卉銷售;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;飼料原料銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);谷物銷售;豆及薯類銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);未經(jīng)加工的堅果、干果銷售;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;休閑觀光活動;餐飲管理;會議及展覽服務(wù);游樂園服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;園林綠化工程施工;物業(yè)管理;組織體育表演活動;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));貨物進出口;總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網(wǎng)絡(luò)貨運和危險貨物);集貿(mào)市場管理服務(wù);企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目:食品生產(chǎn);食品銷售;調(diào)味品生產(chǎn);酒制品生產(chǎn);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-04-21 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-11-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);中草藥種植;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;樹木種植經(jīng)營;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;禮品花卉銷售;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;飼料原料銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);谷物銷售;豆及薯類銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);未經(jīng)加工的堅果、干果銷售;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;休閑觀光活動;餐飲管理;會議及展覽服務(wù);游樂園服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;園林綠化工程施工;物業(yè)管理;組織體育表演活動;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));貨物進出口;總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網(wǎng)絡(luò)貨運和危險貨物);集貿(mào)市場管理服務(wù);企業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目:食品生產(chǎn);食品銷售;調(diào)味品生產(chǎn);酒制品生產(chǎn);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;農(nóng)產(chǎn)品種植技術(shù)推廣;農(nóng)作物、中藥材、苗木、蔬菜、水果、花卉種植及銷售;水產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖及銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品、飼料、肉制品生產(chǎn)、加工與銷售;保健食品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品收購;散裝食品及預(yù)包裝食品、堅果、糧油、調(diào)味品、酒、工藝品生產(chǎn)、加工、批發(fā)兼零售;鄉(xiāng)村旅游項目開發(fā);生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游服務(wù);住宿服務(wù);餐飲服務(wù)(除居民住宅樓);餐飲管理;會議及展覽服務(wù);兒童游樂場策劃;室內(nèi)娛樂活動;園林綠化工程;房地產(chǎn)開發(fā);物業(yè)管理;文化藝術(shù)交流活動的組織;體育活動組織與策劃;健康咨詢;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外);道路普通貨運;市場經(jīng)營管理;連鎖企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-11-09 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2021-11-09 |
其他事項備案 | 7519 | 5090 | 2021-11-09 |
投資人變更 | 安徽瑞邦食品有限公司:100%; [新增] | 童毅:70%; [退出] 袁浩:30%; [退出] | 2021-11-09 |
負責人變更 | 呂鳴 | 童毅 | 2021-11-09 |
高級管理人員備案 | 袁浩 呂鳴 [新增] | 袁浩 童毅 [退出] | 2021-11-09 |
安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊燕 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
張堯 | 監(jiān)事 |
安徽燕域生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22255901 | 燕媽媽自然科學課堂 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22255826 | 燕媽媽自然科學課堂 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-14 |
![]() | 22244862 | 燕媽媽 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244636 | 燕媽媽 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244635 | 燕媽媽 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22244673 | 燕媽媽 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |