無(wú)錫戴可思生物科技有限公司,位于太湖明珠,魚(yú)米之鄉(xiāng)無(wú)錫,無(wú)錫市新吳區(qū)菱湖大道228號(hào)天安智慧城2307、308,于2017年06月16日在無(wú)錫成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本352.3164(萬(wàn)元),在張曉軍帶領(lǐng)下,戴可思生物已經(jīng)為客戶提供了8年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 :母嬰用品制造;玩具制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 無(wú)錫戴可思生物科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 戴可思生物
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:母嬰用品制造;玩具制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320211MA1P7JJF5A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(無(wú)錫市新吳區(qū))行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320211
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1P7JJF-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-09-06
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年06月16日
- 注冊(cè)資本:
- 352.3164(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 濱湖區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 無(wú)錫企業(yè)網(wǎng) » 濱湖區(qū)
- 順企編碼:
- 105365932
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 無(wú)錫市新吳區(qū)菱湖大道228號(hào)天安智慧城2307、308
- 固定電話:
- (0510) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 張曉軍
- 郵政編碼:
- 214000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
平面設(shè)計(jì) | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)線下門店的日常宣傳物... | 2021-09-15 |
無(wú)錫戴可思生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張曉軍 | 21.35% | 人民幣80.2017萬(wàn)元 |
祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.28% | 人民幣46.136萬(wàn)元 |
珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.51% | 人民幣43.2341萬(wàn)元 |
無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.65% | 人民幣40.0萬(wàn)元 |
銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.54% | 人民幣28.3171萬(wàn)元 |
廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.92% | 人民幣25.9963萬(wàn)元 |
唐世敬 | 6.64% | 人民幣24.9243萬(wàn)元 |
無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.32% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.69% | 人民幣17.616萬(wàn)元 |
銅陵彥祖文化傳播有限公司 | 3.32% | 人民幣12.4622萬(wàn)元 |
銅陵高新發(fā)展投資有限公司 | 3.2% | 人民幣12.0193萬(wàn)元 |
銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3% | 人民幣11.2681萬(wàn)元 |
席淑范 | 1.33% | 人民幣4.9849萬(wàn)元 |
上海初步投資有限公司 | 1.17% | 人民幣4.3796萬(wàn)元 |
無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.76% | 人民幣2.8375萬(wàn)元 |
廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.33% | 人民幣1.2267萬(wàn)元 |
無(wú)錫戴可思生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 375.603800 | 403.920900 | 2022-10-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:母嬰用品制造;玩具制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);第二類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:母嬰用品制造;玩具制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-10-17 |
投資人變更 | 張曉軍,無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),上海初步投資有限公司,銅陵彥祖文化傳播有限公司,唐世敬,席淑范,珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司,廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙),共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵高新發(fā)展投資有限公司,銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 張曉軍,無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),上海初步投資有限公司,銅陵彥祖文化傳播有限公司,唐世敬,席淑范,珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司,安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙),共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵高新發(fā)展投資有限公司,銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-10-17 |
投資人變更 | 張曉軍, 無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 上海初步投資有限公司, 銅陵彥祖文化傳播有限公司, 唐世敬, 席淑范, 珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵高新發(fā)展投資有限公司, 銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 張曉軍, 無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 上海初步投資有限公司, 銅陵彥祖文化傳播有限公司, 唐世敬, 席淑范, 珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵高新發(fā)展投資有限公司, 銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-10-17 |
注冊(cè)資本變更 | 375.603800( - 71056% ) | 403.920900 | 2022-10-17 |
注冊(cè)資本變更 | 403.920900( + 14.6472% ) | 352.316400 | 2022-08-09 |
投資人變更 | 張曉軍, 無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 上海初步投資有限公司, 銅陵彥祖文化傳播有限公司, 唐世敬, 席淑范, 珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 銅陵高新發(fā)展投資有限公司, [新增] 銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 張曉軍, 無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙), 上海初步投資有限公司, 銅陵彥祖文化傳播有限公司, 唐世敬, 席淑范, 珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司, 共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙), 祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-08-09 |
投資人變更 | 張曉軍,無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),上海初步投資有限公司,銅陵彥祖文化傳播有限公司,唐世敬,席淑范,珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司,安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙),共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵有一個(gè)小目標(biāo)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),銅陵高新發(fā)展投資有限公司,銅陵戴可思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 張曉軍,無(wú)錫綠芽企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫元素企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),上海初步投資有限公司,銅陵彥祖文化傳播有限公司,唐世敬,席淑范,珠海拉芳品觀華熙投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),無(wú)錫新區(qū)領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資有限公司,共青城聯(lián)明股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廈門時(shí)和歲好管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),廈門挑戰(zhàn)者水瓶號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),安吉元素企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),祥峰(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-08-09 |
注冊(cè)資本變更 | 403.920900 | 352.316400 | 2022-08-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 一般項(xiàng)目:母嬰用品制造;玩具制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 生物制品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化妝品、嬰兒用品、洗滌用品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-06-08 |
無(wú)錫戴可思生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張曉軍 | 董事長(zhǎng) |
張曉軍 | 總經(jīng)理 |
徐穎 | 董事 |
朱亮 | 董事 |
呂廣智 | 監(jiān)事 |
無(wú)錫戴可思生物科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
57239286 | 海豚啵啵 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2021-06-27 | ||
57239016 | 海豚啵啵 | 廚房潔具 | 21 | 2021-06-27 | ||
57243477 | 海豚啵啵 | 食品 | 29 | 2021-06-27 | ||
57238512 | 海豚啵啵 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-06-27 | ||
57240117 | 海豚啵啵 | 建筑修理 | 37 | 2021-06-27 | ||
57240133 | 海豚啵啵 | 材料加工 | 40 | 2021-06-27 | ||
57241117 | 海豚啵啵 | 紗線絲 | 23 | 2021-06-27 | ||
57243488 | 海豚啵啵 | 金融物管 | 36 | 2021-06-27 | ||
57242560 | 海豚啵啵 | 煙草煙具 | 34 | 2021-06-27 | ||
57238523 | 海豚啵啵 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2021-06-27 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
57243456 | 海豚啵啵 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2021-06-27 | ||
57240629 | 海豚啵啵 | 地毯席墊 | 27 | 2021-06-27 | ||
57243479 | 海豚啵啵 | 飼料種籽 | 31 | 2021-06-27 | ||
57240128 | 海豚啵啵 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-06-27 | ||
57242558 | 海豚啵啵 | 方便食品 | 30 | 2021-06-27 | ||
57242470 | 海豚啵啵 | 通訊服務(wù) | 38 | 2021-06-27 | ||
57239339 | 海豚啵啵 | 餐飲住宿 | 43 | 2021-06-27 | ||
57242552 | 海豚啵啵 | 健身器材 | 28 | 2021-06-27 | ||
57240641 | 海豚啵啵 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-06-27 | ||
57241797 | 海豚啵啵 | 布料床單 | 24 | 2021-06-27 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
57241827 | 海豚啵啵 | 酒 | 33 | 2021-06-27 | ||
57235174 | 海豚啵啵 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-06-26 | ||
57228210 | 海豚啵啵 | 橡膠制品 | 17 | 2021-06-26 | ||
57231923 | 海豚啵啵 | 建筑材料 | 19 | 2021-06-26 | ||
57233793 | 海豚啵啵 | 醫(yī)藥 | 5 | 2021-06-26 | ||
57235247 | 海豚啵啵 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2021-06-26 | ||
57227457 | 海豚啵啵 | 珠寶鐘表 | 14 | 2021-06-26 | ||
57229436 | 海豚啵啵 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2021-06-26 | ||
57236038 | 海豚啵啵 | 燃料油脂 | 4 | 2021-06-26 | ||
57236281 | 海豚啵啵 | 樂(lè)器 | 15 | 2021-06-26 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
57229455 | 海豚啵啵 | 皮革皮具 | 18 | 2021-06-26 | ||
57236025 | 海豚啵啵 | 日化用品 | 3 | 2021-06-26 | ||
57228228 | 海豚啵啵 | 家具 | 20 | 2021-06-26 | ||
57236241 | 海豚啵啵 | 手工器械 | 8 | 2021-06-26 | ||
57235083 | 海豚啵啵 | 顏料油漆 | 2 | 2021-06-26 | ||
57230531 | 海豚啵啵 | 化學(xué)原料 | 1 | 2021-06-26 | ||
57227450 | 海豚啵啵 | 軍火煙火 | 13 | 2021-06-26 | ||
53728349 | 戴可思 | 化學(xué)原料 | 1 | 2021-02-19 | ||
53425717 | 戴可思 | 食品 | 29 | 2021-01-29 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
53405974 | 戴可思 | 金屬材料 | 6 | 2021-01-29 | ||
53415227 | 戴可思 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-29 | ||
53392249 | 戴可思 | 紗線絲 | 23 | 2021-01-29 | ||
53406536 | 戴可思 | 日化用品 | 3 | 2021-01-29 | ||
53414176 | 戴可思 | 建筑修理 | 37 | 2021-01-29 | ||
53420452 | 戴可思 | 地毯席墊 | 27 | 2021-01-29 | ||
53423550 | 戴可思 | 健身器材 | 28 | 2021-01-29 | ||
53419185 | 戴可思 | 餐飲住宿 | 43 | 2021-01-29 | ||
53420544 | 戴可思 | 皮革皮具 | 18 | 2021-01-29 | ||
53424901 | 戴可思 | 珠寶鐘表 | 14 | 2021-01-29 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
53408238 | 戴可思 | 廚房潔具 | 21 | 2021-01-29 | ||
53419241 | 戴可思 | 金融物管 | 36 | 2021-01-29 | ||
53423520 | 戴可思 | 軍火煙火 | 13 | 2021-01-29 | ||
53419406 | 戴可思 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2021-01-29 | ||
53418930 | 戴可思 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-01-29 | ||
53405827 | 戴可思 | 通訊服務(wù) | 38 | 2021-01-29 | ||
53419251 | 戴可思 | 煙草煙具 | 34 | 2021-01-29 | ||
53398202 | 戴可思 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2021-01-29 | ||
53413254 | 戴可思 | 燃料油脂 | 4 | 2021-01-29 | ||
53427122 | 戴可思 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-01-29 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
53427030 | 戴可思 | 樂(lè)器 | 15 | 2021-01-29 | ||
53422175 | 戴可思 | 酒 | 33 | 2021-01-29 | ||
53423592 | 戴可思 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2021-01-29 | ||
53399342 | 戴可思 | 飼料種籽 | 31 | 2021-01-29 | ||
53408525 | 戴可思 | 方便食品 | 30 | 2021-01-29 | ||
53410604 | 戴可思 | 辦公用品 | 16 | 2021-01-29 | ||
53408312 | 戴可思 | 材料加工 | 40 | 2021-01-29 | ||
53422363 | 戴可思 | 家具 | 20 | 2021-01-29 | ||
53421995 | 戴可思 | 橡膠制品 | 17 | 2021-01-29 | ||
53426514 | 戴可思 | 建筑材料 | 19 | 2021-01-29 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
53408615 | 戴可思 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2021-01-29 | ||
53426802 | 戴可思 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2021-01-29 | ||
53405440 | 戴可思 | 廣告銷售 | 35 | 2021-01-29 | ||
53426040 | 戴可思 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-01-29 | ||
53393590 | 戴可思 | 布料床單 | 24 | 2021-01-29 | ||
53422377 | 戴可思 | 服裝鞋帽 | 25 | 2021-01-29 | ||
53414897 | 戴可思 | 顏料油漆 | 2 | 2021-01-29 | ||
53410105 | 戴可思 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2021-01-29 | ||
53423657 | 戴可思 | 手工器械 | 8 | 2021-01-29 | ||
53401520 | 戴可思 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2021-01-29 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
53405798 | 戴可思 | 燈具空調(diào) | 11 | 2021-01-29 | ||
53425304 | 戴可思 | 醫(yī)藥 | 5 | 2021-01-29 | ||
47238250 | 戴可思 | 建筑材料 | 19 | 2020-06-13 | ||
47240010 | 戴可思 | 橡膠制品 | 17 | 2020-06-13 | ||
47234698 | 戴可思 | 軍火煙火 | 13 | 2020-06-13 | ||
47239943 | 戴可思 | 手工器械 | 8 | 2020-06-13 | ||
47233211 | 戴可思 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-13 | ||
47231281 | 戴可思 | 材料加工 | 40 | 2020-06-13 | ||
47233215 | 戴可思 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-06-13 | ||
47232847 | 戴可思 | 顏料油漆 | 2 | 2020-06-13 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
47236501 | 戴可思 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-06-13 | ||
47239940 | 戴可思 | 金融物管 | 36 | 2020-06-13 | ||
47236799 | 戴可思 | 地毯席墊 | 27 | 2020-06-13 | ||
47241712 | 戴可思 | 金屬材料 | 6 | 2020-06-13 | ||
47238184 | 戴可思 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2020-06-13 | ||
47241414 | 戴可思 | 煙草煙具 | 34 | 2020-06-13 | ||
47241415 | 戴可思 | 紗線絲 | 23 | 2020-06-13 | ||
47240242 | 戴可思 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-06-13 | ||
47236609 | 戴可思 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-06-13 | ||
47232844 | 戴可思 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-06-13 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
47241413 | 戴可思 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-06-13 | ||
47236500 | 戴可思 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-06-13 | ||
47240316 | 戴可思 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2020-06-13 | ||
47233599 | 戴可思 | 酒 | 33 | 2020-06-13 | ||
47231282 | 戴可思 | 樂(lè)器 | 15 | 2020-06-13 | ||
47232911 | 戴可思 | 燃料油脂 | 4 | 2020-06-13 | ||
47231641 | 戴可思 | 建筑修理 | 37 | 2020-06-13 | ||
47233210 | 戴可思 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-06-13 | ||
44205135 | DEXTER | 食品 | 29 | 2020-02-25 | ||
44204762 | DEXTER | 方便食品 | 30 | 2020-02-25 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
44209011 | DEXTER | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-02-25 | ||
44201043 | DEXTER | 日化用品 | 3 | 2020-02-25 | ||
44210715 | DEXTER | 布料床單 | 24 | 2020-02-25 | ||
44173919 | 戴可思 | 廚房潔具 | 21 | 2020-02-22 | ||
44173406 | 戴可思 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2020-02-22 | ||
44176509 | 戴可思 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-02-22 | ||
44173941 | 戴可思 | 食品 | 29 | 2020-02-22 | ||
44170977 | 戴可思 | 布料床單 | 24 | 2020-02-22 | ||
44170267 | 戴可思 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-02-22 | ||
44176562 | 戴可思 | 飼料種籽 | 31 | 2020-02-22 | ||
注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | ||
44170993 | 戴可思 | 方便食品 | 30 | 2020-02-22 | ||
44176501 | 戴可思 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-02-22 | ||
44174521 | 戴·可·思 | 日化用品 | 3 | 2020-02-22 | ||
44170334 | 戴可思 | 廣告銷售 | 35 | 2020-02-22 | ||
