寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司成立于2007年11月,是寧波市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國有全資公司,履行寧波文化廣場項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營管理職責(zé),公司注冊資本10億元。
寧波文化廣場項目是我市縱跨“十一五”、“十二五”規(guī)劃建設(shè)的大型公共文化綜合體項目,位于寧波東部新城中央走廊,毗鄰新市府,占地面積22公頃,總建筑面積約32萬平方米,項目總投資約32.5億元。
寧波文化廣場以科技、藝術(shù)、時尚為主題,四個功能區(qū)塊八大主力店項目引進(jìn)包括保利劇院、CGV影城、丹麥樂高教育、世博育樂灣、華體集團(tuán)等在內(nèi)的國內(nèi)外知名文化體育品牌,涵蓋國際影城、大劇院、科學(xué)探索中心、兒童娛樂、教育培訓(xùn)、群藝表演、健身中心、文化會所、藝術(shù)沙龍九大主題功能,將公共文化與商業(yè)服務(wù)有機(jī)融合。同時,按照公共文化領(lǐng)域市場化運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的思路,在八大主力店項目的基礎(chǔ)上全力打造科技場館、教育培訓(xùn)、體育場館、劇院演出與管理、影院管理、商業(yè)管理六個專業(yè)運(yùn)營平臺,致力于成為以文化廣場為區(qū)域總部基地,并逐漸向?qū)幉爸苓叺貐^(qū)拓展的公共文化產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性品牌。
寧波文化廣場項目是我市縱跨“十一五”、“十二五”規(guī)劃建設(shè)的大型公共文化綜合體項目,位于寧波東部新城中央走廊,毗鄰新市府,占地面積22公頃,總建筑面積約32萬平方米,項目總投資約32.5億元。
寧波文化廣場以科技、藝術(shù)、時尚為主題,四個功能區(qū)塊八大主力店項目引進(jìn)包括保利劇院、CGV影城、丹麥樂高教育、世博育樂灣、華體集團(tuán)等在內(nèi)的國內(nèi)外知名文化體育品牌,涵蓋國際影城、大劇院、科學(xué)探索中心、兒童娛樂、教育培訓(xùn)、群藝表演、健身中心、文化會所、藝術(shù)沙龍九大主題功能,將公共文化與商業(yè)服務(wù)有機(jī)融合。同時,按照公共文化領(lǐng)域市場化運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的思路,在八大主力店項目的基礎(chǔ)上全力打造科技場館、教育培訓(xùn)、體育場館、劇院演出與管理、影院管理、商業(yè)管理六個專業(yè)運(yùn)營平臺,致力于成為以文化廣場為區(qū)域總部基地,并逐漸向?qū)幉爸苓叺貐^(qū)拓展的公共文化產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性品牌。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)寧穿路1800號 -
- 固定電話:
- (0574)87797137
- 經(jīng)理:
- 丁凱
- 電子郵件:
- hr@ningbocp.com
- 郵政編碼:
- 315040
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-87939944 |
座機(jī)號碼 | 0574-87797137 |
電子郵箱 | nbcp@ningbocp.com |
電子郵箱 | office@ningbocp.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 文化廣場投資發(fā)展
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 寧波文化廣場的投資;群眾文化活動;文化及文體活動的策劃、組織、服務(wù);文化體育項目投資;文化體育科技項目技術(shù)咨詢服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)服務(wù);房屋及場地租賃;文化、體育及科技設(shè)備出租;娛樂及體育設(shè)備出租;會議及展覽服務(wù);...自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000015931
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國有控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-15
- 經(jīng)營期限:
- 2057-11-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年11月13日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 100000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ningbocp.com
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 鄞州區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 9100732
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
游泳教練(下屬子公司) | 8千-1萬 | 大專 | 本崗位所屬公司為寧波奧體中心運(yùn)營管理有... | 2019-10-23 |
儲備干部 | 5千-6千 | 本科 | 應(yīng)聘要求: 1、本科及以上應(yīng)屆畢業(yè)生; ... | 2019-09-12 |
保育員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
運(yùn)營主管 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
策劃專員 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
IT主管 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
培訓(xùn)拓展專員 | 3000-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-24 |
弱電 | 3000-3500元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
電工 | 3000-3500元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
消控部值班員 | 3000-3500元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 92.31% | 人民幣240000.0萬元 |
寧波市鄞州國有資產(chǎn)投資有限公司 | 4.62% | 人民幣12000.0萬元 |
寧波市鄞城集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3.08% | 人民幣8000.0萬元 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 吳樂平; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽國文; : ; 職位: 董事; 姓名: 施雯; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 童麗麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 虞瑤楚; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵煥群; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭明; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陸立霞; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳力文; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名:樂雙艷;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 吳樂平; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周紅英; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 壽國文; : ; 職位: 董事; 姓名: 李凱; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 童麗麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 虞瑤楚; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵煥群; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸立霞; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬春梅; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名:樂雙艷;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-09-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳樂平; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 周紅英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽國文; : ; 職位: 董事; 姓名: 李凱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 童麗麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 虞瑤楚; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵煥群; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [新增] 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸立霞; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬春梅; : ; 職位: 董事; 姓名:樂雙艷;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 葉文存; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 周紅英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽國文; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐能飛; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李凱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 童麗麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 虞瑤楚; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸立霞; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬春梅; : ; 職位: 董事; 姓名:樂雙艷;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-03-14 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:康顏璐; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:樂雙艷; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:徐丹丹; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:樂雙艷; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2022-03-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 葉文存; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周紅英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 壽國文; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐能飛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李凱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 童麗麗; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 虞瑤楚; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 陸立霞; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬春梅; : ; 職位: 董事; | 姓名: 烏仁托雅; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 葉文存; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周紅英; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐能飛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱建洪; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李凱; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 汪沁; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王乾寧; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 羅志文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄭寅闖; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭海蓉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳遠(yuǎn)棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬春梅; : ; 職位: 董事; 姓名: 魏雪梅; : ; 職位: 董事; [退出] | 2020-11-04 |
注冊資本變更 | 260000( + 160% ) | 100000 | 2020-09-23 |
章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | - | 2020-09-23 |
注冊資本變更 | 2020-09-23 | ||
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市鄞州國有資產(chǎn)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市鄞城集團(tuán)有限責(zé)任公司; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 寧波市鄞州國有資產(chǎn)投資有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 寧波市鄞城集團(tuán)有限責(zé)任公司; ; ; | 2020-09-23 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:徐丹丹; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:樂雙艷; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:徐丹丹; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:烏仁托雅; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2020-08-25 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:徐丹丹; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:烏仁托雅; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:金嬌楠; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:烏仁托雅; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2020-08-24 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魏雪梅 | 董事長 |
張紀(jì)原 | 董事 |
胡科富 | 董事 |
陳遠(yuǎn)棟 | 董事 |
周致 | 監(jiān)事 |
紀(jì)華琳 | 監(jiān)事 |
王驊 | 監(jiān)事 |
壽國文 | 監(jiān)事 |
馮輝 | 董事 |
王強(qiáng) | 監(jiān)事 |
周輝 | 監(jiān)事 |
張威 | 監(jiān)事 |
周紅英 | 監(jiān)事 |
余斌 | 董事 |
應(yīng)爭宏 | 董事 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19637913 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 |
![]() | 12931438 | INBY | 樂器 | 15 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-17 |
![]() | 12931502 | INBY | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-17 |
![]() | 12931471 | INBY | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-17 |
![]() | 11805335 | 寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司 NINGBO CULTURAL PLAZA INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.LTD. | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-27 |
![]() | 11805439 | NBCP | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-27 |
![]() | 11805227 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2012-11-27 |
![]() | 11805361 | 寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司 NINGBO CULTURAL PLAZA INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.LTD. | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-27 |
![]() | 11805402 | NBCP | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-27 |
![]() | 11805196 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2012-11-27 |
![]() | 11805276 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-27 |
![]() | 11797966 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797903 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797993 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797445 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2012-11-26 |
![]() | 11797373 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797410 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797614 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2012-11-26 |
![]() | 11797863 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11797482 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-26 |
![]() | 11792178 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11792196 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 11792224 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 11797522 | 圖形 | 39 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司與寧波新核心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、金為明房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-26 | (2015)甬東民初字第1767號 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司與寧波江東巴黎日記食品有限公司、沈晶房屋租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-02-01 | (2O15)甬東民初字第1768號 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司與寧波拓德汽車銷售服務(wù)有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-26 | (2015)甬東民初字第1766號 |
彭某甲、彭某乙犯盜竊罪、走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪范某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪一審刑事判決書 | 2016-06-08 | (2016)浙0204刑初270號 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司與寧波江東巴黎日記甜品有限公司、沈晶房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-08 | (2016)浙0204民初759號 |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波文化廣場保利大劇院管理有限公司 | 張朝慧 | 鄞州區(qū)寧穿路1900號 | 49.00% |
寧波文化廣場教育投資有限公司 | 付華凱 | 寧波市江東區(qū)中山東路1999號1幢三樓 | 100% |
寧波文化廣場華體體育發(fā)展有限公司 | 王乾寧 | 寧波市江東區(qū)中山東路1999號3幢 | 65.00% |
寧波文化廣場朗豪酒店有限公司 | 烏仁托雅 | 寧波市鄞州區(qū)中山東路2109、2111號 | 100% |
寧波科學(xué)探索中心管理有限公司 | 付華凱 | 寧波市江東區(qū)寧穿路1800號 | 95.6250% |
寧波文化廣場商業(yè)管理有限公司 | 壽國文 | 鄞州區(qū)中山東路1999號1幢5樓(5-1)(5-2)(5-3)(5-4) | 100% |
寧波文化廣場希杰影城有限公司 | 壽國文 | 寧波市江東區(qū)寧穿路1888號-4樓 | 49.9918% |
寧波文化廣場西覓亞教育科技有限公司 | 付華凱 | 寧波市江東區(qū)中山東路1999號1幢101室 | 50.0% |
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司工會委員會 | 寧波市鄞州區(qū)寧穿路1800號寧波科學(xué)探索中心9樓 | 2009-12-01 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波文化廣場投資發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁