浙江省金華市化工輕工有限公司,位于浙江省的第四個大都市區(qū)金華市,浙江省金華市婺城區(qū)八一北街493號,于1996年11月15日在金華成立。在李黎穎帶領下,化工輕工已經(jīng)為客戶提供了28年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供工業(yè)奈 ; TDT, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
相關產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江省金華市化工輕工有限公司
- 簡稱:
- 化工輕工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)奈 , TDT
- 經(jīng)營范圍:
- 危險化學品批發(fā)、零售(詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》);化工原料(危險化學品、易制毒化學品、監(jiān)控化學品除外),化學纖維、亞麻紡織品,紗,橡膠及橡膠制品(除醫(yī)療器械、危險化學品),紙,五金產(chǎn)品,建材(除危險化學品),汽車配件,摩托車,金屬材料,裝飾材料(危險化學品除外)的批發(fā)、零售;國家法律法規(guī)政策允許的不...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330702000028710
- 發(fā)證機關:
- 金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年11月15日
- 職員人數(shù):
- 63人
- 所屬行業(yè):
- 工業(yè)插座 » 婺城區(qū)工業(yè)插座
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū)
- 順企編碼:
- 6587047
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省金華市婺城區(qū)八一北街493號
- 固定電話:
- (0579) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李黎穎
- 郵政編碼:
- 321000
- 傳真號碼:
- 86-0579-82301587
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0579-82322939 |
浙江省金華市化工輕工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李黎穎 | 13.99% | 人民幣21.415641萬元 |
吳健 | 7.63% | 人民幣11.681259萬元 |
錢華芳 | 7.63% | 人民幣11.681259萬元 |
沈有義 | 7.63% | 人民幣11.681259萬元 |
董榮樑 | 7.63% | 人民幣11.681259萬元 |
陳艷 | 5.09% | 人民幣7.787506萬元 |
許蓓蓓 | 5.09% | 人民幣7.787506萬元 |
張六一 | 5.09% | 人民幣7.787506萬元 |
胡增林 | 5.09% | 人民幣7.787506萬元 |
方林海 | 5.09% | 人民幣7.787506萬元 |
趙志剛 | 2.04% | 人民幣3.115002萬元 |
汪暉 | 2.04% | 人民幣3.115002萬元 |
吳國金 | 2.04% | 人民幣3.115002萬元 |
趙光華 | 1.78% | 人民幣2.725627萬元 |
章建根 | 1.78% | 人民幣2.725627萬元 |
黎學蘭 | 1.78% | 人民幣2.725627萬元 |
魯獻輝 | 1.78% | 人民幣2.725627萬元 |
洪中源 | 1.78% | 人民幣2.725627萬元 |
金曉華 | 1.53% | 人民幣2.336252萬元 |
魏娟 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
陳慧 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
汪霞 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
吳杰 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
曹春玲 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
姜斌 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
金霆 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
施蓮芳 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
宋奇萌 | 1.27% | 人民幣1.946877萬元 |
吳燕霞 | 1.02% | 人民幣1.557501萬元 |
曹建洪 | 1.02% | 人民幣1.557501萬元 |
浙江省金華市化工輕工有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | ***.****** | ***.*** | 2022-06-01 |
投資人備案 | 姓名: 李黎穎; 出資額: **.******萬; 百分比: **.****%; 姓名: 吳健; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 沈有義; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 董榮樑; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 錢華芳; 出資額: **.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張六一; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方林海; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 胡增林; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許蓓蓓; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳艷; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳國金; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪暉; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙志剛; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 洪中源; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 章建根; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙光華; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魯獻輝; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黎學蘭; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金曉華; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳杰; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 姜斌; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 宋奇萌; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 施蓮芳; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 曹春玲; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪霞; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金霆; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳慧; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 魏娟; 出資額: *.******萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉志英; 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳燕霞; 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 曹建洪; 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 潘睿瑛; 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; 姓名: 祝軍; 出資額: *.******萬; 百分比: *.**%; | 姓名: 李黎穎; 出資額: **.****萬; 百分比: **.**%; 姓名: 吳健; 出資額: **.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 沈有義; 出資額: **.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 董榮樑; 出資額: **.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 錢華芳; 出資額: **.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 張六一; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 方林海; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 胡增林; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 許蓓蓓; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 陳艷; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳國金; 出資額: *.***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 張潔新; 出資額: *.***萬; 百分比: *.**%; [退出] 姓名: 汪暉; 出資額: *.***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 趙志剛; 出資額: *.***萬; 百分比: *.**%; 姓名: 洪中源; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 章建根; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 趙光華; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 魯獻輝; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 黎學蘭; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 金曉華; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳杰; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 姜斌; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 宋奇萌; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 施蓮芳; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 曹春玲; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 汪霞; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 金霆; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 陳慧; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 魏娟; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 葉志英; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 吳燕霞; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 曹建洪; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 潘睿瑛; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; 姓名: 祝軍; 出資額: *.****萬; 百分比: *.**%; | 2022-06-01 |
股權轉(zhuǎn)讓股權變更 | 姓名: 葉志英; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 吳燕霞; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 曹建洪; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 潘睿瑛; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 祝軍; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 吳杰; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 姜斌; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 宋奇萌; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 施蓮芳; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 曹春玲; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 汪霞; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 金霆; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 陳慧; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 魏娟; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 金曉華; 出資額: 2.3362; 百分比: 1.45 姓名: 洪中源; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 章建根; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 趙光華; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 魯獻輝; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 黎學蘭; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 吳國金; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 張潔新; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 [新增] 姓名: 汪暉; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 趙志剛; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 張六一; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 方林海; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 胡增林; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 許蓓蓓; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 陳艷; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 吳健; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 沈有義; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 董榮樑; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 錢華芳; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 李黎穎; 出資額: 21.4156; 百分比: 13.32 | 姓名: 李黎穎; 出資額: 21.4156; 百分比: 13.32 姓名: 董榮樑; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 沈有義; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 錢華芳; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 吳健; 出資額: 11.6812; 百分比: 7.26 姓名: 許蓓蓓; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 張六一; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 胡增林; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 陳艷; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 方林海; 出資額: 7.7875; 百分比: 4.84 姓名: 汪暉; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 趙志剛; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 葉樹生; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 [退出] 姓名: 吳國金; 出資額: 3.115; 百分比: 1.94 姓名: 趙光華; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 黎學蘭; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 章建根; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 魯獻輝; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 洪中源; 出資額: 2.7256; 百分比: 1.69 姓名: 金曉華; 出資額: 2.3362; 百分比: 1.45 姓名: 曹春玲; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 汪霞; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 陳慧; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 魏娟; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 金霆; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 施蓮芳; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 姜斌; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 吳杰; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 宋奇萌; 出資額: 1.9468; 百分比: 1.21 姓名: 潘睿瑛; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 葉志英; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 曹建洪; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 祝軍; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 姓名: 吳燕霞; 出資額: 1.5575; 百分比: 0.97 | 2021-05-20 |
住所變更 | 住所: 浙江省金華市婺城區(qū)八一北街***號 郵政編碼: ****** 電話: ******** | 住所: 金華市八一北街***號 郵政編碼: ****** 電話: ******* | 2016-08-11 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********908072 | 注冊號:******** 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-08-11 |
許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 危險化學品批發(fā)、零售(詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》); | 許可經(jīng)營項目: 危險化學品批發(fā)、零售(詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》有效期至2016年08月13日)。 | 2016-08-11 |
住所變更 | 住所: 浙江省金華市婺城區(qū)八一北街493號; 郵政編碼: 321000; 電話: ********; | 住所: 金華市八一北街493號; 郵政編碼: 321000; 電話: ******; | 2016-08-11 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9********908072 | 注冊號:******** 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-08-11 | |
許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 危險化學品批發(fā)、零售(詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》有效期至2016年08月13日)。 | 許可經(jīng)營項目: 劇毒化學品:氰化鉀、氰化鈉、甲苯二異氰酸酯(TDI),其他危險化學品:丙酮、乙酸乙烯酯、二甲苯、氰化銀鉀、冰醋酸、2-乙二胺、甲醛批發(fā)、零售(危險化學品經(jīng)營許可證有效期至2014年08月10日止)。 | 2013-08-27 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 化工原料(危險化學品、易制毒化學品、監(jiān)控化學品除外),化學纖維、亞麻紡織品,紗,橡膠及橡膠制品(除醫(yī)療器械、危險化學品),紙,五金產(chǎn)品,建材(除危險化學品),汽車配件,摩托車,金屬材料,裝飾材料(危險化學品除外)的批發(fā)、零售;國家法律法規(guī)政策允許的不需前置審批的貨物與技術進出口;百貨倉儲服務(不含危險化學品倉儲服務、成品油倉儲服務)。 | 一般經(jīng)營項目: 化學原料(危險化學品、第一類易制毒化學品、監(jiān)控化學品除外),化學纖維、亞麻紡織品,紗,橡膠及橡膠制品,紙,建筑五金,建筑材料,汽車配件,摩托車,金屬材料,裝飾材料(危險品除外)的批發(fā)、零售;貨物及技術進出口(國家法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律法規(guī)限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營);百貨倉儲服務。 | 2013-08-27 |
浙江省金華市化工輕工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
李黎穎 | 董事長 |
董榮梁 | 董事 |
沈有義 | 董事 |
錢華芳 | 董事 |
吳健 | 董事 |
李小燕 | 董事 |
張紅蘭 | 監(jiān)事 |
郭良根 | 監(jiān)事 |
吳國金 | 監(jiān)事 |
浙江省金華市化工輕工有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
馬勇犯故意殺人罪一審刑事判決書 | 2016-08-01 | (2016)浙07刑初39號 |
張某犯故意傷害罪二審刑事判決書 | 2016-08-01 | (2016)浙07刑終632號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司與永康市智毅塑料制品廠票據(jù)利益返還請求權糾紛、返還原物糾紛二審民事判決書 | 2016-08-01 | (2016)浙07民終1660號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司與永康市智毅塑料制品廠票據(jù)利益返還請求權糾紛、返還原物糾紛一審民事判決書 | 2016-01-29 | (2015)金永芝商初字第900號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司與浙江榮成科技有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-07-10 | (2015)金永商初字第2320號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司與浙江榮成科技有限公司執(zhí)行裁定書 | 2016-03-14 | (2016)浙0784執(zhí)172號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司與永康市新佳五金加工廠買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-06 | (2015)金永商初字第2346號 |
浙江省金華市化工輕工有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
金華市華達橡膠輪胎有限公司 | 吳健 | 浙江省金華市婺城區(qū)八一北街493號 | 80.0% |
浙江省金華市化工輕工有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江省金華市化工輕工有限公司危險品運輸分公司 | 金華市洪源村團元山 | 2002-12-12 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江省金華市化工輕工有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們