我公司現(xiàn)主要產(chǎn)品有,集裝箱支撐器,汽車安全帶,電工安全帶,液壓斷線鉗,手壓斷線鉗,管子鉗,牽引器,手搖絞盤,絞車,夾線鉗,起重吊裝帶,成套吊索具,五金工具和配件,可以完全按照貴公司的要求和樣子生產(chǎn), 我公司在外辦事處有: 天津辦事處,廣州辦事處,長春辦事處,上海辦事處,重慶辦事處,武漢辦事處,給汽車物流公司帶來了方便, 我公司似質量求生存創(chuàng)品牌為目標,我們在同行中價格也將是Zui優(yōu)惠,為了你的利潤和安全,希望我們有合作的機會謝謝! 祝商祺 ?。。?
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 玉環(huán)萬絲力繩索制造有限公司
- 簡稱:
- 玉環(huán)萬絲力繩索
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 滌綸絲 , 尼龍 , 丙綸 , 箱包帶 , 固定器 , 綁扎帶 , 手搖絞車 , 箱型車支撐器 , 綁扎帶 , 滾裝帶
- 經(jīng)營范圍:
- 繩索,機械配件,汽車配件,摩托車配件,緊固件,建筑、家具用金屬配件制造。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 331021000018386
- 發(fā)證機關:
- 玉環(huán)市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2006年03月08日
- 所屬行業(yè):
- 五金其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 6117821
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)小塘村 -
- 固定電話:
- (0573) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 葉代榮
- 郵政編碼:
- 317608
- 傳真號碼:
- 86-576-7200889
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
玉環(huán)萬絲力繩索制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉代榮 | 50.0% | 人民幣25.025000萬元 |
葉代國 | 49.800% | 人民幣24.975000萬元 |
玉環(huán)萬絲力繩索制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
變更注冊號 | 注冊號: ******** | 注冊號: ********052 | 2008-02-21 |
注冊號升級 | 注冊號: ******** | 注冊號: ********052 | 2008-02-21 |
投資人備案 | 姓名: 葉代國; 出資額: **.***; 百分比: **.**% 姓名: 葉代榮; 出資額: **.***; 百分比: **.**% | 姓名: 林邦和; 出資額: **.**; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 葉代國; 出資額: **.**; 百分比: **.*% 姓名: 葉代榮; 出資額: **.*; 百分比: **.*% | 2008-02-20 |
投資人變更 | 姓名: 葉代國; 出資額: 24.975; 百分比: 49.95%姓名: 葉代榮; 出資額: 2525; 百分比: 505% | 姓名: 林邦和; 出資額: 16.65; 百分比: 33.3% 姓名: 葉代國; 出資額: 16.65; 百分比: 33.3% 姓名: 葉代榮; 出資額: 16.7; 百分比: 33.4% | 2008-02-20 |
改制變更 | 2006-04-20 | ||
投資人變更 | 姓名: 林邦和; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: 16.65; 百分比: 33.3%姓名: 葉代國; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: 16.65; 百分比: 33.3%姓名: 葉代榮; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: 16.7; 百分比: 33.4% | 姓名: 葉代國; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: 25; 百分比: 50% 姓名: 葉代榮; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: 25; 百分比: 50% | 2006-04-20 |
改制變更 | - | - | 2006-04-20 |
投資人備案 | 姓名: 林邦和; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: **.**; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 葉代國; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: **.**; 百分比: **.*% 姓名: 葉代榮; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: **.*; 百分比: **.*% | 姓名: 葉代國; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 葉代榮; 性別: ; 住所: ; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 出資額: **; 百分比: **% | 2006-04-20 |
玉環(huán)萬絲力繩索制造有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉代榮 | 執(zhí)行董事 |
葉代榮 | 總經(jīng)理 |
葉代國 | 監(jiān)事 |
本頁是 [玉環(huán)萬絲力繩索制造有限公司] 在順企網(wǎng)嘉興黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁