誼科模架隸屬于中天建設(shè)集團(tuán),創(chuàng)始于2014年6月,是一家專業(yè)專注于建筑用模架產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃與施工安裝的國(guó)家高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)。目前,公司總注冊(cè)資金1.8億元,總占地面積50萬(wàn)平方米,擁有職工2500余人,其中技術(shù)人員300余人。
公司始終堅(jiān)持產(chǎn)品多元化、子公司經(jīng)營(yíng)專業(yè)化的戰(zhàn)略方針,現(xiàn)旗下?lián)碛兴募易庸竞鸵粋€(gè)海外服務(wù)點(diǎn)。已初步形成集建筑用鋁合金模板(螺桿體系與拉片體系)、新型建筑用鋁框木摸、液壓防護(hù)屏等主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊。其中建筑用鋁合金模板年產(chǎn)量可達(dá)220萬(wàn)平方米,穩(wěn)居行業(yè)前三甲。公司將不斷深化產(chǎn)業(yè)改革,持續(xù)秉承“協(xié)作、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的發(fā)展理念,立志奮發(fā)成為社會(huì)責(zé)任感、公信力、競(jìng)爭(zhēng)力一同成長(zhǎng)的實(shí)力企業(yè)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 誼科建筑技術(shù)發(fā)展
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 建筑鋁合金模板
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓,建筑施工用鋁合金模板生產(chǎn)、銷售、租賃,建筑材料銷售、租賃。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330521000094471
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 德清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2014年06月04日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣2000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他工程承包 » 德清縣其他工程承包
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 德清縣 » 德清縣乾元鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21454167
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售副總 | 100001-150000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
常務(wù)副總 | 100001-150000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
技術(shù)員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-15 |
設(shè)計(jì)總監(jiān) | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-15 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
叉車工 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
技術(shù)經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
總經(jīng)理助理 | 15001-20000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-16 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-01-20 |
行政文員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-01-20 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.37% | 人民幣5827.925799萬(wàn)元 |
民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙) | 20.89% | 人民幣2466.0萬(wàn)元 |
廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司 | 8.98% | 人民幣1059.733853萬(wàn)元 |
趙純陽(yáng) | 7.89% | 人民幣931.134418萬(wàn)元 |
金航 | 5.96% | 人民幣703.349284萬(wàn)元 |
趙巍巍 | 4.79% | 人民幣565.191389萬(wàn)元 |
徐小為 | 0.59% | 人民幣69.12萬(wàn)元 |
胡國(guó)榮 | 0.59% | 人民幣69.12萬(wàn)元 |
蔡瀟挺 | 0.59% | 人民幣69.12萬(wàn)元 |
盧新榮 | 0.37% | 人民幣43.2萬(wàn)元 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡國(guó)棟; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 胡寶權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名:沈紅;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡寶權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名:沈紅;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-03-18 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; [退出] 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 2021-08-20 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡彬強(qiáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; [退出] 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 2020-12-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡寶權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2020-04-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:建筑技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓,建筑施工用鋁合金模板生產(chǎn)、銷售、租賃,建筑材料銷售、租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 建筑技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓,建筑施工用鋁合金模板生產(chǎn)、銷售、租賃,建筑材料銷售、租賃。 | 2020-04-07 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡彬強(qiáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡彬強(qiáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 何繼華; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; [退出] 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; | 2020-03-11 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 何繼華; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡彬強(qiáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; | 企業(yè)名稱: 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司; 出資額: ****.****萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 廣東眾科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司; 出資額: ****.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 民權(quán)合眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(有限合伙); 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 何繼華; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 盧新榮; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 徐小為; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 樓亞?wèn)|; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 胡國(guó)榮; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡彬強(qiáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 蔡瀟挺; 出資額: **.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙巍巍; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 趙純陽(yáng); 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 金航; 出資額: ***.******萬(wàn); 百分比: *.***%; | 2019-11-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2019-07-24 |
法定代表人變更 | 方興華 | 華學(xué)嚴(yán) | 2019-06-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 何繼華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 華學(xué)嚴(yán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 吳俊平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 方興華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 樓亞?wèn)|; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 蔣君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許向華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙巍巍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 金航; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 陳軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2019-06-20 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
樓群明 | 董事長(zhǎng) |
蔡彬強(qiáng) | 監(jiān)事 |
何繼華 | 經(jīng)理 |
趙純陽(yáng) | 監(jiān)事 |
胡寶權(quán) | 董事 |
金航 | 監(jiān)事 |
華學(xué)嚴(yán) | 董事 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17992767 | 誼順 YISHUNLVMO | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-28 |
![]() | 17992767 | 誼順 YISHUNLVMO | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-28 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的專利證書
CN204040458U | 實(shí)用新型 | 2014-12-24 | 一種鋁模板系統(tǒng)用鋁型材 | 建筑物 | 何繼華;廖園輝 |
CN303043549S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 鋁型材(低板) | 何繼華;廖園輝 | |
CN106013770A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種鋁模板支撐結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN106013803A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種鋁模板的安裝工藝 | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN106013771A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種用鋁模板澆灌的建筑工藝 | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN205733608U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 一種鋁模板機(jī)器人焊接支架 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN303043550S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 鋁型材(梁底) | 何繼華;廖園輝 | |
CN303043548S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 鋁型材(陰角) | 何繼華;廖園輝 | |
CN205777474U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種鋁模板結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN106392412A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 一種鋁模板機(jī)器人焊接支架 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN106193601A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種鋁模板的回收再利用工藝 | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN206053301U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 一種鋁模板支撐結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN205763244U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種鋁模板沖壓裝置 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN303043547S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-12-17 | 鋁型材(連接角模) | 何繼華;廖園輝 | |
CN106078105A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種鋁模板的生產(chǎn)工藝 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 | |
CN303071517S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-01-07 | 鋁型材(滴水線) | 何繼華;廖園輝 | |
CN205777523U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種鋁模板緊固結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN105952142A | 發(fā)明公布 | 2016-09-21 | 一種鋁模板結(jié)構(gòu) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN106168065A | 發(fā)明公布 | 2016-11-30 | 一種澆灌輔助用鋁膜板系統(tǒng) | 建筑物 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
CN105964769A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種鋁模板沖壓裝置 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 何繼華;彭英干;景斌;陳軍宏 |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
杭州友為貿(mào)易有限公司與浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-12-13 | (2016)浙05民終1618號(hào) |
杭州友為貿(mào)易有限公司與浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-10 | (2016)浙0521民初3308號(hào) |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江誼科設(shè)備租賃有限公司 | 樓亞?wèn)| | 德清縣乾元鎮(zhèn)明星村 | 40.0% |
河南中宏建筑技術(shù)發(fā)展有限公司 | 蔣超民 | 商丘市民權(quán)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(建業(yè)路南側(cè)) | 100% |
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司工會(huì)委員會(huì) | 德清縣乾元鎮(zhèn)明星村烏牛山路中天科技園內(nèi) | 2017-05-20 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)