福建力和萬(wàn)訊(leadhead)信息技術(shù)有限公司成立于2010年, 是一家致力于提供信息及通信領(lǐng)域整體解決方案的綜合性高科技企業(yè),公司業(yè)務(wù)涉及IT規(guī)劃咨詢、IT系統(tǒng)集成、解決方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)及開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)管理及監(jiān)控平臺(tái)、IT系統(tǒng)運(yùn)維及支撐、IT產(chǎn)品分銷和維保、通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)控及優(yōu)化、通信工程實(shí)施及維保等,為客戶提供端到端的一體化服務(wù)。
力和萬(wàn)訊專業(yè)服務(wù)范圍
系統(tǒng)集成服務(wù)
主要包含企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)中心(IDC) 、系統(tǒng)容災(zāi)、信息安全、視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控、建筑智能化等。
軟件開發(fā)服務(wù)
擁有自主軟件開發(fā)產(chǎn)品,主要是針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商、國(guó)家煙草局、物流及快遞、等行業(yè)進(jìn)行定制軟件開發(fā),產(chǎn)品包括企業(yè)辦公管理系統(tǒng),短信管理平臺(tái),企業(yè)應(yīng)用客戶端,呼叫中心平臺(tái)等。
同時(shí)是一家專業(yè)的軟件外包公司,主要針對(duì)安卓、IOS客戶端開發(fā)以及數(shù)據(jù)庫(kù)(ORACLE、DB2)、JAVA/.NET,同時(shí)提供軟件類咨詢服務(wù),包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、高端IT培訓(xùn)(UNIX/LINUX/ORACLE/DB2)等。
產(chǎn)品銷售服務(wù)
公司自主研發(fā)產(chǎn)品包括:互聯(lián)網(wǎng)智能撥測(cè)系統(tǒng)軟件及配套硬件、協(xié)同辦公系統(tǒng)軟件及手機(jī)客戶端、通信網(wǎng)天饋監(jiān)控系統(tǒng)等。
同時(shí)與多家國(guó)內(nèi)外知名IT廠商,建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,代理其產(chǎn)品在福建地區(qū)產(chǎn)品的銷售,以及售后服務(wù)。
主要合作伙伴有華三(H3C)、諾西(NSN)、IBM、明基、華為、Google、HP、KVM、??低?、西門子、霍尼韋爾等。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 力和萬(wàn)訊信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)及通信軟硬件的研究、開發(fā)、銷售;計(jì)算機(jī)及通信系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通信技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;消防工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);建筑裝飾裝修工程、安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工;市政公用工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、防腐保溫工程施工;廣播音響設(shè)備銷售;建筑消防安全咨詢、檢測(cè)、評(píng)估(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9135010056535501X3
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 56535501-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-11-16
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年11月16日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 500.000000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.leadhead.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 鼓樓區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 鼓樓區(qū)
- 順企編碼:
- 3412088
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-87591619 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
java高級(jí)工程師 | 9千-1.8萬(wàn) | 大專 | 職位描述:1、公司自有項(xiàng)目和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和... | 2019-11-12 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
數(shù)通&云計(jì)算產(chǎn)品,售后 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
華為IMS工程師 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
Web前端開發(fā)工程師 | 4000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
軟件測(cè)試工程師兼運(yùn)維 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
中高級(jí)JAVA軟件工程師 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
華為數(shù)通工程師 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
初級(jí)C++軟件開發(fā) | 1000-2000元 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
辦公室文員 | 1000-2000元 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王一全 | 80% | 人民幣1200.0萬(wàn)元 |
高嵩 | 20% | 人民幣300.0萬(wàn)元 |
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2021-03-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);智能機(jī)器人的研發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);移動(dòng)終端設(shè)備銷售;光通信設(shè)備銷售;移動(dòng)通信設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;集成電路銷售;電子元器件批發(fā);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;軟件銷售;信息安全設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;可穿戴智能設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;電子產(chǎn)品銷售;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;云計(jì)算設(shè)備銷售;計(jì)算器設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);安防設(shè)備銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;市政設(shè)施管理;通訊設(shè)備銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:建筑勞務(wù)分包;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);各類工程建設(shè)活動(dòng);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);消防設(shè)施工程施工;消防技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 計(jì)算機(jī)及通信軟硬件的研究、開發(fā)、銷售;計(jì)算機(jī)及通信系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通信技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;消防工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);建筑裝飾裝修工程、安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工;市政公用工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、防腐保溫工程施工;廣播音響設(shè)備銷售;建筑消防安全咨詢、檢測(cè)、評(píng)估;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-03-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃夢(mèng)柔 | 王一全 | 2018-09-13 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 章程修正案 | 舊章程 | 2018-09-13 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)及通信軟硬件的研究、開發(fā)、銷售;計(jì)算機(jī)及通信系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通信技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;消防工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);建筑裝飾裝修工程、安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工;市政公用工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、防腐保溫工程施工;廣播音響設(shè)備銷售;建筑消防安全咨詢、檢測(cè)、評(píng)估;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);其他未列明批發(fā)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)及通信軟硬件的研究、開發(fā)、銷售;計(jì)算機(jī)及通信系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通信技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;消防工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);建筑裝飾裝修工程、安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工;市政公用工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、防腐保溫工程施工;廣播音響設(shè)備銷售;建筑消防安全咨詢、檢測(cè)、評(píng)估 (以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2018-09-13 |
住所變更 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號(hào)云座2號(hào)樓7樓B區(qū) | 福州市鼓樓區(qū)湖東路168號(hào)宏利大廈寫字樓9層A9室 | 2017-07-21 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 章程修正案 | 舊章程 | 2017-07-21 |
法定代表人變更 | 高嵩 | 李超萍 | 2017-07-06 |
投資人變更 | 高嵩 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; [新增] | 李超萍 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼********* 證照號(hào)碼:******; [退出] | 2017-07-06 |
注冊(cè)資本變更 | 1500萬(wàn)人民幣( + 200% ) | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-07-06 |
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王一全 | 總經(jīng)理 |
李超萍 | 執(zhí)行董事 |
高嵩 | 監(jiān)事 |
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廈門力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司 | 劉濤 | 廈門市思明區(qū)金尚路59號(hào)之六 | 80.0% |
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
福建力和萬(wàn)訊信息技術(shù)有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區(qū)西壩新村11號(hào)熙翥苑C座1107室 | 2014-07-22 00:00:00.000 |