- 阜陽(yáng)食品、飲料及煙草制品專(zhuān)門(mén)零售黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)綜合超市黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)五金、家具及室內(nèi)裝修材料專(zhuān)門(mén)零售黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)家用電器及電子產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)店黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)醫(yī)藥及醫(yī)療器材專(zhuān)門(mén)店黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)文化、體育用品及器材專(zhuān)門(mén)店黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)無(wú)店鋪及其他零售黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)紡織、服裝及日用品專(zhuān)門(mén)零售黃頁(yè)
 - 阜陽(yáng)汽車(chē)、摩托車(chē)、燃料及零配件專(zhuān)門(mén)店黃頁(yè)
 
吳偉,辦公室地址位于“酒都盛地”、“黃牛之鄉(xiāng)”阜陽(yáng),韶關(guān)市曲江區(qū)長(zhǎng)江路,于2007年11月18日在阜陽(yáng)成立,我單位主要提供電子元件,家電零售
聯(lián)系方式
- 單位地址:
 - 韶關(guān)市曲江區(qū)長(zhǎng)江路 -
 - 固定電話(huà):
 - (0558)2260813
 - 經(jīng)理:
 - 吳偉
 - 聯(lián)系人手機(jī):
 - 15314766312
 - 郵政編碼:
 - 236000
 - 順企®采購(gòu):
 - 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
 
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
 - 吳偉
 - 簡(jiǎn)稱(chēng):
 - 吳偉
 - 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
 - 電子元件 , 家電零售
 - 經(jīng)營(yíng)范圍:
 - 零售:豬肉.
 - 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
 - 440221600013326
 - 發(fā)證機(jī)關(guān):
 - 韶關(guān)市曲江區(qū)工商行政管理局
 - 法人類(lèi)型:
 - 個(gè)體戶(hù)
 - 經(jīng)營(yíng)期限:
 - 永久
 - 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
 - 存續(xù)
 - 經(jīng)營(yíng)模式:
 - 無(wú)
 - 成立時(shí)間:
 - 2007年11月18日
 - 職員人數(shù):
 - 2人
 - 所屬行業(yè):
 - 零售業(yè) » 潁州區(qū)零售業(yè)
 - 所屬城市黃頁(yè):
 - 阜陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 潁州區(qū)
 - 順企編碼:
 - 3354305
 
吳偉的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 3532225 | 9.20 | 30 | |||
![]()  | 3542970 | COLOR-F | 19 | |||
![]()  | 8575091 | 豐元 | 30 | |||
![]()  | 18436043 | 摩恩衛(wèi) MONW | 11 | |||
![]()  | 11161350 | 吉祥·恒明亮 | 11 | |||
![]()  | 15079473 | 億生源 | 32 | |||
![]()  | 15111899 | 韓廚一品 | 43 | |||
![]()  | 5423063 | 花男子 | 3 | |||
![]()  | 3340197 | 牛得草;GRASSOX | 29 | |||
![]()  | 5439973 | 吳悠江南 | 43 | |||
![]()  | 8865687 | 九品醉仙 | 33 | |||
![]()  | 5006879 | 八哥八妹 | 16 | |||
![]()  | 5006727 | 星期8;THE EIGHTH DAY | 16 | |||
![]()  | 18894684 | 易交互 | 42 | |||
![]()  | 17187518 | 圖形 | 43 | |||
![]()  | 17187519 | 圖形 | 29 | |||
![]()  | 17187520 | 犟老二 | 43 | |||
![]()  | 17187521 | 犟老二 | 35 | |||
![]()  | 15046409 | COCAR | 39 | |||
![]()  | 15046410 | 共享租車(chē) | 39 | |||
![]()  | 1767792 | 偉凌 | 9 | |||
![]()  | 5764778 | TF | 19 | |||
![]()  | 5798162 | 億趣 | 32 | |||
![]()  | 17368356 | 五常明珠 | 30 | |||
![]()  | 3602346 | 百草小種牛 | 29 | |||
![]()  | 3602347 | 西部來(lái)客 | 29 | |||
![]()  | 3602348 | 百草牛 | 29 | |||
![]()  | 3585235 | DAILY PLANET;365;SN | 28 | |||
![]()  | 3585236 | 每日星球;365;SN | 28 | |||
![]()  | 3590980 | DAILY PLANET;SN365 | 3 | |||
![]()  | 3590981 | 每日星球;SN365 | 3 | |||
![]()  | 5598979 | 民恩 | 9 | |||
![]()  | 17940199 | 禪念 | 14 | |||
![]()  | 5637211 | 巧玲瓏 | 18 | |||
![]()  | 16441724 | MORETHAN | 15 | |||
![]()  | 18307628 | 卡樂(lè)福 | 19 | |||
![]()  | 5536575 | 美展 | 11 | |||
![]()  | 3449355 | 卡樂(lè)福 | 19 | |||
![]()  | 18336074 | 秘道 | 30 | |||
![]()  | 11983934 | GANGNAM STYLE | 25 | |||
![]()  | 10435687 | 金匯萊 | 11 | |||
![]()  | 18791169 | 火箭軍照 | 11 | |||
![]()  | 8423636 | 瀏河 | 7 | |||
![]()  | 3971167 | 奔月 | 9 | |||
![]()  | 3971060 | 米高 | 37 | |||
![]()  | 5873258 | 帝力 | 25 | |||
![]()  | 8489487 | 巧廚娘 | 16 | |||
![]()  | 4708032 | DAILYPLANET SN;365 | 35 | |||
![]()  | 4708033 | DAILYPLANET SN;365 | 30 | |||
![]()  | 4708034 | DAILYPLANET SN;365 | 10 | |||
![]()  | 4708035 | SN DAILYPLANET ;365 | 5 | |||
![]()  | 4708036 | DAILYPLANET SN;365 | 25 | |||
![]()  | 4708037 | 每日星球;SN;365 | 35 | |||
![]()  | 4708038 | 每日星球;SN;365 | 5 | |||
![]()  | 4708039 | 每日星球;SN;365 | 10 | |||
![]()  | 4708040 | 每日星球;SN;365 | 30 | |||
![]()  | 4708041 | 每日星球;SN;365 | 25 | |||
![]()  | 7553428 | 小屋歸 XWG | 35 | |||
![]()  | 7558106 | 意利龍 | 25 | |||
![]()  | 5945778 | 威爾遠(yuǎn) | 16 | |||
![]()  | 10187817 | 精版一阿姆斯壯 | 17 | |||
![]()  | 10187818 | 極品一阿姆斯壯 | 17 | |||
![]()  | 10187819 | 壯 | 17 | |||
![]()  | 12861527 | 吳口味 | 29 | |||
![]()  | 15309398 | 洛克小子 | 25 | |||
![]()  | 15361611 | 聚茗人茶 | 30 | |||
![]()  | 18639823 | 蓄勢(shì) EDUCATION | 41 | |||
![]()  | 18649181 | 城市7號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 35 | |||
![]()  | 4818019 | 飛馬仕 | 7 | |||
![]()  | 6734204 | 山里澗藍(lán) | 32 | |||
![]()  | 4856675 | 鑫誠(chéng)維康;XCHWK | 5 | |||
![]()  | 8762293 | 安高 AG | 19 | |||
![]()  | 8772506 | 吳眼鏡火鍋 | 43 | |||
![]()  | 14108555 | 維斯孚 WAYSIVE | 12 | |||
![]()  | 14097515 | 鷹之眼 | 11 | |||
![]()  | 12360999 | 國(guó)禮原香 | 29 | |||
![]()  | 7236336 | 黛美儷姿 | 25 | |||
![]()  | 10799959 | 格士康 | 11 | |||
![]()  | 10763181 | 天下名泉川聯(lián)農(nóng)夫 | 32 | |||
![]()  | 10763182 | 西壩 | 35 | |||
![]()  | 12951413 | 創(chuàng)星 | 7 | |||
![]()  | 18025172 | 皖阜 | 30 | |||
![]()  | 15840023 | 逸可凈 YICLEAN | 11 | |||
![]()  | 6063479 | 木魚(yú) | 43 | |||
![]()  | 17777108 | 吾教 I TEACH | 41 | |||
![]()  | 11728479 | 福萊喜 | 35 | |||
![]()  | 11728480 | 福萊喜 | 43 | |||
![]()  | 1989536 | 彩色世界COLOUR WORLD | 19 | |||
![]()  | 9184495 | 思彤 | 30 | |||
![]()  | 9211682 | 盛林雅 | 20 | |||
![]()  | 18265693 | 芳芳魚(yú)火鍋 | 43 | |||
![]()  | 17023969 | 金柏郎 | 25 | |||
![]()  | 6051872 | 金利來(lái)世家 | 25 | |||
![]()  | 9511723 | 多匯 | 11 | |||
![]()  | 13489867 | 達(dá)利恒 | 9 | |||
![]()  | 13475815 | 巴東漁 | 31 | |||
![]()  | 4638632 | 眾大海鑫 | 29 | |||
![]()  | 4604018 | 奧克奴 | 25 | |||
![]()  | 4608936 | 暖寶貝 | 25 | |||
![]()  | 4608937 | 樂(lè)美美 | 25 | |||
![]()  | 4608061 | 華映 | 9 | |||
![]()  | 14315998 | 益域良品 | 30 | |||
![]()  | 14315999 | 益域良品 | 29 | |||
![]()  | 14323525 | 澤亞寶貝 | 35 | |||
![]()  | 12516519 | 心悅 | 44 | |||
![]()  | 12513053 | 牧狼羊 | 25 | |||
![]()  | 5143503 | 蟲(chóng)蟲(chóng)部落;SCW-LLKBY | 25 | |||
![]()  | 7192455 | 樂(lè)悠 | 24 | |||
![]()  | 14193558 | 速食族 | 29 | |||
![]()  | 9997453 | 圖形 | 35 | |||
![]()  | 11569729 | 六和春 | 30 | |||
![]()  | 9865691 | 圖形 | 11 | |||
![]()  | 4028533 | BURGUNDY | 41 | |||
![]()  | 6098616 | 奇天 | 30 | |||
![]()  | 5358773 | 眼鏡團(tuán)購(gòu)團(tuán) | 44 | |||
![]()  | 11186369 | 安高 | 35 | |||
![]()  | 11186370 | 世紀(jì)美雅 | 19 | |||
![]()  | 11192149 | 金窩窩 | 21 | |||
![]()  | 11192150 | 銀窩窩 | 21 | |||
![]()  | 5113849 | 天然小橋;MS | 32 | |||
![]()  | 5076324 | I.BORN BEAUTY;天生麗質(zhì) | 25 | |||
![]()  | 11315082 | 莫爾鯊魚(yú) NMOESHARK | 25 | |||
![]()  | 7657539 | 力鵬 | 1 | |||
![]()  | 6181411 | 采菌苑 | 43 | |||
![]()  | 4093565 | 飛意達(dá) | 9 | |||
![]()  | 12143920 | 國(guó)禮原香 NATIONAL GIFT ORIGINAL SMELL | 31 | |||
![]()  | 12143921 | 國(guó)禮原香 NATIONAL GIFT ORIGINAL SMELL | 29 | |||
![]()  | 17292280 | 陽(yáng)承 | 31 | |||
![]()  | 11960997 | 吉?jiǎng)亳R | 12 | |||
![]()  | 11960998 | 銳琪 | 12 | |||
![]()  | 11909374 | LANZI HY | 25 | |||
![]()  | 11909375 | 藍(lán)紫紅顏 | 25 | |||
![]()  | 4441402 | 健之甜;KINGSWEET | 30 | |||
![]()  | 7996688 | 意上來(lái) | 25 | |||
![]()  | 4321469 | 三家村 | 1 | |||
![]()  | 17721935 | 周末愉快 | 5 | |||
![]()  | 17711051 | 周末愉快 | 29 | |||
![]()  | 17711052 | 周末愉快 | 30 | |||
![]()  | 17711053 | 周末愉快 | 32 | |||
![]()  | 17711054 | 周末愉快 | 35 | |||
![]()  | 14644983 | WARMTONE | 25 | |||
![]()  | 14644984 | 吾名堂 | 25 | |||
![]()  | 10658146 | 輝發(fā)部落老吳頭 | 43 | |||
![]()  | 7839510 | 尼米茲 | 11 | |||
![]()  | 4967174 | 幻影視覺(jué);IVS;IMAGE VISION STRATEGY | 42 | |||
![]()  | 4967175 | 幻影視覺(jué);IVS;IMAGE VISION STRATEGY | 41 | |||
![]()  | 4967176 | 幻影視覺(jué);IVS;IMAGE VISION STRATEGY | 35 | |||
![]()  | 9381118 | 意上來(lái) | 35 | |||
![]()  | 4994699 | FUELMATE | 7 | |||
![]()  | 13134170 | 偉志美 | 3 | |||
![]()  | 13148879 | 支點(diǎn)創(chuàng)業(yè)營(yíng) | 41 | |||
![]()  | 13148880 | 起點(diǎn)創(chuàng)業(yè)營(yíng) | 41 | |||
![]()  | 16813426 | 樂(lè)智屋 | 5 | |||
![]()  | 3852403 | HERBSOX | 29 | |||
![]()  | 3824164 | 愛(ài)侶 | 30 | |||
![]()  | 3824198 | ADAMHAWWAH | 30 | |||
![]()  | 3866996 | 野漠奔牛 | 29 | |||
![]()  | 6979021 | 厚生源 | 30 | |||
![]()  | 6979022 | 食博園 | 30 | |||
![]()  | 18973700 | 大山植久 | 3 | |||
![]()  | 16728774 | 雨沐河 YM | 43 | |||
![]()  | 11722346 | WEIZ | 18 | |||
![]()  | 13434711 | 浩家 | 19 | |||
![]()  | 5825499 | 億趣 | 25 | |||
![]()  | 5825500 | 國(guó)本 | 25 | |||
![]()  | 5825501 | 帝麗 | 25 | |||
![]()  | 5825502 | 國(guó)本 | 19 | |||
![]()  | 8814251 | 樂(lè)悠 | 24 | |||
![]()  | 8842050 | 尚閣 G | 29 | |||
![]()  | 10723049 | BEIBEI HOME | 35 | |||
![]()  | 19271619 | 莫爾吉普 NMOE JEEP | 25 | |||
![]()  | 19255012 | 逸可凈 | 11 | |||
![]()  | 15218957 | 歐品典 OPINDY | 18 | |||
![]()  | 3809581 | LOVES | 10 | 
本頁(yè)是 [吳偉] 在順企網(wǎng)阜陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。   如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們 
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 阜陽(yáng)市宇新油菜種子技術(shù)服務(wù)有限公司
 - 阜陽(yáng)市潁州區(qū)紅軍金屬工藝廠
 - 阜陽(yáng)市運(yùn)安汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司
 - 阜陽(yáng)市佳和物業(yè)管理有限公司
 - 阜陽(yáng)市潁州區(qū)尋風(fēng)工藝品經(jīng)銷(xiāo)部
 - 阜陽(yáng)市半山裝飾材料有限公司
 - 阜陽(yáng)市新霞家具有限公司
 - 阜陽(yáng)市利達(dá)土石方工程服務(wù)有限公司
 - 阜陽(yáng)市潁州區(qū)恒質(zhì)電腦科技營(yíng)業(yè)服務(wù)部
 - 江蘇綠源工程設(shè)計(jì)研究有限公司阜陽(yáng)分公司
 













































































































































































