親親我是香港富康集團屬下企業(yè),成立于2007年,是一個集研發(fā)、生產、銷售及服務于一體的母嬰用品公司。專注生產嬰幼兒哺喂用品和益智玩具,將具有國際生產品質和先進益智理念的嬰幼兒用品帶進更多的中國家庭,為中國培養(yǎng)更多健康、聰明、自信的全能寶寶。公司位于東莞長安。富康集團成立30多年,為世界知名嬰童用品品牌做OEM代工生產。
親親我品牌定位為“嬰兒喂食專家”,在國內首次提出從“被動喂食”到嬰兒“自主進食”的喂養(yǎng)理念,并且研發(fā)出專利產品“咬咬樂”,讓“自主進食”的科學喂養(yǎng)方法成為現(xiàn)實。2009年,咬咬樂榮獲“時尚育兒創(chuàng)新金獎”,2011年,該產品榮獲“香港工商業(yè)獎?創(chuàng)意獎”、“嬰幼兒營養(yǎng)喂食用品獎”,2012年8月親親我榮獲“香港星級品牌”。
2010年7月,創(chuàng)立親親我淘寶商城,進軍電子商務,2011年9月,親親我榮獲阿里巴巴“全球十佳網商”榮譽稱號,2012年,被評選為“十佳網貨品牌”,成為行業(yè)里第一家榮獲這兩大電子商務榮譽的企業(yè)。
2012年,《世界工廠的品牌突圍》一書以親親我為案例,探討工廠轉型做品牌,傳統(tǒng)企業(yè)轉型做電子商務的經驗和方法,引起業(yè)界關注。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東 東莞市 長安鎮(zhèn)烏沙李屋長實科技園G座
- 固定電話:
- (0769)
- 總監(jiān):
- 梁耀銓
- 電子郵件:
- des001@kidsme.cn
- 郵政編碼:
- 523000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | acc010@kidsme.cn |
電子郵箱 | acc003@kidsme.cn |
電子郵箱 | acc001@kidsme.cn |
座機號碼 | 0769-89399688 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞親親我實業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 親親我
- 主要經營產品:
- 奶瓶 , 咬咬樂 , 濕巾 , 嬰兒用品 , 吸奶器
- 經營范圍:
- 從事婦嬰、兒童產品、家庭用品、服裝及飾品的批發(fā)及進出口業(yè)務(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關規(guī)定辦理)。生產和銷售嬰幼兒用品(水瓶、奶瓶、餐具、玩具)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900400060698
- 發(fā)證機關:
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 核準日期:
- 2014-12-15
- 經營期限:
- 2022-11-12
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年01月01日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊資本:
- 800萬香港元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.kidsme.cn
- 所屬行業(yè):
- 濕巾 » 長安鎮(zhèn)濕巾
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網 » 長安鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 20381604
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
QC品檢員 | 年滿18周歲,有做過QC或有相關工作經驗... | 2022-03-11 | ||
人事文員 | 1.高中或中專以上學歷,2年以上人事文員... | 2022-02-20 | ||
產品開發(fā)工程師 | 崗位職責:1、新產品項目從立項到開發(fā)上市... | 2022-01-17 | ||
行政助理 | 要求:22-40,高中以上學歷1、熟悉勞... | 2021-12-16 | ||
攝影師 | 6000-10000 | 大專以上 | 1.負責公司產品圖片拍攝,營銷小視頻拍攝... | 2021-08-04 |
外貿跟單 外貿跟單員 | 6500-8000 | 大專以上 | 要求:年齡22-40歲;大專以上學歷1.... | 2021-07-15 |
上下模技工 | 5000-5600 | 初中以上 | 1年以上注塑上下模工作經驗... | 2021-07-06 |
直播主播 | 6000-8000 | 高中以上 | 崗位要求:1.獨立負責賬號的日常運營工作... | 2021-06-05 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
富康興業(yè)有限公司 | 1600萬香港元 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
期限備案 | 長期 | 2022/11/12 | 2022-10-12 |
章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程 | 2022-10-12 |
住所變更 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上角振興路87號201室 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭沙涌路59號之三301室 | 2022-10-12 |
- | 1 ,1,441916,1 ,1176,65504bc8-00fd-1000-e000-05010a0c0115 | , ,441916,1 ,150, | 2020-10-14 |
- | 6DECDFF4-7FE7-4AAB-97DB-7D70DCE64E95 | - | 2020-10-14 |
- | 523000 | - | 2020-10-14 |
- | 2020-10-14 | 2020-06-22 | 2020-10-14 |
住所變更 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭沙涌路59號之三301室 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)靖海中路96號1號樓601室 | 2020-10-14 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-10-14 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-06-22 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
勞富文 | 執(zhí)行董事,總經理 |
鄭子楓 | 監(jiān)事 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18587000 | 益趣健 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-14 |
![]() | 18587001 | 益趣健 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-14 |
![]() | 18586999 | 益趣健 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-14 |
![]() | 18313260 | KIDSME | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313275 | KIDSME | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313265 | KIDSME | 樂器 | 15 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313271 | KIDSME | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313269 | KIDSME | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313280 | KIDSME | 紗線絲 | 23 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313278 | KIDSME | 食品 | 29 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313263 | KIDSME | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313277 | KIDSME | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313267 | KIDSME | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313225 | KIDSME | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313270 | KIDSME | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313273 | KIDSME | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313282 | KIDSME | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313274 | KIDSME | 酒 | 33 | 商標無效 | 2015-11-12 |
![]() | 18313259 | KIDSME | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 18313272 | KIDSME | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-12 |
![]() | 11807731 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18313223 | KIDSME | 13 | |||
![]() | 18313224 | KIDSME | 9 | |||
![]() | 18313226 | KIDSME | 44 | |||
![]() | 18313227 | KIDSME | 43 | |||
![]() | 18313228 | KIDSME | 42 | |||
![]() | 18313261 | KIDSME | 2 | |||
![]() | 18313264 | KIDSME | 22 | |||
![]() | 18313266 | KIDSME | 14 | |||
![]() | 18313268 | KIDSME | 40 | |||
![]() | 18313276 | KIDSME | 31 | |||
![]() | 18313279 | KIDSME | 27 | |||
![]() | 18313281 | KIDSME | 19 | |||
![]() | 18313317 | KIDSME | 4 | |||
![]() | 11053029 | 嚼嚼樂 | 10 | |||
![]() | 11168048 | 貝樂豆 | 3 | |||
![]() | 11167790 | 愛我就要親親我 | 3 | |||
![]() | 12464516 | 咬咬樂 | 28 | |||
![]() | 12464344 | 咬咬樂 | 24 | |||
![]() | 12464572 | 咬咬樂 | 35 | |||
![]() | 12464008 | 咬咬樂 | 8 | |||
![]() | 12463968 | 營養(yǎng)咬咬袋 | 10 | |||
![]() | 12463970 | 咬咬袋 | 10 | |||
![]() | 12464036 | 咬咬樂 | 11 | |||
![]() | 12464068 | 咬咬樂 | 12 | |||
![]() | 12464093 | 咬咬樂 | 16 | |||
![]() | 12464138 | 咬咬樂 | 20 | |||
![]() | 12464247 | 咬咬樂 | 21 | |||
![]() | 13099966 | 咬咬快樂 | 10 | |||
![]() | 13099946 | 果蔬樂 | 10 | |||
![]() | 11887262 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11887270 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11882610 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11882630 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11882622 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10393590 | AIAIO | 25 | |||
![]() | 10554429 | 超級潮媽 | 21 | |||
![]() | 10554418 | 潮媽 SHOW | 21 | |||
![]() | 10554349 | 潮媽 SHOW | 16 | |||
![]() | 10554393 | BELEDO | 21 | |||
![]() | 10554399 | 母嬰無限 | 21 | |||
![]() | 10554381 | 貝樂豆 | 21 | |||
![]() | 10554324 | BELEDO | 16 | |||
![]() | 10554314 | 貝樂豆 | 16 | |||
![]() | 10554335 | 母嬰無限 | 16 | |||
![]() | 10560630 | BELEDO | 35 | |||
![]() | 10560624 | 貝樂豆 | 35 | |||
![]() | 10560637 | 母嬰無限 | 35 | |||
![]() | 10560531 | 母嬰無限 | 28 | |||
![]() | 10560520 | BELEDO | 28 | |||
![]() | 10560516 | 貝樂豆 | 28 | |||
![]() | 10560470 | 母嬰無限 | 25 | |||
![]() | 10560463 | BELEDO | 25 | |||
![]() | 10549598 | 潮媽 SHOW | 10 | |||
![]() | 10549621 | 超級潮媽 | 10 | |||
![]() | 10549569 | 母嬰無限 | 10 | |||
![]() | 10549560 | BELEDO | 10 | |||
![]() | 10549544 | 貝樂豆 | 10 | |||
![]() | 10549500 | 超級潮媽 | 8 | |||
![]() | 10549310 | 母嬰無限 | 8 | |||
![]() | 10549296 | BELEDO | 8 | |||
![]() | 10549284 | 貝樂豆 | 8 | |||
![]() | 10549345 | 潮媽 SHOW | 8 | |||
![]() | 10569256 | 咬咬樂 | 10 | |||
![]() | 10569228 | KIDSME | 18 | |||
![]() | 10569205 | 親親我 | 18 | |||
![]() | 12394294 | 潮媽 | 39 | |||
![]() | 10740376 | 貝樂豆 | 11 | |||
![]() | 10740403 | BELEDO | 11 | |||
![]() | 11671672 | 親親我 | 5 | |||
![]() | 11671648 | KIDSME | 5 | |||
![]() | 7997363 | 營養(yǎng)咬咬樂 | 10 | |||
![]() | 7997364 | 咬咬樂 | 10 | |||
![]() | 10111597 | KIDSLOVE | 25 | |||
![]() | 10111613 | 愛愛我 | 25 | |||
![]() | 11471292 | 貝樂豆 | 9 | |||
![]() | 11471329 | BELEDO | 9 | |||
![]() | 11471155 | 貝樂豆 | 5 | |||
![]() | 11471174 | BELEDO | 5 | |||
![]() | 11472172 | BELEDO | 24 | |||
![]() | 11472165 | 貝樂豆 | 24 | |||
![]() | 11472214 | BELEDO | 27 | |||
![]() | 11472205 | 貝樂豆 | 27 | |||
![]() | 11472245 | BELEDO | 3 | |||
![]() | 14330924 | 智喂寶 | 28 | |||
![]() | 14330868 | 智喂寶 | 8 | |||
![]() | 14330830 | 智喂寶 | 10 | |||
![]() | 14330789 | 智喂寶 | 21 | |||
![]() | 11318778 | 愛愛我 | 25 | |||
![]() | 12273448 | KIDSLOVE | 25 | |||
![]() | 12977921 | 咬咬樂 | 10 | |||
![]() | 12977958 | 營養(yǎng)咬咬樂 | 10 | |||
![]() | 12978057 | 營養(yǎng)咬咬樂 | 21 | |||
![]() | 10295968 | 潮媽廚房 | 10 | |||
![]() | 10296028 | 潮媽廚房 | 28 | |||
![]() | 10296016 | 潮媽廚房 | 16 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的專利證書
CN102341087A | 發(fā)明公布 | 2012-02-01 | 一種嬰兒喂食器 | 勞富文 | |
CN303074421S | 外觀設計 | 2015-01-14 | 有蓋的食物切割器 | 勞富文 | |
CN303191146S | 外觀設計 | 2015-04-29 | 毛絨公仔(IV) | 勞富文 | |
CN102724949B | 發(fā)明授權 | 2015-09-23 | 喂食器 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 勞富文 |
CN104873140A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 一種紙巾盒 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 勞富文 |
CN303533108S | 外觀設計 | 2015-12-30 | 玩具杯(1) | 勞富文 | |
CN303076205S | 外觀設計 | 2015-01-14 | 橢圓形喂食器網袋(III) | 勞富文 | |
CN303076207S | 外觀設計 | 2015-01-14 | 橢圓形喂食器網袋(II) | 勞富文 | |
CN303533109S | 外觀設計 | 2015-12-30 | 玩具杯(4) | 勞富文 | |
CN105151499A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 一種瓶蓋 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 勞富文 |
CN303528366S | 外觀設計 | 2015-12-30 | 奶瓶蓋(2) | 勞富文 | |
CN303316255S | 外觀設計 | 2015-08-05 | 有蓋的剪刀 | 勞富文 | |
CN106361134A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 食物攪拌設備 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 勞富文 |
CN302487526S | 外觀設計 | 2013-07-03 | 奶瓶(1) | 勞富文 | |
CN303191147S | 外觀設計 | 2015-04-29 | 毛絨公仔(V) | 勞富文 | |
CN303028405S | 外觀設計 | 2014-12-10 | 刀板 | 勞富文 | |
CN302754050S | 外觀設計 | 2014-03-05 | 嬰兒喂食器(簡約型) | 勞富文 | |
CN303533111S | 外觀設計 | 2015-12-30 | 玩具杯(6) | 勞富文 | |
CN103417384A | 發(fā)明公布 | 2013-12-04 | 一種喂食器 | 勞富文 | |
CN104095560A | 發(fā)明公布 | 2014-10-15 | 一種食物處理器 | 家具;家庭用的物品或設備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 勞富文 |
東莞親親我實業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東莞親親我實業(yè)有限公司與深圳市龍燊商貿有限公司、惠州市迪格遜嬰兒用品有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書 | 2016-02-04 | (2015)東中法知民終字第157號 |
深圳市龍燊商貿有限公司,惠州市迪格遜嬰兒用品有限公司與東莞親親我實業(yè)有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書 | 2016-02-04 | (2015)東中法知民終字第157號 |
東莞親親我實業(yè)有限公司與東莞市南城樂樂多母嬰用品商行、廣州市寶貝樂嬰童用品有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛一審民事判決書 | 2016-12-26 | (2016)粵73民初1122號 |
廣州伊凡貿易有限公司、黃琰棱著作權權屬、侵權糾紛管轄民事裁定書 | 2016-12-27 | (2016)粵73民轄終752號 |
廣州伊凡貿易有限公司、黃琰棱著作權權屬、侵權糾紛管轄民事裁定書 | 2016-12-27 | (2016)粵73民轄終753號 |
吳承洪、呂飆網絡域名合同糾紛二審民事判決書 | 2016-12-27 | (2016)粵73民終1084號 |
廣州市永厚百貨有限公司、單衍嫦特許經營合同糾紛二審民事判決書 | 2016-12-27 | (2016)粵73民終884號 |
東莞親親我實業(yè)有限公司與東莞市南城樂樂多母嬰用品商行、廣州市寶貝樂嬰童用品有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛一審民事判決書 | 2016-12-26 | (2016)粵73民初1122號 |
黃建陽、新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書 | 2016-12-26 | (2016)粵73民終1023號 |
廣州市千鈞網絡科技有限公司、北京紫禁城影業(yè)有限責任公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛二審民事判決書 | 2016-12-13 | (2016)粵73民終770號 |
本頁是 [東莞親親我實業(yè)有限公司] 在順企網東莞黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們