廣東鴻藝集團(tuán)有限公司成立于1998年,歷經(jīng)16年勵(lì)精圖治,發(fā)展成為了梅州龍頭企業(yè)和全國(guó)知名企業(yè),是梅州本土Zui具品牌與實(shí)力的集房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)、旅游、物業(yè)、商業(yè)、酒店、文化、教育、電子商務(wù)于一體的集團(tuán)公司。目前,集團(tuán)員工近4000名,多次榮獲“廣東省先進(jìn)集體”、“梅州市重合同守信用企業(yè)”、“銀行資信3A級(jí)企業(yè)” 、“廣東省梅州市民營(yíng)企業(yè)先進(jìn)單位”等稱號(hào),是中國(guó)山區(qū)“新住宅運(yùn)動(dòng)”的領(lǐng)跑者,更是全國(guó)新型城市化建設(shè)的實(shí)踐者。
集團(tuán)先后開發(fā)的鴻都花園、鴻都?雅苑、鴻都?帝景灣、客天下?圣山湖1號(hào)、客天下?圣山國(guó)際生態(tài)城、萬象江山等都成為了Zui受梅州市民青睞的產(chǎn)品。同時(shí),在廣州、深圳、惠州、東莞、河源等項(xiàng)目的全面開發(fā)建設(shè),將Zui宜居、宜業(yè)、宜商的高品質(zhì)產(chǎn)品延伸至整個(gè)廣東,乃至全國(guó)。集團(tuán)更以占地2000公頃的原生態(tài)湖山森林資源為依托,大力發(fā)展客天下文化旅游產(chǎn)業(yè)園建設(shè),建成了客天下國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)、客天下國(guó)家5星級(jí)國(guó)際大酒店,創(chuàng)新發(fā)展“客家文化、婚慶文化、養(yǎng)生文化、創(chuàng)新文化”產(chǎn)業(yè),成為了世界客都·梅州的一張城市新名片。
近年來,依托雄厚的文化旅游資源優(yōu)勢(shì),集團(tuán)不斷加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略投資。以客天下?圣山國(guó)際生態(tài)城、百匯?嘉印、萬象江山、客天下?東城四個(gè)超百億重點(diǎn)項(xiàng)目齊驅(qū),憑借強(qiáng)大的品牌價(jià)值、高端的人才團(tuán)隊(duì)、的產(chǎn)品品質(zhì)、精細(xì)的物業(yè)服務(wù)、先進(jìn)的文化理念和雄厚的資金實(shí)力等創(chuàng)見?城市未來。同時(shí),以產(chǎn)業(yè)觸發(fā)展,打造客天下農(nóng)電商產(chǎn)業(yè)園,全面建設(shè)O2O農(nóng)電商平臺(tái),發(fā)展玫瑰小鎮(zhèn)、石斛小鎮(zhèn)等模式化的特色小鎮(zhèn),走向與全國(guó)開發(fā)相結(jié)合的景觀農(nóng)業(yè),助力梅州農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),全面建設(shè)國(guó)家新型城鎮(zhèn)化示范區(qū),鑄就“百億、、百年”企業(yè)。
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司位于東莞市虎門北柵東坊工業(yè)區(qū)金萬廠,主營(yíng)塑料模、電子琴系列模具、水槍系列模具、CD機(jī)系列模具、的球系列模具、樂器系列模具、嬰兒系列模具、教育系列模具、對(duì)講機(jī)系列模具等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東鴻藝集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 鴻藝集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 塑料模 , 電子琴系列模具 , 水槍系列模具 , CD機(jī)系列模具 , 的球系列模具 , 樂器系列模具
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資實(shí)業(yè);經(jīng)營(yíng)商業(yè)物資供銷業(yè)(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需取得前置審批或許可證的項(xiàng)目,未取得審批或許可證之前不得經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441400000002687
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 梅州市梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-05
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2004年05月20日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 3000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gdhygroup.com/
- 所屬行業(yè):
- 玩具樂器 » 虎門鎮(zhèn)玩具樂器
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 虎門鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2793434
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 梅州市彬芳大道鴻都大廈 -
- 固定電話:
- (0769) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 熊助明
- 郵政編碼:
- 514021
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0769 85709500
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理(廣東鴻藝集團(tuán)有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 職位信息 1、協(xié)助上級(jí)開展所轄物業(yè)服務(wù)中... | 2021-03-12 |
設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
建筑設(shè)計(jì)師 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
投資分析專員 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
土建工程師 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
園建工程師 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
營(yíng)銷策劃 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
預(yù)結(jié)算員 | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
審計(jì) | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔡雪花 | 1740.0萬 | |
蔡雪峰 | 660.0萬 | |
蔡雪山 | 600.0萬 |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | - | 2022-06-07 |
出資額變更 | 蔡雪山 600萬; 蔡雪峰 660萬; 蔡雪花 1740萬 | 蔡雪山 600萬; 蔡雪峰 660萬; 蔡鴻文 1500萬; 蔡雪花 240萬 | 2022-06-07 |
股東變更 | 蔡雪山; 蔡雪峰; 蔡雪花 | 蔡雪山; 蔡雪峰; 蔡鴻文; [退出] 蔡雪花 | 2022-06-07 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-03-02 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2017-01-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資實(shí)業(yè);經(jīng)營(yíng)商業(yè)物資供銷業(yè)(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需取得前置審批或許可證的項(xiàng)目,未取得審批或許可證之前不得經(jīng)營(yíng))。〓 | 投資實(shí)業(yè);經(jīng)營(yíng)商業(yè)物資供銷業(yè)(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需取得前置審批或許可證的項(xiàng)目,未取得審批或許可證之前不得經(jīng)營(yíng))?!ǚ伞⑿姓ㄒ?guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營(yíng)。) | 2017-01-12 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2017-01-12 | |
股東備案 | 蔡鴻章,監(jiān)事; 蔡雪峰,執(zhí)行董事,經(jīng)理 [新增] | 蔡鴻文,執(zhí)行董事,總經(jīng)理; [退出] 蔡鴻章,監(jiān)事 | 2014-06-25 |
負(fù)責(zé)人變更 | 蔡雪峰 | 蔡鴻文 | 2014-06-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 蔡鴻章,監(jiān)事 蔡雪峰,執(zhí)行董事,經(jīng)理 [新增] | 蔡鴻文,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 [退出] 蔡鴻章,監(jiān)事 | 2014-06-25 |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔡鴻章 | 監(jiān)事 |
蔡雪峰 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6382522 | 外天下 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382530 | 外天下 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382529 | 外天下 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382281 | 外天下 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382278 | 外天下 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382524 | 外天下 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382548 | 外天下 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382539 | 外天下 | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382533 | 外天下 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382528 | 外天下 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382540 | 外天下 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382547 | 外天下 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382283 | 外天下 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382282 | 外天下 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382542 | 外天下 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382284 | 外天下 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382546 | 外天下 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382287 | 外天下 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382531 | 外天下 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382536 | 外天下 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-11-16 | |
6382523 | 外天下 | 9 | ||||
6382525 | 外天下 | 7 | ||||
6382526 | 外天下 | 6 | ||||
6382527 | 外天下 | 5 | ||||
6382532 | 外天下 | 20 | ||||
6382534 | 外天下 | 18 | ||||
6382535 | 外天下 | 17 | ||||
6382537 | 外天下 | 15 | ||||
6382538 | 外天下 | 14 | ||||
6382541 | 外天下 | 11 | ||||
6382543 | 外天下 | 29 | ||||
6382544 | 外天下 | 28 | ||||
6382545 | 外天下 | 27 | ||||
6382549 | 外天下 | 23 | ||||
6382550 | 外天下 | 22 | ||||
6382551 | 外天下 | 21 | ||||
6382277 | 外天下 | 45 | ||||
6382279 | 外天下 | 43 | ||||
6382280 | 外天下 | 42 | ||||
6382285 | 外天下 | 37 | ||||
6382286 | 外天下 | 36 | ||||
6382288 | 外天下 | 34 | ||||
6382289 | 外天下 | 33 | ||||
6382290 | 外天下 | 32 | ||||
6382291 | 外天下 | 31 | ||||
5240514 | 鴻藝;HONG YI | 45 | ||||
5240515 | 鴻藝;HONG YI | 44 | ||||
5240516 | 鴻藝;HONG YI | 43 | ||||
5240517 | 鴻藝;HONG YI | 42 | ||||
5240518 | 鴻藝;HONG YI | 41 | ||||
5240519 | 鴻藝;HONG YI | 40 | ||||
5240520 | 鴻藝;HONG YI | 39 | ||||
5240521 | 鴻藝;HONG YI | 38 | ||||
5240522 | 鴻藝;HONG YI | 37 | ||||
5240523 | 鴻藝;HONG YI | 36 | ||||
5240524 | 鴻藝;HONG YI | 31 | ||||
5240525 | 鴻藝;HONG YI | 30 | ||||
5240526 | 鴻藝;HONG YI | 29 | ||||
5240527 | 鴻藝;HONG YI | 28 | ||||
5240528 | 鴻藝;HONG YI | 21 | ||||
5240529 | 鴻藝;HONG YI | 16 | ||||
5240530 | 鴻藝;HONG YI | 12 |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
梅州市客天下實(shí)業(yè)有限公司 | 蔡雪峰 | 梅州市彬芳中路鴻都大廈 | 80.0% |
梅州市鴻藝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蔡鴻文 | 中國(guó) 廣東 梅州市 彬芳大道鴻都雅苑 | 79.8340% |
梅州市中國(guó)旅行社有限公司 | 黃永峰 | 梅州市江南東山大橋側(cè)105號(hào) | 90.0% |
廣東客天下科技有限公司 | 蔡雪峰 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)客天下旅游產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 51.00% |
東莞市鴻藝物業(yè)管理有限公司 | 黃永峰 | 東莞市虎門鎮(zhèn)博涌社崗村西方新村一巷10號(hào)地鋪 | 40.0% |
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣東鴻藝集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 廣東省梅州市梅江區(qū)江南彬芳大道鴻都大廈 | 2013-07-08 00:00:00.000 |