廣東光大企業(yè)集團始創(chuàng)于1983年,以房地產(chǎn)開發(fā)及城市建設為核心業(yè)務,以東莞為總根據(jù)地,業(yè)務范圍輻射多個領(lǐng)域及省市地區(qū)。主營業(yè)務主要包括:地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑安裝、水泥生產(chǎn)、信息產(chǎn)業(yè)、光電產(chǎn)業(yè)、商業(yè)運營、餐飲連鎖、實業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)園投資等板塊,是一家多元化、多產(chǎn)業(yè)、綜合性的大型企業(yè)集團。32年來,光大秉承“扎根東莞,造福一方”的企業(yè)宗旨,在各個領(lǐng)域取得了成績。 歷經(jīng)三十多年的探索和實踐,光大集團規(guī)模發(fā)展迅速,企業(yè)實力持續(xù)增強,在為社會創(chuàng)造價值的同時,光大集團積極投身于社會公益事業(yè),累計捐贈數(shù)億元。在東莞首屆“東莞慈善日”表彰會上,集團董事長陳潤光當選“慈善人物”。集團目前擁有多家全資及控股子公司,擁有員工逾7000人。 您如愿意進一步了解我公司,敬請登陸http_58_//www.gdton.com/。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東光大企業(yè)集團有限公司
- 簡稱:
- 光大企業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 房地產(chǎn)投資 , 銷售五金交電 , 百貨 , 日用雜品 , 紙類制品 , 夾板 , 建筑材料 , 鋼材 , 鋁材 , 水暖器材
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā);實業(yè)投資。銷售:五金交電、百貨、建筑材料、鋼材、電子產(chǎn)品。(法律、行政法規(guī)和國務院決定禁止或者規(guī)定應當取得許可的項目除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441900712259432L
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機構(gòu)代碼:
- 71225943-2
- 核準日期:
- 2015-11-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1998年07月10日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 10000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gdton.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)開發(fā)商
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2818915
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 附城區(qū)光大花園 -
- 固定電話:
- (0769)2987268 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳潤光
- 電子郵件:
- gdpmdghr@163.com
- 郵政編碼:
- 523129
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項目工程經(jīng)理 | 20000-30000 | 本科以上 |
崗位職責:1、編制項目管理計劃... | 2022-10-13 |
招聘經(jīng)理100301 | 15000-25000 | 本科以上 |
崗位職責:1.根據(jù)現(xiàn)有人員編制... | 2022-10-13 |
研發(fā)項目經(jīng)理 | 18000-22000 | 大專以上 |
任職要求: 1.本科及以上學歷... | 2022-10-13 |
工藝部經(jīng)理 | 15000-25000 | 大專以上 |
職責描述:1.負責工藝部工作任... | 2022-10-13 |
項目總經(jīng)理 | 30000-50000 | 本科以上 |
職責描述:1、根據(jù)公司總體規(guī)劃... | 2022-10-13 |
銷售 | 15000-30000 | 大專以上 |
職責描述:1.負責協(xié)調(diào)銷售合同... | 2022-10-13 |
項目運營主管 | 15000-20000 | 本科以上 |
職責描述:1、負責跟進項目公司... | 2022-10-13 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 30000-50000 |
職責描述:1.負責區(qū)域的業(yè)績指... | 2022-10-13 | |
企業(yè)文化主管102175 | 崗位職責:
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,梳理... | 2022-02-17 | ||
品質(zhì)主管0728 | 崗位職責:
1. 監(jiān)督責任部門對原燃材料... | 2022-02-15 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳健民 | 90% | 人民幣9000.0萬元 |
陳潤光 | 10% | 人民幣1000.0萬元 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 陳健民 | 陳潤光 | 2019-09-20 |
股東備案 | 陳健民,執(zhí)行董事,經(jīng)理; 陳秀云,監(jiān)事 [新增] | 陳健民,監(jiān)事; 陳潤光,執(zhí)行董事,經(jīng)理 [退出] | 2019-09-20 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2019-09-20 |
高級管理人員備案 | 陳健民,執(zhí)行董事,經(jīng)理 陳秀云,監(jiān)事 [新增] | 陳健民,監(jiān)事 陳潤光,執(zhí)行董事,經(jīng)理 [退出] | 2019-09-20 |
負責人變更 | 陳健民 | 陳潤光 | 2019-09-20 |
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā);實業(yè)投資;房地產(chǎn)咨詢業(yè)務;物業(yè)管理;銷售:五金交電、百貨、建筑材料、鋼材、電子產(chǎn)品。 | 房地產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā);實業(yè)投資;房地產(chǎn)咨詢業(yè)務。銷售:五金交電、百貨、建筑材料、鋼材、電子產(chǎn)品。 | 2018-04-04 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2018-04-04 |
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā);實業(yè)投資;房地產(chǎn)咨詢業(yè)務。銷售:五金交電、百貨、建筑材料、鋼材、電子產(chǎn)品。 | 房地產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā);實業(yè)投資。銷售:五金交電、百貨、建筑材料、鋼材、電子產(chǎn)品。(法律、行政法規(guī)和國務院決定禁止或者規(guī)定應當取得許可的項目除外) | 2017-09-26 |
章程備案 | 章程 | 新章程2012-12-25 | 2017-09-26 |
章程備案 | 新章程2012-12-25 | 新章程2012-11-19 | 2012-12-27 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
陳潤光 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
陳健民 | 監(jiān)事 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
19425454 | 點棧 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425304 | 光大WE谷 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 GUANGDA WE VALLEY | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425402 | 光大WE 谷互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 W GUANGDA WE VALLEY | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425382 | 光大WE谷 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 GUANGDA WE VALLEY W | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425627 | 點棧 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
14244370 | HOMY KIDS | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244164 | 南城家禾 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244468 | HOMY KIDS | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244424 | HOMY KIDS | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244007 | 南城家禾 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244211 | 南城家禾 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
11029207 | 喜棧 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029224 | 喜棧 | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029206 | 喜棧 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029222 | 喜棧 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029225 | 喜棧 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029208 | 喜棧 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029221 | 喜棧 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029223 | 喜棧 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
10522964 | 藝華堂 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-02-23 | |
19425454 | 點棧 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425304 | 光大WE谷 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 GUANGDA WE VALLEY | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425627 | 點棧 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425382 | 光大WE谷 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 GUANGDA WE VALLEY W | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
19425402 | 光大WE 谷互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運營伙伴 W GUANGDA WE VALLEY | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-25 | |
14244370 | HOMY KIDS | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244164 | 南城家禾 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244007 | 南城家禾 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244468 | HOMY KIDS | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244211 | 南城家禾 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
14244424 | HOMY KIDS | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-25 | |
11029207 | 喜棧 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029224 | 喜棧 | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029223 | 喜棧 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029222 | 喜棧 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029206 | 喜棧 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029225 | 喜棧 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029208 | 喜棧 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
11029221 | 喜棧 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-06-06 | |
10522964 | 藝華堂 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-02-23 | |
4877192 | 天驕峰景 | 36 | ||||
4877193 | 景湖灣畔 | 36 | ||||
3170347 | 豪苑花園 | 37 | ||||
3170348 | 豪苑 | 36 | ||||
3170349 | 豪苑花園 | 37 | ||||
3170350 | 豪苑 | 36 | ||||
3170351 | 景湖;KINGSVIEW | 36 | ||||
3170352 | 景湖;KINGSVIEW | 37 | ||||
3170363 | 景湖 | 36 | ||||
3170364 | 景湖 | 37 | ||||
6883670 | 天驕峰景南中國城市湖山官邸;TOP OF THE WORLD | 36 | ||||
6883671 | GUANGDAENTERPRISE | 36 | ||||
6883658 | 景湖名郡景湖家天下·氣質(zhì)永流傳;ELEGANCE DUETO GENIUS | 36 | ||||
4856891 | 東城碗美食廣場;13 | 43 | ||||
4856892 | 東城碗美食廣場;13 | 36 | ||||
4829933 | 景湖春曉;SPRING DAWN | 36 | ||||
10522883 | 藝華堂 | 35 | ||||
10523102 | 藝華堂 | 43 | ||||
10522927 | 藝華堂 | 40 | ||||
10518172 | 藝華堂 | 30 | ||||
10518209 | 藝華堂 | 32 | ||||
10518114 | 藝華堂 | 29 | ||||
10518235 | 藝華堂 | 33 | ||||
3821114 | 華南地王廣場 | 36 | ||||
3821115 | 景湖春天時代精英生活特區(qū);KINGSVIEW SPRING | 36 | ||||
3821116 | 景湖花園藍郡;貴族氣質(zhì)從容人生;LAYAL EMPEROR VILLA | 36 | ||||
7071807 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 15 | ||||
7071808 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 16 | ||||
7071809 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 17 | ||||
7071810 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 18 | ||||
7071811 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 19 | ||||
7071812 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 20 | ||||
7071813 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 21 | ||||
7071814 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 22 | ||||
7071815 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 23 | ||||
7071816 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 24 | ||||
7071969 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 14 | ||||
7071970 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 13 | ||||
7071971 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 12 | ||||
7071972 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 11 | ||||
7071973 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 10 | ||||
7071974 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 9 | ||||
7071975 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 8 | ||||
7071976 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 7 | ||||
7071977 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 6 | ||||
7071978 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 5 | ||||
7071979 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 4 | ||||
7071980 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 3 | ||||
7071981 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 2 | ||||
7071982 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 37 | ||||
7071983 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 36 | ||||
7071984 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 35 | ||||
7071985 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 42 | ||||
7071877 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 33 | ||||
7071878 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 34 | ||||
7071879 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 38 | ||||
7071880 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 39 | ||||
7071881 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 40 | ||||
7071882 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 41 | ||||
7071883 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 43 | ||||
7071884 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 44 | ||||
7071885 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 45 | ||||
7071887 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 25 | ||||
7071888 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 26 | ||||
7071889 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 27 | ||||
7071890 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 28 | ||||
7071891 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 29 | ||||
7071892 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 30 | ||||
7071893 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 31 | ||||
7071896 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 32 | ||||
7066456 | 光大地產(chǎn) 品質(zhì)生活實現(xiàn)者 | 36 | ||||
7066460 | 光大地產(chǎn) 珍重每個家的期望 | 36 | ||||
7066465 | 光大地產(chǎn) 珍重每個家的期望 | 37 | ||||
7066466 | 光大地產(chǎn) 品質(zhì)生活實現(xiàn)者 | 37 | ||||
7066467 | 光大地產(chǎn)品質(zhì)生活實現(xiàn)者 | 42 | ||||
7066468 | 光大地產(chǎn)珍重每個家的期望 | 42 | ||||
7066469 | KINGSVIEW ENTERPRISE | 1 | ||||
7066448 | 光大地產(chǎn)|品質(zhì)生活實現(xiàn)者 | 35 | ||||
7066445 | 光大地產(chǎn)|珍重每個家的期望 | 35 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司與李智輝、盧雪娟等委托合同糾紛一審民事判決書 | 2015-02-11 | (2014)東二法民二初字第731號 |
中國銀行股份有限公司東莞分行與劉銳杭、廣東光大企業(yè)集團有限公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2015-08-19 | (2015)東一法松民一初字第113號 |
中國工商銀行股份有限公司東莞東城支行與陳任根、廣東光大企業(yè)集團有限公司金融借款合同糾紛一審020_一審民事判決書 | 2014-12-02 | (2014)東一法松民一初字第294號 |
熊某某、胡某某、陳某某、曾某某、胡某甲非法經(jīng)營罪一審刑事判決書 | 2015-02-11 | (2014)東二法知刑初字第16號 |
張浩維與廣東光大企業(yè)集團有限公司損害股東利益責任糾紛申訴、申請民事裁定書 | 2015-11-27 | (2015)粵高法民二申字第936號 |
唐立群與廣東光大企業(yè)集團有限公司不當?shù)美m紛二審民事裁定書 | 2015-07-22 | (2015)東中法民一終字第1373號 |
張浩球與廣東光大企業(yè)集團有限公司、張浩維股東損害公司債權(quán)人利益責任糾紛再審復查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2014-04-18 | (2014)粵高法民二申字第482號 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司與李智輝、盧雪娟、甘繼澤委托合同糾紛一審民事判決書 | 2015-02-11 | (2014)東二法民二初字第731號 |
羅巧新與廣東光大企業(yè)集團有限公司商品房預售合同糾紛一審020_一審民事判決書 | 2014-10-28 | (2014)東一法東民一初字第1825號 |
廣東光大企業(yè)集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東聚光電子科技有限公司 | 陳錦鴻 | 東莞市東城街道東城科技園彩怡廣場1號樓 | 93.500% |
東莞市東城牛山污水處理服務有限公司 | 翟洪恩 | 東莞市東城區(qū)牛山村積善里 | 70.0% |
清遠市中心區(qū)域基礎(chǔ)設施光華工程建設有限公司 | 黃錦坤 | 清遠市清城區(qū)廣清大道65號交行大廈12層01號 | 30.0% |
東莞市海岸桃源實業(yè)投資有限公司 | 盧成通 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)橫鎮(zhèn)西路一街30號 | 33.3333% |
云浮市光華公路工程有限公司 | 黃錦坤 | 云浮市思勞鎮(zhèn)江尾村(地號:05-04-00082) | 30.0% |
東莞市景湖海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盧成通 | 東莞市東城區(qū)景湖花園辦公樓 | 50.0% |
懷集縣天驕礦業(yè)有限公司 | 張柏池 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)城北一路2號(國土局辦公樓一樓) | 100% |
余江縣民惠資產(chǎn)管理有限公司 | 陳金標 | 江西省鷹潭市余江縣廣場路2號 | 100% |
余江縣民博資產(chǎn)管理有限公司 | 尹勝祥 | 江西省余江縣廣場路2號 | 100% |
東莞市光大物業(yè)管理有限公司 | 蘇松泰 | 東莞市東城區(qū)立新光大花園 | 69.00% |
東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盧成通 | 東莞市東城區(qū)立新社區(qū)新源南路1號紫云龍庭1幢2樓 | 99.6833% |
東莞市錦繡花城實業(yè)投資有限公司 | 陳健民 | 東莞市石排鎮(zhèn)太和中路266號 | 50.0% |
廣東民意實業(yè)投資有限公司 | 陳金標 | 東莞市東城區(qū)立新社區(qū)景湖花園六期(藍郡)會所 | 99.6800% |
東莞市四季桃源實業(yè)投資有限公司 | 劉健華 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)東太村沙梨菀南區(qū)東三巷1號 | 25.00% |
東莞市山河實業(yè)投資有限公司 | 陳健民 | 東莞市東城區(qū)東泰社區(qū)景湖花園光大辦公樓 | 50.0% |
東莞市光大湖山國際投資有限公司 | 陳金標 | 東莞市寮步鎮(zhèn)華南工業(yè)城松柏路3號 | 100% |
東莞市民盈集團股份有限公司 | 鄧守偉 | 東莞市南城區(qū)鴻福路106號南峰中心205 | 4.00% |
東莞市力凱實業(yè)投資有限公司 | 陳錦鴻 | 東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺村 | 50.0% |
東莞市民碩項目投資合伙企業(yè) | 余江縣民惠資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:陳金標) | 東莞市南城街道宏偉路1號景湖時代城花園21號二樓NB65號鋪 | 2.00% |
肇慶市天驕御景投資有限公司 | 陳健民 | 肇慶市端州區(qū)黃崗鎮(zhèn)街道辦辦公樓104室 | 50.0% |
廣東光大企業(yè)集團有限公司的分公司
本頁是 [廣東光大企業(yè)集團有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁