成都百倫投資有限公司是一家致力于創(chuàng)建至尚消費(fèi)環(huán)境、至誠(chéng)服務(wù)品質(zhì)的大型現(xiàn)代商業(yè)自主開(kāi)發(fā)、自主運(yùn)營(yíng)及商業(yè)零售管理的多業(yè)態(tài)并行發(fā)展的集團(tuán)公司。集團(tuán)旗下涉及大型百貨超市、星級(jí)酒店、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、現(xiàn)代餐飲、物業(yè)服務(wù)、國(guó)際貿(mào)易等主要產(chǎn)業(yè)行業(yè),以及裝飾裝修、制冷工程、明清家具、園林綠化、物流運(yùn)輸、幼兒教育等配套專業(yè)領(lǐng)域。
集團(tuán)從1998年創(chuàng)立至今,因良好的管理體制和運(yùn)營(yíng)模式使企業(yè)得到了快速發(fā)展,現(xiàn)有員工隊(duì)伍達(dá)4000余人。集團(tuán)以多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想,于2002年至2010年,完成單一商業(yè)零售管理到大型現(xiàn)代商業(yè)綜合體自主開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理的轉(zhuǎn)變,形成以向顧客提供時(shí)尚百貨、精品生活超市、餐飲娛樂(lè)等一體的多元化城市生活服務(wù)體系。 百倫集團(tuán)是與大眾生活息息相關(guān)的多元化企業(yè),通過(guò)堅(jiān)定不移的企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,百倫正在建設(shè)成為在主營(yíng)行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)。秉承著“新光彩 心所在”的企業(yè)精神理念,百倫集團(tuán)在不斷的實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的同時(shí),也讓員工的價(jià)值Zui大化。百倫集團(tuán)始終以 “為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)”,“為員工提供滿意的生活空間”為永恒承諾,爭(zhēng)創(chuàng)業(yè)績(jī),爭(zhēng)當(dāng)員工,爭(zhēng)做企業(yè)。
數(shù)盤(pán)聯(lián)動(dòng),整裝待發(fā),百倫集團(tuán)正在不斷的發(fā)展與壯大中。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都百倫投資有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 百倫投資
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 項(xiàng)目投資及管理(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng));園林綠化工程設(shè)計(jì)及施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 915101006936544442
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69365444-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-19
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年12月05日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 500?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cdbl.cn
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 青羊區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 青羊區(qū)
- 順企編碼:
- 21994637
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊區(qū)成都市青羊區(qū)錦里中路12號(hào)6樓
- 經(jīng)理:
- 林暉
- 經(jīng)理手機(jī):
- 135****8799 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 028-86127666 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(烘焙事業(yè)部) | 3千-4.5千 | 大專 | 1、具有餐飲、烘焙相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;... | 2019-10-11 |
營(yíng)業(yè)員/收銀員 | 2.9千-5.5千 | 中技 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)店面日常銷售工作;2、... | 2019-10-11 |
烘焙店面包師、蛋糕師中小工 | 2.9千-5.5千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、前期接受烘焙類的帶薪培訓(xùn),... | 2019-10-11 |
西點(diǎn)烘焙師 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1.執(zhí)行和完善烘焙... | 2019-10-11 |
烘焙研發(fā)人員 | 8千-1.6萬(wàn) | 中技 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司的烘焙技術(shù)與研發(fā)... | 2019-10-11 |
營(yíng)銷企劃總監(jiān) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 1、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體和分階段的市場(chǎng)推廣傳... | 2019-10-14 |
采購(gòu)主管(地產(chǎn)) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)甲供材料詢價(jià)、比價(jià)、采... | 2019-07-29 |
資產(chǎn)部經(jīng)理 | 4千-5千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)跟進(jìn)資產(chǎn)變動(dòng)情況,定期提供集... | 2019-07-25 |
茶藝師 | 2001-4000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-07 |
品質(zhì)經(jīng)理(物業(yè)公司) | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
成都百倫投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林暉 | 95% | 人民幣475.0萬(wàn)元 |
林潔 | 5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
成都百倫投資有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 成都市青羊區(qū)錦里中路12號(hào)1棟1單元2層6號(hào) | 成都市青羊區(qū)大石東路13號(hào)1棟301號(hào) | 2017-03-10 |
法定代表人變更 | 林暉 | 胡平 | 2017-03-10 |
章程備案 | / | / | 2016-01-19 |
住所變更 | 成都市青羊區(qū)大石東路13號(hào)1棟301號(hào) | 成都市青羊區(qū)錦里中路12號(hào)6樓 | 2016-01-19 |
法定代表人變更 | 胡平 | 林暉 | 2016-01-19 |
高級(jí)管理人員備案 | / | / | 2016-01-19 |
換發(fā)證照 | / | / | 2015-10-27 |
換發(fā)證照 | / | / | 2014-04-01 |
經(jīng)理備案 | 林暉,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | / | 2010-12-21 |
章程備案 | 林潔,監(jiān)事 | / | 2010-12-21 |
成都百倫投資有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林潔 | 監(jiān)事 |
林暉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
成都百倫投資有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18115718 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115600 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116095 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115826 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116012 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115909 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 13288908 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 13288891 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
![]() | 13288843 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
![]() | 13288874 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 18115600 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116012 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115909 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116095 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115718 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115826 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 13288908 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 13288843 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
![]() | 13288874 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 13288891 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
![]() | 18115600 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116012 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115909 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116095 | 百倫 BALAN | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115826 | 百倫 BALAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18115718 | 百倫 BALAN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 13288908 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 13288843 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
![]() | 13288874 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-25 |
![]() | 13288891 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-09-25 |
成都百倫投資有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
張遠(yuǎn)文與成都百倫投資有限公司、郫縣百倫投資有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛民事一審判決書(shū) | 2016-11-25 | (2016)川0124民初3020號(hào) |
成都百倫投資有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
崇州百倫投資有限公司 | 林暉 | 崇州市崇陽(yáng)鎮(zhèn)文化東街140號(hào)3棟2層13號(hào) | 33.300% |
成都百倫運(yùn)輸有限公司 | 卿泉 | 成都市青羊區(qū)錦里中路12號(hào)彩虹商務(wù)大廈6樓5號(hào) | 95.00% |
成都百倫商貿(mào)有限公司 | 姜琪 | 成都市青羊區(qū)錦里中路12號(hào)6樓 | 80.0% |
成都龍泉驛百倫新宸百貨有限公司 | 林暉 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉鎮(zhèn)中街36號(hào) | 5.00% |
廣漢百倫商貿(mào)有限公司 | 林暉 | 四川省廣漢市中山大道南一段6號(hào) | 95.00% |
都江堰百倫電器有限責(zé)任公司 | 林暉 | 四川省都江堰市幸福鎮(zhèn)都江堰大道上段 | 90.0% |
郫縣百倫投資有限公司 | 林潔 | 郫縣犀浦鎮(zhèn)國(guó)寧東路69號(hào) | 98.00% |
成都百倫物業(yè)管理有限公司 | 林暉 | 成都市青羊區(qū)青華路2號(hào)附4號(hào)2層 | 95.00% |